Раскрытие информации в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.12.2009 №1140
публикуется на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2009 г. № 1140 «Об утверждении Стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии»
ЗАО «Волгаэнергосбыт» в 2009 году.
ЗАО «Волгаэнергосбыт» реализовало в 2009 году тепловую энергию по тарифам (без учета НДС), установленным Решением Региональной службы по тарифам Нижегородской области от 29.12.2008 № 51/2 (источник публикации: «Нижегородская правда» № 174 (25030) от 31.12.2008). Тарифы и надбавки, установленные упомянутым решением, действовали с 1 января по 31 декабря 2009 года включительно.
Тарифы (без учета НДС) на тепловую энергию, реализуемую ЗАО "Волгаэнергосбыт" бюджетным и иным потребителям (за исключением теплоснабжения жилого фонда), в следующих размерах:
| N п/п | Наименование организации | Одноставочные тарифы на тепловую энергию, реализуемую потребителям на нужды отопления и горячего водоснабжения, руб./Гкал | ||||
| Горячая вода (с коллекторов) | Отборный пар давлением (кг/кв. см) | |||||
| от 1,2 до 2,5 | от 2,5 до 7,0 | от 7,0 до 13,0 | свыше 13,0 | |||
| ЗАО "Волгаэнергосбыт", г. Нижний Новгород: | ||||||
| 1. | Тепловая энергия, реализуемая с коллекторов ООО "Автозаводская ТЭЦ", г. Нижний Новгород, иным потребителям (за исключением жилого фонда) | 533,15 | - | 639,62 | 688,30 | - |
| 2. | Тепловая энергия, реализуемая через тепловые сети ООО "Заводские сети", г. Нижний Новгород, иным потребителям (за исключением жилого фонда) | 591,27 | - | 712,76 | 757,44 | - |
| 3. | Тепловая энергия, реализуемая через тепловые сети ООО "Энергосети", г. Нижний Новгород, и ООО "Заводские сети", г. Нижний Новгород, бюджетным потребителям | 1 173,18 | - | - | - | - |
| 4. | Тепловая энергия, реализуемая через тепловые сети ООО "Энергосети" и ООО "Заводские сети" иным потребителям (за исключением жилого фонда) | 1 246,25 | - | - | - | - |
Тарифы (без учета НДС) на тепловую энергию, реализуемую ЗАО "Волгаэнергосбыт" для теплоснабжения жилого фонда, в следующих размерах:
| N п/п | Наименование организации | Одноставочные тарифы на тепловую энергию, реализуемую потребителям на нужды отопления и горячего водоснабжения, руб./Гкал | |||||
| Горячая вода (с коллекторов) | Отборный пар давлением (кг/кв. см) | Острый и редуцированный пар | |||||
| от 1,2 до 2,5 | от 2,5 до 7,0 | от 7,0 до 13,0 | свыше 13,0 | ||||
| ЗАО "Волгаэнергосбыт", г. Нижний Новгород | 856,21 | - | - | - | - | - | |
Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую потребителям (в том числе населению и приравненным к нему потребителям, бюджетным и приравненным к ним потребителям), установленные вышеупомянутым решением, сформированы с учетом затрат на выработку, сбыт, транспортировку энергии по тепловым сетям ООО "Заводские сети", г. Нижний Новгород, ООО "Энергосети", г. Нижний Новгород, и потерь в тепловых сетях вышеуказанных сетевых организаций (до границы балансовой принадлежности с абонентом либо иным владельцем сетей).
Информация о тарифах на поставку горячей воды
ЗАО «Волгаэнергосбыт» в 2009 году.
ЗАО «Волгаэнергосбыт» реализовало в 2009 году горячую воду по тарифу за 1 куб. метр горячей воды с учетом НДС в размере 51,69 руб.. Тариф установлен постановлением Администрации города Нижнего Новгорода от 16.01.2009 № 52 (источник публикации: «День города. Нижний Новгород» № 03 (322), 21-27 января 2009)
Информация о показателях эффективности реализации инвестиционной программы, а также об изменении технико-экономических показателей регулируемой организации (с разбивкой по мероприятиям)
| Показатели эффективности реализации инвестиционной программы | |||||
| № п/п | Наименование мероприятия, проводимого в рамках инвестиционной программы | Наименование технико- экономического показателя | Единица измерения | Значение показателя | |
| на начало реализации программы | на конец реализации программы | ||||
| 1 | Транспортные средства | Замена устаревшего оборудования | |||
| 2 | Развитие компьютерной сети | Замена устаревшего оборудования | |||
Информация об использовании инвестиционных средств за отчетный год с разбивкой по
кварталам, мероприятиям и источникам финансирования инвестиционной программы
Наименование организации: ЗАО "Волгаэнергосбыт"
Наименование
инвестиционной программы: _____________________
Срок реализации
инвестиционной программы: 2009 год
Период представления
информации (отчетный): 2009 год
| № п/п | Наименование мероприятия проводимого в рамках инвестиционной программы | Утверж дено на отчет ный год | Профинансировано за отчетный год (тыс.руб) | Освоено фактически за отчетный год (тыс.руб) | Источник финанси рования | ||||||||
| Итого | 1 квар тал | 2 квар тал | 3 квар тал | 4 квар тал | Итого | 1 квар тал | 2 квар тал | 3 квар тал | 4 квар тал | ||||
| 1 | Транпортные средства | 1276,2 | 465,8 | 465,8 | 465,8 | 465,8 | аморти зация | ||||||
| 2 | Развитие компьютерной сети | 168,0 | 78,5 | 69,7 | 2,6 | 17,2 | 168,0 | 78,5 | 69,7 | 2,6 | 17,2 | аморти зация | |
| Итого | 633,8 | 633,8 | |||||||||||
