Регулируемые тарифы
Тарифы на электрическую энергию и мощность (без учета НДС), реализуемую ЗАО «Волгаэнергосбыт» потребителям с 1 апреля 2010 года
| № п/п | Группы потребителей | Единица измерений | Диапазоны напряжения | |||
| ВН | СН1 | СН2 | НН | |||
| 3 группа (прочие потребители) | ||||||
| 1. | Одноставочный тариф (при годовом числе часов использования заявленной мощности): | |||||
| От 7000 часов и выше | руб./кВт.ч | 1,95 | - | 2,54 | - | |
| От 6000 до 7000 часов | руб./кВт.ч | 2,01 | - | 2,56 | 3,09 | |
| От 5000 до 6000 часов | руб./кВт.ч | 2,13 | - | 2,66 | 3,23 | |
| От 4000 до 5000 часов | руб./кВт.ч | 2,25 | - | 3,06 | 3,44 | |
| От 3000 до 4000 часов | руб./кВт.ч | 2,55 | - | 3,40 | 3,79 | |
| От 2000 до 3000 часов | руб./кВт.ч | 2,87 | - | 3,53 | 4,17 | |
| До 2000 часов | руб./кВт.ч | 2,88 | - | 3,54 | 4,18 | |
| 2. | Двухставочный тариф: | |||||
| - плата за мощность | руб./кВт.мес | 647,755 | - | 646,552 | - | |
| - плата за энергию | руб./МВт.ч | 1050,00 | - | 1270,00 | - | |
| 3. | Тарифы, дифференцированные по зонам суток: | |||||
| -ночная зона | руб./кВт.ч | - | - | 1,74 | - | |
| - полупиковая зона | руб./кВт.ч | - | - | 2,65 | - | |
| - пиковая зона | руб./кВт.ч | - | - | 4,28 | - | |
| Бюджетные и приравненные к категории бюджетные потребители: | ||||||
| 4. | Одноставочный тариф (при годовом числе часов использования заявленной мощности): | |||||
| От 7000 часов и выше | руб./кВт.ч | 2,09 | - | 2,73 | 2,78 | |
| От 6000 до 7000 часов | руб./кВт.ч | 2,10 | - | 2,74 | 2,79 | |
| От 5000 до 6000 часов | руб./кВт.ч | 2,11 | - | 2,75 | 2,80 | |
| От 4000 до 5000 часов | руб./кВт.ч | 2,12 | - | 2,76 | 2,81 | |
| От 3000 до 4000 часов | руб./кВт.ч | 2,13 | - | 2,77 | 2,82 | |
| От 2000 до 3000 часов | руб./кВт.ч | 2,14 | - | 2,78 | 2,83 | |
| До 2000 часов | руб./кВт.ч | 2,15 | - | 2,79 | 2,84 | |
Архив:
Тарифы на электрическую энергию по группам потребителей на 2007 год
Тарифы на электрическую энергию по группам потребителей на 2008 год
Тарифы на электрическую энергию по группам потребителей на 2009 год
Тарифы на электрическую энергию по группам потребителей до 1 апреля 2010 года
