Тарифы
РАСЧЕТ ТАРИФОВ ЗА ЦЕНТРАЛЬНОЕ ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ с 01.01.2010г.
| Степень благоустройства жилого фонда | Норматив потребления горячей воды | Тариф (с НДС) за 1 куб.м. горячей воды, вырабатываемой и реализуемой ЗАО "Волгаэнергосбыт" (руб/Гкал) | Тариф с человека (руб/с чел) |
| С централизованным горячим водоснабжением, оборудованные умывальниками, мойками и душами | |||
| в сутки | 100 л/чел. | ||
| в месяц | 3,05 куб. м/чел. | 180,62 | |
| С централизованным горячим | |||
| водоснабжением, оборудованные | |||
| ванными, душем и канализацией | |||
| в сутки | 120 л/чел. | ||
| в месяц | 3,66 куб. м/чел. | 216,75 | |
| В домах свыше 12 этажей с | |||
| централизованным горячим | |||
| водоснабжением и повышенными | |||
| требованиями к их благоустройству | |||
| в сутки | 130 л/чел. | ||
| в месяц | 3,97 куб. м/чел. | 235,10 | |
| Общежития, подключенные к | |||
| централизованным источникам | |||
| горячего водоснабжения, | |||
| оборудованные: | |||
| общими душевыми | |||
| в сутки | 60 л/чел. | ||
| в месяц | 1,83 куб. м/чел. | 108,37 | |
| душами при всех жилых комнатах | |||
| в сутки | 70 л/чел. | ||
| в месяц | 2,14 куб. м/чел. | 126,73 | |
| общими кухнями и блоками душевых | |||
| при жилых комнатах в каждой | |||
| секции здания | |||
| в сутки | 90 л/чел. | ||
| в месяц | 2,75 куб. м/чел. | 162,86 | |
| При наличии ИПУ ГВС | 1,0 куб.м | 59,22 |
РАСЧЕТ ТАРИФОВ ЗА ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ с 01.01.2010г.
| № п/п | Многоквартирные дома или жилые дома | Норматив отопления, Гкал на 1м2 в месяц | Тариф (с НДС) на тепловую энергию, вырабатываемую и реализуемую ЗАО «Волгаэнергосбыт» для теплоснабжения жилого фонда (руб/Гкал) | Тариф с 1 м2 (руб/в месяц) |
| 1 | 1-4 этажные | 0,01750 | 1101,26 | 19,27 |
| 5-9 этажные | 0,01667 | 18,36 | ||
| 10-14 этажные | 0,01600 | 17,62 | ||
| 15-ти этажные и выше | 0,01690 | 18,61 | ||
| 2 | Многоквартирные дома, имеющие в составе общего имущества помещения санитарно-гигиенического и бытового назначения и общежития | 1101,26 | ||
| 2-4 этажные | 0,02300 | 25,33 | ||
| 5-9 этажные | 0,01940 | 21,36 |
Тарифа на тепловую энергию для населения на 2007 год
Тарифа на тепловую энергию для населения на 2006 год
Тарифа на тепловую энергию для населения на 2009 год
