Тарифы на электрическую энергию для населения в 2007 году
Тарифы на электрическую энергию для населения в 2007 году
№ п/п | Группы потребителей | Единица измерений | Диапазоны напряжения | |||
ВН | СН 1 | СН 2 | НН | |||
1. | Население, проживающее в городских населенных пунктах (за исключением населения, проживающего в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и электроотопительными установками): |
|||||
1.1. | одноставочный базовый тариф | руб./кВт.ч | - | - | - | 1-26 |
1.2. | одноставочный экономически обоснованный тариф | руб./кВт.ч | - | - | - | 2-22 |
1.3.1.3.1. | одноставочные тарифы, дифференцированные по зонам суток – дневной базовый тариф |
руб./кВт.ч | - | - | - | 1-26 |
1.3.2. | - дневной экономически обоснованный тариф | руб./кВт.ч | - | - | - | 2-22 |
1.3.3. | - ночной базовый тариф | руб./кВт.ч | - | - | - | 0-63 |
1.3.4. | - ночной экономически обоснованный тариф | руб./кВт.ч | - | - | - | 1-11 |
2. | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и электроотопительными установками: |
|||||
2.1. | одноставочный базовый тариф | руб./кВт.ч | - | - | - | 0-88 |
2.2. | одноставочный экономически обоснованный тариф | руб./кВт.ч | - | - | - | 1-55 |
2.3.2.3.1. | одноставочные тарифы, дифференцированные по зонам суток: – дневной базовый тариф |
руб./кВт.ч | - | - | - | 0-88 |
2.3.2. | - дневной экономически обоснованный тариф | руб./кВт.ч | - | - | - | 1-55 |
2.3.3. | - ночной базовый тариф | руб./кВт.ч | - | - | - | 0-44 |
2.3.4. | - ночной экономически обоснованный тариф | руб./кВт.ч | - | - | - | 0-78 |
3 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах: | |||||
3.1. | одноставочный базовый тариф | руб./кВт.ч | - | - | - | 0-88 |
3.2. | одноставочный экономически обоснованный тариф | руб./кВт.ч | - | - | - | 1-55 |
3.3.3.3.1. | одноставочные тарифы, дифференцированные по зонам суток – дневной базовый тариф |
руб./кВт.ч | - | - | - | 0-88 |
3.3.2. | - дневной экономически обоснованный тариф | - | - | - | 1-55 | |
3.3.3. | - ночной базовый тариф | - | - | - | 0-44 | |
3.3.4. | - ночной экономически обоснованный тариф | - | - | - | 0-78 |
В вашем браузере отключена поддержка Jasvscript. Работа в таком режиме затруднительна.
Пожалуйста, включите в браузере режим "Javascript - разрешено"!
Если Вы не знаете как это сделать, обратитесь к системному администратору.
Вы используете устаревшую версию браузера.
Отображение страниц сайта с этим браузером проблематична.
Пожалуйста, обновите версию браузера!
Если Вы не знаете как это сделать, обратитесь к системному администратору.
Отображение страниц сайта с этим браузером проблематична.
Пожалуйста, обновите версию браузера!
Если Вы не знаете как это сделать, обратитесь к системному администратору.