Тарифы на электрическую энергию для населения в 2008 году
Тарифы на электрическую энергию для населения в 2008 году
| №; п/п | Группы потребителей | Единица измерений | Диапазоны напряжения | |||
| ВН | СН 1 | СН 2 | НН | |||
| 1. | Население, проживающее в городских населенных пунктах (за исключением населения, проживающего в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и электроотопительными установками): |
|||||
| 1.1. | одноставочный базовый тариф | руб./кВт.ч | - | - | - | 1-50 |
| 1.2. | одноставочный экономически обоснованный тариф | руб./кВт.ч | - | - | - | 2-66 |
| 1.3.1.3.1. | одноставочные тарифы, дифференцированные по зонам суток – дневной базовый тариф |
руб./кВт.ч | - | - | - | 1-50 |
| 1.3.2. | - дневной экономически обоснованный тариф | руб./кВт.ч | - | - | - | 2-66 |
| 1.3.3. | - ночной базовый тариф | руб./кВт.ч | - | - | - | 0-75 |
| 1.3.4. | - ночной экономически обоснованный тариф | руб./кВт.ч | - | - | - | 1-33 |
| 2. | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и электроотопительными установками: |
|||||
| 2.1. | одноставочный базовый тариф | руб./кВт.ч | - | - | - | 1-05 |
| 2.2. | одноставочный экономически обоснованный тариф | руб./кВт.ч | - | - | - | 1-86 |
| 2.3.2.3.1. | одноставочные тарифы, дифференцированные по зонам суток: – дневной базовый тариф |
руб./кВт.ч | - | - | - | 1-05 |
| 2.3.2. | - дневной экономически обоснованный тариф | руб./кВт.ч | - | - | - | 1-86 |
| 2.3.3. | - ночной базовый тариф | руб./кВт.ч | - | - | - | 0-53 |
| 2.3.4. | - ночной экономически обоснованный тариф | руб./кВт.ч | - | - | - | 0-93 |
| 3 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах: | |||||
| 3.1. | одноставочный базовый тариф | руб./кВт.ч | - | - | - | 1-05 |
| 3.2. | одноставочный экономически обоснованный тариф | руб./кВт.ч | - | - | - | 1-86 |
| 3.3.3.3.1. | одноставочные тарифы, дифференцированные по зонам суток- дневной базовый тариф | руб./кВт.ч | - | - | - | 1-05 |
| 3.3.2. | - дневной экономически обоснованный тариф | - | - | - | 1-86 | |
| 3.3.3. | - ночной базовый тариф | - | - | - | 0-53 | |
| 3.3.4. | - ночной экономически обоснованный тариф | - | - | - | 0-93 | |
