Цены (тарифы) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей Нижегородской области на 2016 год
Цены (тарифы) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей Нижегородской области на 2016 год
С 01 января 2016г. по 31 декабря 2016г. Решением Региональной службы по тарифам Нижегородской области № 50/1 от 18.12.2015г. утверждены следующие тарифы на электрическую энергию для населения Нижегородской области:
N п/п | Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Единица измерения | В пределах социальной нормы потребления | Сверх социальной нормы потребления | ||
1 полугодие | 2 полугодие | 1 полугодие | 2 полугодие | |||
Цена (тариф) | Цена (тариф) | Цена (тариф) | Цена (тариф) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Население и приравненные к нему, за исключением населения и потребителей, указанных в пунктах 2 и 3 (тарифы указываются с учетом НДС): подробнее см. Решение РСТ НО на 2016г. | |||||
1.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт.ч | 3,09 | 3,32 | 5,51 | 5,73 |
1.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт.ч | 3,17 | 3,41 | 6,34 | 6,59 | |
Ночная зона | руб./кВт.ч | 1,55 | 1,67 | 3,31 | 3,44 | |
1.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||||
Пиковая зона | руб./кВт.ч | 3,21 | 3,45 | 6,61 | 6,88 | |
Полупиковая зона | руб./кВт.ч | 3,09 | 3,32 | 5,51 | 5,73 | |
Ночная зона | руб./кВт.ч | 1,55 | 1,67 | 3,31 | 3,44 | |
2 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к нему (тарифы указываются с учетом НДС): подробнее см. Решение РСТ НО на 2016г. | |||||
2.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт.ч | 2,20 | 2,37 | 3,92 | 4,10 |
2.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт.ч | 2,24 | 2,41 | 4,51 | 4,72 | |
Ночная зона | руб./кВт.ч | 1,10 | 1,18 | 2,35 | 2,46 | |
2.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||||
Пиковая зона | руб./кВт.ч | 2,26 | 2,43 | 4,70 | 4,92 | |
Полупиковая зона | руб./кВт.ч | 2,20 | 2,37 | 3,92 | 4,10 | |
Ночная зона | руб./кВт.ч | 1,10 | 1,18 | 2,35 | 2,46 | |
3 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС): подробнее см. Решение РСТ НО на 2016г. | |||||
3.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт.ч | 2,20 | 2,37 | 3,92 | 4,10 |
3.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт.ч | 2,24 | 2,41 | 4,51 | 4,72 | |
Ночная зона | руб./кВт.ч | 1,10 | 1,18 | 2,35 | 2,46 | |
3.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||||
Пиковая зона | руб./кВт.ч | 2,26 | 2,43 | 4,70 | 4,92 | |
Полупиковая зона | руб./кВт.ч | 2,20 | 2,37 | 3,92 | 4,10 | |
Ночная зона | руб./кВт.ч | 1,10 | 1,18 | 2,35 | 2,46 | |
4 | Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются с учетом НДС) | |||||
4.1. | Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | |||||
4.1.1. | Одноставочный тариф | руб./кВт.ч | 3,09 | 3,32 | 5,51 | 5,73 |
4.1.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт.ч | 3,17 | 3,41 | 6,34 | 6,59 | |
Ночная зона | руб./кВт.ч | 1,55 | 1,67 | 3,31 | 3,44 | |
4.1.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||||
Пиковая зона | руб./кВт.ч | 3,21 | 3,45 | 6,61 | 6,88 | |
Полупиковая зона | руб./кВт.ч | 3,09 | 3,32 | 5,51 | 5,73 | |
Ночная зона | руб./кВт.ч | 1,55 | 1,67 | 3,31 | 3,44 | |
4.2. | Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания | |||||
4.2.1. | Одноставочный тариф | руб./кВт.ч | 3,09 | 3,32 | 5,51 | 5,73 |
4.2.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт.ч | 3,17 | 3,41 | 6,34 | 6,59 | |
Ночная зона | руб./кВт.ч | 1,55 | 1,67 | 3,31 | 3,44 | |
4.2.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||||
Пиковая зона | руб./кВт.ч | 3,21 | 3,45 | 6,61 | 6,88 | |
Полупиковая зона | руб./кВт.ч | 3,09 | 3,32 | 5,51 | 5,73 | |
Ночная зона | руб./кВт.ч | 1,55 | 1,67 | 3,31 | 3,44 | |
4.3. | Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | |||||
4.3.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт.ч | 3,09 | 3,32 | 5,51 | 5,73 |
4.3.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт.ч | 3,17 | 3,41 | 6,34 | 6,59 | |
Ночная зона | руб./кВт.ч | 1,55 | 1,67 | 3,31 | 3,44 | |
4.3.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||||
Пиковая зона | руб./кВт.ч | 3,21 | 3,45 | 6,61 | 6,88 | |
Полупиковая зона | руб./кВт.ч | 3,09 | 3,32 | 5,51 | 5,73 | |
Ночная зона | руб./кВт.ч | 1,55 | 1,67 | 3,31 | 3,44 | |
4.4. | Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи). Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами. приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности. |
|||||
4.4.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт.ч | - | - | 5,51 | 5,73 |
4.4.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт.ч | - | - | 6,34 | 6,59 | |
Ночная зона | руб./кВт.ч | - | - | 3,31 | 3,44 | |
4.4.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||||
Пиковая зона | руб./кВт.ч | - | - | 6,61 | 6,88 | |
Полупиковая зона | руб./кВт.ч | - | - | 5,51 | 5,73 | |
Ночная зона | руб./кВт.ч | - | - | 3,31 | 3,44 |
Примечания:
1. Интервалы тарифных зон суток (по месяцам календарного года) утверждаются Федеральной службой по тарифам.
2. Коэффициент, применяемый при расчете и установлении тарифов на электрическую энергию для населения, проживающего в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и в сельских населенных пунктах, установлен решением региональной службы по тарифам Нижегородской области от 18 декабря 2015 года № 50/1 в размерах:
- с 1 января по 30 июня 2016 года — 0,712;
- с 1 июля по 31 декабря 2016 года — 0,715
3. Социальная норма потребления электрической энергии населением установлена постановлением Правительства Нижегородской области от 28 мая 2012 года N 310 (в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 25.07.2014 N 425).
Отображение страниц сайта с этим браузером проблематична.
Пожалуйста, обновите версию браузера!
Если Вы не знаете как это сделать, обратитесь к системному администратору.