Тарифы на тепловую энергию для населения на 2012 год
Тарифы на тепловую энергию для населения на 2007 год
В 2012 году ЗАО Волгаэнергосбыт» реализует тепловую энергию в качестве агента теплоснабжающей организации ООО «Автозаводская ТЭЦ».
Тарифы на тепловую энергию для ООО «Автозаводская ТЭЦ» утверждены с 1 января 2012 года Решением региональной службы по тарифам Нижегородской области № 57/11 от 30.11.2010г.
ТАРИФЫ НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ
(ДЕЙСТВУЮЩИЕ С 1 ЯНВАРЯ 2012г. ПО 30 ИЮНЯ 2012г. ВКЛЮЧИТЕЛЬНО)
Степень благоустройства жилого фонда | Норматив потребления горячей воды | Тариф за 1 куб.м. горячей воды с учетом НДС (руб./куб.м) | Тариф с 1 человека (руб./с чел.) |
С централизованным горячим водоснабжением, оборудованные умывальниками, мойками и душами | |||
в месяц | 3,05 куб. м/чел. | 68,10 | 207,71 |
С централизованным горячим водоснабжением, оборудованные ванными, душем и канализацией | |||
в месяц | 3,66 куб. м/чел. | 68,10 | 249,25 |
В домах свыше 12 этажей с централизованным горячим водоснабжением и повышенными требованиями к их благоустройству | |||
в месяц | 3,66 куб. м/чел. | 68,10 | 270,36 |
Общежития, подключенные к централизованным источникам горячего водоснабжения, оборудованные: | |||
общими душевыми | |||
в месяц | 1,83 куб. м/чел. | 68,10 | 124,62 |
душами при всех жилых комнатах | |||
в месяц | 2,14 куб. м/чел. | 68,10 | 145,73 |
общими кухнями и блоками душевых при жилых комнатах в каждой секции здания | |||
в месяц | 2,75 куб. м/чел. | 68,10 | 187,28 |
ТАРИФЫ НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ
(ДЕЙСТВУЮЩИЕ С 1 ИЮЛЯ 2012г. ПО 31 АВГУСТА 2012г. ВКЛЮЧИТЕЛЬНО)
Степень благоустройства жилого фонда | Норматив потребления горячей воды | Тариф за 1 куб.м. горячей воды с учетом НДС (руб./куб.м) | Тариф с 1 человека (руб./с чел.) |
С централизованным горячим водоснабжением, оборудованные умывальниками, мойками и душами | |||
в месяц | 3,05 куб. м/чел. | 72,18 | 220,15 |
С централизованным горячим водоснабжением, оборудованные ванными, душем и канализацией | |||
в месяц | 3,66 куб. м/чел. | 72,18 | 264,18 |
В домах свыше 12 этажей с централизованным горячим водоснабжением и повышенными требованиями к их благоустройству | |||
в месяц | 3,66 куб. м/чел. | 72,18 | 264,18 |
Общежития, подключенные к централизованным источникам горячего водоснабжения, оборудованные: | |||
общими душевыми | |||
в месяц | 1,83 куб. м/чел. | 72,18 | 132,09 |
душами при всех жилых комнатах | |||
в месяц | 2,14 куб. м/чел. | 72,18 | 154,47 |
общими кухнями и блоками душевых при жилых комнатах в каждой секции здания | |||
в месяц | 2,75 куб. м/чел. | 72,18 | 198,50 |
ТАРИФЫ НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ
(ДЕЙСТВУЮЩИЕ С 1 СЕНТЯБРЯ 2012г. ПО 31 ДЕКАБРЯ 2012г. ВКЛЮЧИТЕЛЬНО)
Степень благоустройства жилого фонда | Норматив потребления горячей воды | Тариф за 1 куб.м. горячей воды с учетом НДС (руб./куб.м) | Тариф с 1 человека (руб./с чел.) |
С централизованным горячим водоснабжением, оборудованные умывальниками, мойками и душами | |||
в месяц | 3,05 куб. м/чел. | 74,49 | 227,19 |
С централизованным горячим водоснабжением, оборудованные ванными, душем и канализацией | |||
в месяц | 3,66 куб. м/чел. | 74,49 | 272,63 |
В домах свыше 12 этажей с централизованным горячим водоснабжением и повышенными требованиями к их благоустройству | |||
в месяц | 3,66 куб. м/чел. | 74,49 | 272,63 |
Общежития, подключенные к централизованным источникам горячего водоснабжения, оборудованные: | |||
общими душевыми | |||
в месяц | 1,83 куб. м/чел. | 74,49 | 136,32 |
душами при всех жилых комнатах | |||
в месяц | 2,14 куб. м/чел. | 74,49 | 159,41 |
общими кухнями и блоками душевых при жилых комнатах в каждой секции здания | |||
в месяц | 2,75 куб. м/чел. | 74,49 | 204,85 |
ТАРИФЫ НА ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ
(ДЕЙСТВУЮЩИЕ С 1 ЯНВАРЯ 2012г. ПО 30 ИЮНЯ 2012г. ВКЛЮЧИТЕЛЬНО)
№ п/п | Многоквартирные дома или жилые дома | Норматив отопления, Гкал на 1м2 в месяц | Тариф с учетом НДС на тепловую энергию для теплоснабжения жилого фонда (руб./Гкал) | Тариф с 1 м2 (руб./в месяц) |
1 | 1-4 этажные | 0,01750 | 1266,45 | 22,16 |
5-9 этажные | 0,01667 | 21,11 | ||
10-14 этажные | 0,01600 | 20,26 | ||
15-ти этажные и выше | 0,01690 | 21,40 | ||
2 | Многоквартирные дома, имеющие в составе общего имущества помещения санитарно-гигиенического и бытового назначения и общежития | 1266,45 | ||
2-4 этажные | 0,02300 | 29,13 | ||
5-9 этажные | 0,01940 | 24,57 |
ТАРИФЫ НА ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ
(ДЕЙСТВУЮЩИЕ С 1 ИЮЛЯ 2012г. ПО 31 АВГУСТА 2012г. ВКЛЮЧИТЕЛЬНО)
№ п/п | Многоквартирные дома или жилые дома | Норматив отопления, Гкал на 1м2 в месяц | Тариф с учетом НДС на тепловую энергию для теплоснабжения жилого фонда (руб./Гкал) | Тариф с 1 м2 (руб./в месяц) |
1 | 1-4 этажные | 0,01750 | 1342,44 | 23,49 |
5-9 этажные | 0,01667 | 22,38 | ||
10-14 этажные | 0,01600 | 21,48 | ||
15-ти этажные и выше | 0,01690 | 22,69 | ||
2 | Многоквартирные дома, имеющие в составе общего имущества помещения санитарно-гигиенического и бытового назначения и общежития | 1342,44 | ||
2-4 этажные | 0,02300 | 30,88 | ||
5-9 этажные | 0,01940 | 26,04 |
ТАРИФЫ НА ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ
(ДЕЙСТВУЮЩИЕ С 1 СЕНТЯБРЯ 2012г. ПО 31 ДЕКАБРЯ 2012г. ВКЛЮЧИТЕЛЬНО)
№ п/п | Многоквартирные дома или жилые дома | Норматив отопления, Гкал на 1м2 в месяц | Тариф с учетом НДС на тепловую энергию для теплоснабжения жилого фонда (руб./Гкал) | Тариф с 1 м2 (руб./в месяц) |
1 | 1-4 этажные | 0,01750 | 1385,39 | 24,24 |
5-9 этажные | 0,01667 | 23,09 | ||
10-14 этажные | 0,01600 | 22,17 | ||
15-ти этажные и выше | 0,01690 | 23,41 | ||
2 | Многоквартирные дома, имеющие в составе общего имущества помещения санитарно-гигиенического и бытового назначения и общежития | 1385,39 | ||
2-4 этажные | 0,02300 | 31,86 | ||
5-9 этажные | 0,01940 | 26,88 |
Отображение страниц сайта с этим браузером проблематична.
Пожалуйста, обновите версию браузера!
Если Вы не знаете как это сделать, обратитесь к системному администратору.