Отчет о движении денежных средств за период с 1 Января по 31 Декабря 2009 г.
К О Д Ы | |||
Форма №4 по ОКУД | 0710004 | ||
Дата (год, месяц, число) | 2009 12 31 | ||
Организация | Закрытое акционерное общество "Волгаэнеросбыт" | по ОКПО | 14682049 |
Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 5256062171/525350001 | |
Вид деятельности | Оптовая торгвля электрической и тепловой энергией (без передачи и распределения) |
по ОКВЭД | 51.56.4 |
Организационно-правовая форма | форма собственности | 65 16 | |
Закрытое акционерное общество | Частная | по ОКОПФ / ОКФС | |
Единица измерения | тыс.руб | по ОКЕИ | 384 |
Показатель | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года | |
наименование | код | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
Остаток денежных средств на начало отчетного года | 010 | 101835 | 2269 |
Движение денежных средств по текущей деятельности | |||
Средства, полученные от покупателей, заказчиков | 020 | 8515122 | 7260328 |
Прочие доходы | 110 | 2103407 | 1712973 |
Денежные средства, направленные: | 120 | (10451507) | (9070515) |
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов |
150 | (7907392) | (2467867) |
на оплату труда | 160 | (56698) | (65829) |
на выплату дивидендов, процентов | 170 | (8588) | (26727) |
на расчеты по налогам и сборам | 180 | (101796) | (90178) |
на прочие расходы | 190 | (2372831) | (6419914) |
авансы выданные | (4202) | ||
Чистые денежные средства от текущей деятельности | 200 | 167022 | (97214) |
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности | |||
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям | 250 | 96000 | 1331845 |
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов |
290 | (13757) | (11105) |
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений | 300 | - | - |
Займы, предоставленные другим организациям | 310 | - | (985860) |
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности | 340 | 82243 | 334880 |
Форма 0710004 с. 2 | |||
1 | 2 | 3 | 4 |
Движение денежных средств по финансовой деятельности | |||
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями | 360 | 367874 | 3597031 |
Погашение займов и кредитов (без процентов) | 390 | (543874) | (3735131) |
Чистые денежные средства от финансовой деятельности | 430 | (176000) | (138100) |
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов | 440 | 73265 | 99566 |
Остаток денежных средств на конец отчетного периода | 450 | 175100 | 101835 |
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 460 | (10777) |
Руководитель | ________ | Быканов Игорь Николаевич | Главный бухгалтер | _______ | Краева Светлана Алексеевна |
(подпись) | (расшифровка подписи) | (подпись) | (расшифровка подписи) |
по доверенности №29
от 01.04.2009г.
В вашем браузере отключена поддержка Jasvscript. Работа в таком режиме затруднительна.
Пожалуйста, включите в браузере режим "Javascript - разрешено"!
Если Вы не знаете как это сделать, обратитесь к системному администратору.
Вы используете устаревшую версию браузера.
Отображение страниц сайта с этим браузером проблематична.
Пожалуйста, обновите версию браузера!
Если Вы не знаете как это сделать, обратитесь к системному администратору.
Отображение страниц сайта с этим браузером проблематична.
Пожалуйста, обновите версию браузера!
Если Вы не знаете как это сделать, обратитесь к системному администратору.