Главная/Информация/Раскрытие информации/Бухгалтерская отчетность/2009/Приложение к бухгалтерскому...
Приложение к бухгалтерскому балансу за период с 1 Января по 31 Декабря 2009 г.
К О Д Ы | |||
Форма №5 по ОКУД | 0710005 | ||
Дата (год, месяц, число) | 2009 12 31 | ||
Организация | Закрытое акционерное общество "Волгаэнеросбыт" | по ОКПО | 14682049 |
Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 5256062171/525350001 | |
Вид деятельности | Оптовая торгвля электрической и тепловой энергией (без передачи и распределения) |
по ОКВЭД | 51.56.4 |
Организационно-правовая форма | форма собственности | 65 16 | |
Закрытое акционерное общество | Частная | по ОКОПФ / ОКФС | |
Единица измерения | тыс.руб | по ОКЕИ | 384 |
Основные средства
Показатель | Наличие на начало отчет- ного года |
Поступило | Выбыло | Наличие на конец отчет- ного периода |
|
наименование | код | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Здания | 070 | - | - | - | - |
Сооружения и передаточные устройства | 075 | - | - | - | - |
Машины и оборудование | 080 | 60537 | 261 | - | 60798 |
Транспортные средства | 085 | 1636 | 1578 | - | 3214 |
Производственный и хозяйственный инвентарь | 090 | 10 | - | - | 10 |
Итого | 130 | 62183 | 1839 | - | 64022 |
Показатель | На начало отчетного года | На конец отчетного периода | |
наименование | код | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
Амортизация основных средств – всего | 140 | 19319 | 30557 |
в том числе: зданий и сооружений |
141 | - | - |
машин, оборудования, транспортных средств | 142 | 19318 | 30555 |
других | 143 | 1 | 1 |
Передано в аренду объектов основных средств – всего | 150 | 46913 | 46913 |
Получено объектов основных средств в аренду – всего | 160 | 3056 | 2644 |
в том числе: здание пристроя |
161 | 2042 | 2042 |
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации |
165 | - | - |
Форма 0710005 с. 3
Доходные вложения в материальные ценности
Показатель | Наличие на начало отчет- ного года | Поступило | Выбыло | Наличие на конец отчет- ного периода | |
наименование | код | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Имущество для передачи в лизинг | 210 | - | - | - | - |
Имущество, предоставляемое по договору проката | 220 | 785 | - | - | 785 |
230 | - | - | - | - | |
Прочие | 240 | - | - | - | - |
Итого | 250 | 785 | - | 785 | |
код | На начало отчетного года | На конец отчетного периода | |||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
Амортизация доходных вложений в материальные ценности | 260 | 600 | 657 | ||
600 | 657 |
Форма 0710005 с. 4
Финансовые вложения
Показатель | Долгосрочные | Краткосрочные | |||
наименование | код | на начало отчетного года | на конец отчетного периода | на начало отчетного года | на конец отчетного периода |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций – всего | 510 | - | - | - | - |
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ | 511 | - | - | - | - |
Государственные и муниципальные ценные бумаги | 515 | - | - | - | - |
Ценные бумаги других организаций – всего | 520 | - | - | - | 1978 |
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя) | 521 | - | - | - | 1978 |
Предоставленные займы | 525 | - | - | 377000 | |
Депозитные вклады | 530 | - | - | 55000 | 125000 |
Прочие | 535 | - | - | ||
Итого | 540 | - | - | 55000 | 503978 |
Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость: Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций – всего |
550 | - | - | - | - |
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ | 551 | - | - | - | - |
Государственные и муниципальные ценные бумаги | 555 | - | - | - | - |
Ценные бумаги других организаций – всего | 560 | - | - | - | - |
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя) | 561 | - | - | - | - |
Прочие | 565 | - | - | - | - |
Итого | 570 | - | - | - | - |
СПРАВОЧНО. | |||||
По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки | 580 | - | - | - | - |
По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода | 590 | - | - | - | - |
Форма 0710005 с. 5
Дебиторская и кредиторская задолженность
Показатель | Остаток на начало отчет- ного года | Остаток на конец отчет- ного периода | |
наименование | код | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
Дебиторская задолженность: краткосрочная – всего |
610 | 745465 | 945746 |
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками |
611 | 436456 | 590052 |
авансы выданные | 612 | 73943 | 14250 |
прочая | 613 | 235066 | 341444 |
долгосрочная – всего | 620 | ||
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками |
621 | ||
авансы выданные | 622 | ||
прочая | 623 | ||
Итого | 630 | 745465 | 945746 |
Кредиторская задолженность: краткосрочная – всего |
640 | 744202 | 1236725 |
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками |
641 | 292072 | 1020384 |
авансы полученные | 642 | 187586 | 131455 |
расчеты по налогам и сборам | 643 | 30062 | 7547 |
кредиты | 644 | 178440 | |
займы | 645 | ||
прочая | 646 | 584 | 1551 |
задолженность перед Принципалом | 647 | 51168 | 72313 |
задолженность перед государственными и внебюджетными фондами | 648 | 778 | 634 |
задолженность перед персоналом организации | 649 | 3512 | 2841 |
долгосрочная – всего | 650 | 517 | 676 |
в том числе: кредиты |
651 | ||
займы | 652 | ||
прочие | 653 | 517 | 676 |
Итого | 660 | 744719 | 1237401 |
Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)
Показатель | За отчетный год | За предыдущий год | |
наименование | код | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
Материальные затраты | 710 | 11 | 416 |
Затраты на оплату труда | 720 | 63340 | 68481 |
Отчисления на социальные нужды | 730 | 12335 | 13588 |
Амортизация | 740 | 11295 | 12916 |
Прочие затраты | 750 | 7725776 | 6388058 |
Итого по элементам затрат | 760 | 7612757 | 6483459 |
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]): незавершенного производства |
765 | ||
расходов будущих периодов | 766 | (522) | (2466) |
резервов предстоящих расходов | 767 | (28494) | 35067 |
Форма 0710005 с. 6
Обеспечения
Показатель | Остаток на начало отчет- ного года | Остаток на конец отчет- ного периода | |
наименование | код | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
Полученные – всего | 810 | - | - |
в том числе: векселя |
811 | - | - |
Имущество, находящееся в залоге | 820 | - | - |
из него: объекты основных средств |
821 | - | - |
ценные бумаги и иные финансовые вложения | 822 | - | - |
прочее | 823 | - | - |
824 | - | - | |
Выданные – всего | 830 | 200000 | - |
в том числе: векселя |
831 | - | - |
прочие обеспечения | 832 | 200000 | - |
Имущество, переданное в залог | 840 | - | |
из него: объекты основных средств |
841 | - | |
ценные бумаги и иные финансовые вложения | 842 | - | - |
прочее | 843 | - | |
844 | - |
Руководитель | Быканов Игорь Николаевич | Представитель по доверенности №29 от 01.04.2009 | Краева Светлана Алексеевна | ||
(подпись) | (расшифровка подписи) | (подпись) | (расшифровка подписи) |
30 марта 2010 г.
В вашем браузере отключена поддержка Jasvscript. Работа в таком режиме затруднительна.
Пожалуйста, включите в браузере режим "Javascript - разрешено"!
Если Вы не знаете как это сделать, обратитесь к системному администратору.
Вы используете устаревшую версию браузера.
Отображение страниц сайта с этим браузером проблематична.
Пожалуйста, обновите версию браузера!
Если Вы не знаете как это сделать, обратитесь к системному администратору.
Отображение страниц сайта с этим браузером проблематична.
Пожалуйста, обновите версию браузера!
Если Вы не знаете как это сделать, обратитесь к системному администратору.