2019
Информация о фактическом полезном отпуске электрической энергии (мощности) потребителям с выделением населению в 2019г. (пункт 52 «б»)
| Месяц | Фактический полезный отпуск электрической энергии | в т.ч. объем поставки населению |
| январь | 95 737 МВт.ч. | 21 799 МВтч. |
| февраль | 104 201 МВт.ч. | 21 626 МВтч. |
| март | 105 220 МВт.ч. | 19 317 МВтч. |
| апрель | 95 146 МВт.ч. | 19 936 МВтч. |
| май | 83 921 МВт.ч. | 18 498 МВтч. |
| июнь | 91 379 МВт.ч. | 18 505 МВтч. |
| июль | 92 732 МВт.ч. | 17 075 МВтч. |
| август | 87 291 МВт.ч. | 18 042 МВтч. |
| сентябрь | 99 800 МВт.ч. | 19 077 МВтч. |
| октябрь | 109 045 МВт.ч. | 19 498 МВтч. |
| ноябрь | 110 910 МВт.ч. | 20 121 МВтч. |
| декабрь | 114 750 МВт.ч. | 20 069 МВтч |
|
|
