2017
Информация о фактическом полезном отпуске электрической энергии (мощности) потребителям с выделением населению в 2017г. (пункт 23 «б»)
| Месяц | Фактический полезный отпуск электрической энергии | в т.ч. объем поставки населению |
| январь | 105 749 МВт.ч | 24 730 МВтч. |
| февраль | 111 521 МВт.ч | 22 391 МВтч |
| март | 114 929 МВт.ч | 21 234 МВтч. |
| апрель | 106 796 МВт.ч | 21 819 МВтч. |
| май | 96 555 МВт.ч. | 20 780 МВтч. |
| июнь | 97 489 МВт.ч. | 20 134 МВтч. |
| июль | 81 143 МВт.ч. | 19 068 МВтч. |
| август | 106 222 МВт.ч. | 19 285 МВтч. |
| сентябрь | 103 448 МВт.ч. | 19 992 МВтч. |
| октябрь | 117 882 МВт.ч. | 20 759 МВтч. |
| ноябрь | 117 298 МВт.ч. | 21 861 МВтч. |
| декабрь | 120 305 МВт.ч. | 21 732 МВтч. |
