Февраль 2012 (прогноз)
Прогнозные нерегулируемые цены на электрическую энергию (мощность) в феврале 2012г.
Внимание! С 1 января 2012 года вступили в силу изменения Решения региональной службы по тарифам: 1. № 65/3 от 23.12.2011г. "Об определении платы за регулируемые услуги в составе цен на электрическую энергию для гарантирующего поставщика электрической энергии – ЗАО "Волгаэнергосбыт", г. Нижний Новгород на 2012 год" 2. № 65/1 от 23.12.2011г. "Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии на территории Нижегородской области" 3. № 64/4 от 22.12.2011г. "Об установлении сбытовой надбавки гарантирующего поставщика электрической энергии ЗАО "Волгаэнергосбыт", г. Нижний Новгород" |
|||||||
Наименование групп потребителей | Прогнозные предельные уровни нерегулируемых цен в феврале 2012г.* | Прогнозные средневзвешенные нерегулируемые цены на э/э (м) на ОРЭ в феврале 2012г.** | Плата за услуги*** | в том числе: | |||
плата за услуги по передаче э/э (1) | сбытовая надбавка (2) | плата за услуги инфрастру- ктурных организаций (3) |
|||||
3 группа: Бюджетные потребители | |||||||
СН2 | - Тм от 7001 часов и выше | 3,043100 | 1,31589 | 1,727210 | 1,677350 | 0,047470 | 0,002388 |
- Тм 6501-7000 часов | 3,083600 | 1,35639 | 1,727210 | 1,677350 | 0,047470 | 0,002388 | |
- Тм 6001-6500 часов | 3,115910 | 1,38870 | 1,727210 | 1,677350 | 0,047470 | 0,002388 | |
- Тм 5501-6000 часов | 3,153920 | 1,42671 | 1,727210 | 1,677350 | 0,047470 | 0,002388 | |
- Тм 5001-5500 часов | 3,199200 | 1,47199 | 1,727210 | 1,677350 | 0,047470 | 0,002388 | |
- Тм 4501-5000 часов | 3,253810 | 1,52660 | 1,727210 | 1,677350 | 0,047470 | 0,002388 | |
- Тм 4500 и менее | 3,321620 | 1,59441 | 1,727210 | 1,677350 | 0,047470 | 0,002388 | |
НН | - Тм от 7001 часов и выше | 3,660440 | 1,31589 | 2,344550 | 2,294690 | 0,047470 | 0,002388 |
- Тм 6501-7000 часов | 3,700940 | 1,35639 | 2,344550 | 2,294690 | 0,047470 | 0,002388 | |
- Тм 6001-6500 часов | 3,733250 | 1,38870 | 2,344550 | 2,294690 | 0,047470 | 0,002388 | |
- Тм 5501-6000 часов | 3,771260 | 1,42671 | 2,344550 | 2,294690 | 0,047470 | 0,002388 | |
- Тм 5001-5500 часов | 3,816540 | 1,47199 | 2,344550 | 2,294690 | 0,047470 | 0,002388 | |
- Тм 4501-5000 часов | 3,871150 | 1,52660 | 2,344550 | 2,294690 | 0,047470 | 0,002388 | |
- Тм 4500 и менее | 3,938960 | 1,59441 | 2,344550 | 2,294690 | 0,047470 | 0,002388 | |
3 группа: Прочие потребители | |||||||
1. Потребители двухставочного тарифа | |||||||
-плата за эл.энергию, руб./кВт*ч | |||||||
ВН | 1,086070 | 0,95181 | 0,134260 | 0,084400 | 0,047470 | 0,002388 | |
СН2 | 1,293710 | 0,95181 | 0,341900 | 0,292040 | 0,047470 | 0,002388 | |
-плата за мощность, руб./кВт.мес | |||||||
ВН | 874,121260 | 227,55064 | 646,570620 | 646,570620 | |||
СН2 | 898,870550 | 227,55064 | 671,319910 | 671,319910 | |||
2. Потребители одноставочного тарифа (при годовом числе часов использования заявленной мощности): | |||||||
ГН | - Тм 6501-7000 часов | 2,410220 | 1,35639 | 1,053830 | 1,003970 | 0,047470 | 0,002388 |
- Тм 6001-6500 часов | 2,442530 | 1,38870 | 1,053830 | 1,003970 | 0,047470 | 0,002388 | |
ВН | - Тм от 7001 часов и выше | 2,454120 | 1,31589 | 1,138230 | 1,088370 | 0,047470 | 0,002388 |
- Тм 6501-7000 часов | 2,494620 | 1,35639 | 1,138230 | 1,088370 | 0,047470 | 0,002388 | |
- Тм 6001-6500 часов | 2,526930 | 1,38870 | 1,138230 | 1,088370 | 0,047470 | 0,002388 | |
- Тм 5501-6000 часов | 2,564940 | 1,42671 | 1,138230 | 1,088370 | 0,047470 | 0,002388 | |
- Тм 5001-5500 часов | 2,610220 | 1,47199 | 1,138230 | 1,088370 | 0,047470 | 0,002388 | |
- Тм 4501-5000 часов | 2,664830 | 1,52660 | 1,138230 | 1,088370 | 0,047470 | 0,002388 | |
- Тм 4500 и менее | 2,732640 | 1,59441 | 1,138230 | 1,088370 | 0,047470 | 0,002388 | |
СН2 | - Тм от 7001 часов и выше | 3,043100 | 1,31589 | 1,727210 | 1,677350 | 0,047470 | 0,002388 |
- Тм 6501-7000 часов | 3,083600 | 1,35639 | 1,727210 | 1,677350 | 0,047470 | 0,002388 | |
- Тм 6001-6500 часов | 3,115910 | 1,38870 | 1,727210 | 1,677350 | 0,047470 | 0,002388 | |
- Тм 5501-6000 часов | 3,153920 | 1,42671 | 1,727210 | 1,677350 | 0,047470 | 0,002388 | |
- Тм 5001-5500 часов | 3,199200 | 1,47199 | 1,727210 | 1,677350 | 0,047470 | 0,002388 | |
- Тм 4501-5000 часов | 3,253810 | 1,52660 | 1,727210 | 1,677350 | 0,047470 | 0,002388 | |
- Тм 4500 и менее | 3,321620 | 1,59441 | 1,727210 | 1,677350 | 0,047470 | 0,002388 | |
НН | - Тм от 7001 часов и выше | 3,660440 | 1,31589 | 2,344550 | 2,294690 | 0,047470 | 0,002388 |
- Тм 6501-7000 часов | 3,700940 | 1,35639 | 2,344550 | 2,294690 | 0,047470 | 0,002388 | |
- Тм 6001-6500 часов | 3,733250 | 1,38870 | 2,344550 | 2,294690 | 0,047470 | 0,002388 | |
- Тм 5501-6000 часов | 3,771260 | 1,42671 | 2,344550 | 2,294690 | 0,047470 | 0,002388 | |
- Тм 5001-5500 часов | 3,816540 | 1,47199 | 2,344550 | 2,294690 | 0,047470 | 0,002388 | |
- Тм 4501-5000 часов | 3,871150 | 1,52660 | 2,344550 | 2,294690 | 0,047470 | 0,002388 | |
- Тм 4500 и менее | 3,938960 | 1,59441 | 2,344550 | 2,294690 | 0,047470 | 0,002388 | |
Тарифы, дифференцированные по зонам суток | |||||||
3 группа: Прочие потребители | |||||||
СН2 | Н | 2,397190 | 0,66998 | 1,727210 | 1,677350 | 0,047470 | 0,002388 |
ПП | 3,148420 | 1,42121 | 1,727210 | 1,677350 | 0,047470 | 0,002388 | |
П | 4,432610 | 2,70540 | 1,727210 | 1,677350 | 0,047470 | 0,002388 | |
Компенсация потерь в сетях | |||||||
Прочие сетевые организации | 1,365750 | 1,31589 | 0,049860 | 0,047470 | 0,002388 |
* – прогнозные значения предельных уровней нерегулируемых цен на февраль 2012г., рассчитанные на основе фактических средневзвешенных нерегулируемых цен ОРЭ на декабрь 2011г., опубликованных на официальном сайте ОАО "АТС"
** – фактические средневзвешенные нерегулируемые цены ОРЭ на декабрь 2011г., опубликованные на официальном сайте ОАО "АТС"
*** – плата за услуги включает в себя:
- Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии на территории Нижегородской области с 01 января 2012 года установлены решением РСТ НО № 65/1 от 23.12.2011г.;
- Сбытовая надбавка гарантирующего поставщика электрической энергии ЗАО "Волгаэнергосбыт" на 2012 год установлена решением РСТ НО № 64/4 от 22.12.2011г.;
- Плата за услуги инфраструктурных организаций, оказание которых является неотъемлемой частью процесса снабжения электрической энергией (тарифы на услуги по оперативно-диспетчерскому управлению, оказываемые системным оператором и услуги по организации оптовой торговли электрической энергией, мощностью и и иными допущенными к обращению на оптовом рынке товарами и услугами, оказываемым коммерческим оператором оптового рынка) определяется Приказами ФСТ России № 302-э/3 от 29.11.2011г. и № 348-э/1 от 13.12.2011г., Решением Наблюдательного совета НП "Совет рынка" от 17.12.2010г.
Отображение страниц сайта с этим браузером проблематична.
Пожалуйста, обновите версию браузера!
Если Вы не знаете как это сделать, обратитесь к системному администратору.