Главная/Информация/Рынок электроэнергии.../Нерегулируемые цены/Свободные (нерегулируемые).../2011/Январь 2011 (прогноз)
Январь 2011 (прогноз)
Прогнозные свободные (нерегулируемые) цены на электрическую энергию (мощность) в январе 2011г.
Наименование групп потребителей | Прогнозные предельные уровни свободных (нерег.) цен в январе 2011г.* | Прогнозные средневзвешенные своб.(нерег.) цены покупки э/э (м) на ОРЭ в январе 2011г.* | Плата за услуги** | в том числе: | |||
плата за услуги по передаче э/э (1) | сбытовая надбавка (2) | плата за услуги инфраструктурных организаций (3) |
|||||
3 группа: Бюджетные потребители | |||||||
СН2 | - Тм от 7000 часов и выше | 3,330938 | 1,579725 | 1,751213 | 1,700630 | 0,047470 | 0,003113 |
- Тм 6000-7000 часов | 3,413737 | 1,662524 | 1,751213 | 1,700630 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 5000-6000 часов | 3,524604 | 1,773391 | 1,751213 | 1,700630 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 4000-5000 часов | 3,680722 | 1,929509 | 1,751213 | 1,700630 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 3000-4000 часов | 3,916901 | 2,165688 | 1,751213 | 1,700630 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 2000-3000 часов | 4,315963 | 2,564750 | 1,751213 | 1,700630 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм менее 2000 часов | 5,135089 | 3,383876 | 1,751213 | 1,700630 | 0,047470 | 0,003113 | |
НН | - Тм от 7000 часов и выше | 4,114778 | 1,579725 | 2,535053 | 2,484470 | 0,047470 | 0,003113 |
- Тм 6000-7000 часов | 4,197577 | 1,662524 | 2,535053 | 2,484470 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 5000-6000 часов | 4,308444 | 1,773391 | 2,535053 | 2,484470 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 4000-5000 часов | 4,464562 | 1,929509 | 2,535053 | 2,484470 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 3000-4000 часов | 4,700741 | 2,165688 | 2,535053 | 2,484470 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 2000-3000 часов | 5,099803 | 2,564750 | 2,535053 | 2,484470 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм менее 2000 часов | 5,918929 | 3,383876 | 2,535053 | 2,484470 | 0,047470 | 0,003113 | |
3 группа: Прочие потребители | |||||||
1. Потребители двухставочного тарифа | |||||||
-плата за эл.энергию, руб./кВт*ч | |||||||
ВН | 1,149753 | 1,008410 | 0,141343 | 0,090760 | 0,047470 | 0,003113 | |
СН2 | 1,373033 | 1,008410 | 0,364623 | 0,314040 | 0,047470 | 0,003113 | |
-плата за мощность, руб./кВт.мес | |||||||
ВН | 1094,111250 | 432,043950 | 662,067300 | 662,067300 | |||
СН2 | 1103,986960 | 432,043950 | 671,943010 | 671,943010 | |||
2. Потребители одноставочного тарифа (при годовом числе часов использования заявленной мощности): | |||||||
ГН | - Тм 6000-7000 часов | 2,741137 | 1,662524 | 1,078613 | 1,028030 | 0,047470 | 0,003113 |
ВН | - Тм от 7000 часов и выше | 2,749098 | 1,579725 | 1,169373 | 1,118790 | 0,047470 | 0,003113 |
- Тм 6000-7000 часов | 2,831897 | 1,662524 | 1,169373 | 1,118790 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 5000-6000 часов | 2,942764 | 1,773391 | 1,169373 | 1,118790 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 4000-5000 часов | 3,098882 | 1,929509 | 1,169373 | 1,118790 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 3000-4000 часов | 3,335061 | 2,165688 | 1,169373 | 1,118790 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 2000-3000 часов | 3,734123 | 2,564750 | 1,169373 | 1,118790 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм менее 2000 часов | 4,553249 | 3,383876 | 1,169373 | 1,118790 | 0,047470 | 0,003113 | |
СН2 | - Тм от 7000 часов и выше | 3,330938 | 1,579725 | 1,751213 | 1,700630 | 0,047470 | 0,003113 |
- Тм 6000-7000 часов | 3,413737 | 1,662524 | 1,751213 | 1,700630 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 5000-6000 часов | 3,524604 | 1,773391 | 1,751213 | 1,700630 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 4000-5000 часов | 3,680722 | 1,929509 | 1,751213 | 1,700630 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 3000-4000 часов | 3,916901 | 2,165688 | 1,751213 | 1,700630 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 2000-3000 часов | 4,315963 | 2,564750 | 1,751213 | 1,700630 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм менее 2000 часов | 5,135089 | 3,383876 | 1,751213 | 1,700630 | 0,047470 | 0,003113 | |
НН | - Тм от 7000 часов и выше | 4,114778 | 1,579725 | 2,535053 | 2,484470 | 0,047470 | 0,003113 |
- Тм 6000-7000 часов | 4,197577 | 1,662524 | 2,535053 | 2,484470 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 5000-6000 часов | 4,308444 | 1,773391 | 2,535053 | 2,484470 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 4000-5000 часов | 4,464562 | 1,929509 | 2,535053 | 2,484470 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 3000-4000 часов | 4,700741 | 2,165688 | 2,535053 | 2,484470 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 2000-3000 часов | 5,099803 | 2,564750 | 2,535053 | 2,484470 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм менее 2000 часов | 5,918929 | 3,383876 | 2,535053 | 2,484470 | 0,047470 | 0,003113 | |
Тарифы, дифференцированные по зонам суток | |||||||
3 группа: Прочие потребители | |||||||
СН2 | Н | 2,811163 | 1,059950 | 1,751213 | 1,700630 | 0,047470 | 0,003113 |
ПП | 3,973577 | 2,222364 | 1,751213 | 1,700630 | 0,047470 | 0,003113 | |
П | 4,748585 | 2,997372 | 1,751213 | 1,700630 | 0,047470 | 0,003113 | |
Компенсация потерь в сетях | |||||||
Прочие сетевые организации | 1,630308 | 1,579725 | 0,050583 | 0,047470 | 0,003113 |
* – для расчета предельных уровней свободных цен в январе 2011г. использованы прогнозные средневзвешенные свободные цены покупки э/э (м) на ОРЭ в связи с опубликованием фактических цен покупки ОАО "АТС" в более поздний срок
** Плата за услуги включает:
- Единые (котловые) тарифы (без учета НДС) на услуги по передаче электрической энергии на территории Нижегородской области на 2011 год, установлены решением РСТ НО № 48/1 от 23.12.2010г.;
- Сбытовая надбавка ЗАО "Волгаэнергосбыт" на 2011 год установлена решением РСТ НО № 46/2 от 20.12.2010г.;
- Цена (тариф) прочих услуг, связанных с процессом снабжения электрической энергией (мощностью) определяется Приказами Федеральной службы по тарифам № 305-э/1 от 16.12.2010г. и № 396-э/1 от 07.12.2010г., Протоколами заседаний НП Совет рынка №35/2010 и №36/2010 от 17.12.2010г.
В вашем браузере отключена поддержка Jasvscript. Работа в таком режиме затруднительна.
Пожалуйста, включите в браузере режим "Javascript - разрешено"!
Если Вы не знаете как это сделать, обратитесь к системному администратору.
Вы используете устаревшую версию браузера.
Отображение страниц сайта с этим браузером проблематична.
Пожалуйста, обновите версию браузера!
Если Вы не знаете как это сделать, обратитесь к системному администратору.
Отображение страниц сайта с этим браузером проблематична.
Пожалуйста, обновите версию браузера!
Если Вы не знаете как это сделать, обратитесь к системному администратору.