для населения
8 (831) 243-04-14

для юридических лиц

8 (831) 243-03-07

Январь 2011 (факт)

Фактические свободные (нерегулируемые) цены на электрическую энергию (мощность) в январе 2011г.

Наименование групп потребителей Предельные уровни свободных (нерег.) цен в  январе 2011г.* Средневзвешенные своб.(нерег.) цены покупки э/э (м) на ОРЭ в январе 2011г.** Плата за услуги*** в том числе:
плата за услуги по передаче э/э (1) сбытовая надбавка (2) плата за услуги инфраструктурных организаций (3)
3 группа: Бюджетные потребители            
СН2 - Тм от 7001 часов и выше 3,184653 1,43344 1,751213 1,700630 0,047470 0,003113
  - Тм 6501-7000 часов 3,235003 1,48379 1,751213 1,700630 0,047470 0,003113
  - Тм 6001-6500 часов 3,275173 1,52396 1,751213 1,700630 0,047470 0,003113
  - Тм 5501-6000 часов 3,322413 1,57120 1,751213 1,700630 0,047470 0,003113
  - Тм 5001-5500 часов 3,378713 1,62750 1,751213 1,700630 0,047470 0,003113
  - Тм 4501-5000 часов 3,446603 1,69539 1,751213 1,700630 0,047470 0,003113
  - Тм 4500 и менее 3,530903 1,77969 1,751213 1,700630 0,047470 0,003113
               
НН - Тм от 7001 часов и выше 3,968493 1,43344 2,535053 2,484470 0,047470 0,003113
  - Тм 6501-7000 часов 4,018843 1,48379 2,535053 2,484470 0,047470 0,003113
  - Тм 6001-6500 часов 4,059013 1,52396 2,535053 2,484470 0,047470 0,003113
  - Тм 5501-6000 часов 4,106253 1,57120 2,535053 2,484470 0,047470 0,003113
  - Тм 5001-5500 часов 4,162553 1,62750 2,535053 2,484470 0,047470 0,003113
  - Тм 4501-5000 часов 4,230443 1,69539 2,535053 2,484470 0,047470 0,003113
  - Тм 4500 и менее 4,314743 1,77969 2,535053 2,484470 0,047470 0,003113
               
3 группа: Прочие потребители            
1. Потребители двухставочного тарифа            
-плата за эл.энергию, руб./кВт*ч            
  ВН 1,122163 0,98082 0,141343 0,090760 0,047470 0,003113
  СН2 1,345443 0,98082 0,364623 0,314040 0,047470 0,003113
-плата за мощность, руб./кВт.мес            
  ВН 944,954320 282,88702 662,067300 662,067300    
  СН2 954,830030 282,88702 671,943010 671,943010    
2. Потребители одноставочного тарифа (при годовом числе часов использования заявленной мощности):            
ГН - Тм 6501-7000 часов 2,562403 1,48379 1,078613 1,028030 0,047470 0,003113
  - Тм 6001-6500 часов 2,602573 1,52396 1,078613 1,028030 0,047470 0,003113
               
ВН - Тм от 7001 часов и выше 2,602813 1,43344 1,169373 1,118790 0,047470 0,003113
  - Тм 6501-7000 часов 2,653163 1,48379 1,169373 1,118790 0,047470 0,003113
  - Тм 6001-6500 часов 2,693333 1,52396 1,169373 1,118790 0,047470 0,003113
  - Тм 5501-6000 часов 2,740573 1,57120 1,169373 1,118790 0,047470 0,003113
  - Тм 5001-5500 часов 2,796873 1,62750 1,169373 1,118790 0,047470 0,003113
  - Тм 4501-5000 часов 2,864763 1,69539 1,169373 1,118790 0,047470 0,003113
  - Тм 4500 и менее 2,949063 1,77969 1,169373 1,118790 0,047470 0,003113
               
СН2 - Тм от 7001 часов и выше 3,184653 1,43344 1,751213 1,700630 0,047470 0,003113
  - Тм 6501-7000 часов 3,235003 1,48379 1,751213 1,700630 0,047470 0,003113
  - Тм 6001-6500 часов 3,275173 1,52396 1,751213 1,700630 0,047470 0,003113
  - Тм 5501-6000 часов 3,322413 1,57120 1,751213 1,700630 0,047470 0,003113
  - Тм 5001-5500 часов 3,378713 1,62750 1,751213 1,700630 0,047470 0,003113
  - Тм 4501-5000 часов 3,446603 1,69539 1,751213 1,700630 0,047470 0,003113
  - Тм 4500 и менее 3,530903 1,77969 1,751213 1,700630 0,047470 0,003113
               
НН - Тм от 7001 часов и выше 3,968493 1,43344 2,535053 2,484470 0,047470 0,003113
  - Тм 6501-7000 часов 4,018843 1,48379 2,535053 2,484470 0,047470 0,003113
  - Тм 6001-6500 часов 4,059013 1,52396 2,535053 2,484470 0,047470 0,003113
  - Тм 5501-6000 часов 4,106253 1,57120 2,535053 2,484470 0,047470 0,003113
  - Тм 5001-5500 часов 4,162553 1,62750 2,535053 2,484470 0,047470 0,003113
  - Тм 4501-5000 часов 4,230443 1,69539 2,535053 2,484470 0,047470 0,003113
  - Тм 4500 и менее 4,314743 1,77969 2,535053 2,484470 0,047470 0,003113
               
Тарифы, дифференцированные по зонам суток            
3 группа: Прочие потребители            
СН2 Н 2,524143 0,77293 1,751213 1,700630 0,047470 0,003113
  ПП 3,236983 1,48577 1,751213 1,700630 0,047470 0,003113
  П 4,847823 3,09661 1,751213 1,700630 0,047470 0,003113
               
Компенсация потерь в сетях            
Прочие сетевые организации 1,484023 1,43344 0,050583   0,047470 0,003113

* – предельные уровни свободных (нерегулируемых) цен на январь 2011г., рассчитанные на основе средневзвешенных нерегулируемых цен ОРЭ на январь 2011г., опубликованных на официальном сайте ОАО "АТС"
** – средневзвешенные нерегулируемые цены ОРЭ на январь 2011г., опубликованные на официальном сайте ОАО "АТС"
*** – плата за услуги включает в себя:

1. Единые (котловые) тарифы на услуги по  передаче электрической энергии на территории Нижегородской области на 2011 год установлены решением РСТ НО № 48/1 от 23.12.2010г.;

2. Сбытовая надбавка ЗАО "Волгаэнергосбыт" на 2011 год установлена решением РСТ НО № 46/2 от 20.12.2010г.;

3. Плата за услуги инфраструктурных организаций, оказание которых является неотъемлемой частью процесса снабжения электрической энергией определяется Приказами Федеральной службы по тарифам № 305-э/1 от 16.12.2010г. и № 396-э/1 от 07.12.2010г., Протоколами заседаний НП  Совет рынка №35/2010 и №36/2010 от 17.12.2010г.

В вашем браузере отключена поддержка Jasvscript. Работа в таком режиме затруднительна.
Пожалуйста, включите в браузере режим "Javascript - разрешено"!
Если Вы не знаете как это сделать, обратитесь к системному администратору.
Вы используете устаревшую версию браузера.
Отображение страниц сайта с этим браузером проблематична.
Пожалуйста, обновите версию браузера!
Если Вы не знаете как это сделать, обратитесь к системному администратору.