Март 2011 (факт)
Фактические свободные (нерегулируемые) цены на электрическую энергию (мощность) в марте 2011г.
Наименование групп потребителей | Предельные уровни свободных (нерег.) цен в марте 2011г.* | Средневзвешенные своб.(нерег.) цены покупки э/э (м) на ОРЭ в марте 2011г.** | Плата за услуги*** | в том числе: | |||
плата за услуги по передаче э/э (1) | сбытовая надбавка (2) | плата за услуги инфраструктурных организаций (3) | |||||
3 группа: Бюджетные потребители | |||||||
СН2 | - Тм от 7001 часов и выше | 3,166723 | 1,41551 | 1,751213 | 1,700630 | 0,047470 | 0,003113 |
- Тм 6501-7000 часов | 3,208553 | 1,45734 | 1,751213 | 1,700630 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 6001-6500 часов | 3,241933 | 1,49072 | 1,751213 | 1,700630 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 5501-6000 часов | 3,281183 | 1,52997 | 1,751213 | 1,700630 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 5001-5500 часов | 3,327953 | 1,57674 | 1,751213 | 1,700630 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 4501-5000 часов | 3,384353 | 1,63314 | 1,751213 | 1,700630 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 4500 и менее | 3,454393 | 1,70318 | 1,751213 | 1,700630 | 0,047470 | 0,003113 | |
НН | - Тм от 7001 часов и выше | 3,950563 | 1,41551 | 2,535053 | 2,484470 | 0,047470 | 0,003113 |
- Тм 6501-7000 часов | 3,992393 | 1,45734 | 2,535053 | 2,484470 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 6001-6500 часов | 4,025773 | 1,49072 | 2,535053 | 2,484470 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 5501-6000 часов | 4,065023 | 1,52997 | 2,535053 | 2,484470 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 5001-5500 часов | 4,111793 | 1,57674 | 2,535053 | 2,484470 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 4501-5000 часов | 4,168193 | 1,63314 | 2,535053 | 2,484470 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 4500 и менее | 4,238233 | 1,70318 | 2,535053 | 2,484470 | 0,047470 | 0,003113 | |
3 группа: Прочие потребители | |||||||
1. Потребители двухставочного тарифа | |||||||
-плата за эл.энергию, руб./кВт*ч | |||||||
ВН | 1,180813 | 1,03947 | 0,141343 | 0,090760 | 0,047470 | 0,003113 | |
СН2 | 1,404093 | 1,03947 | 0,364623 | 0,314040 | 0,047470 | 0,003113 | |
-плата за мощность, руб./кВт.мес | |||||||
ВН | 897,091960 | 235,02466 | 662,067300 | 662,067300 | |||
СН2 | 906,967670 | 235,02466 | 671,943010 | 671,943010 | |||
2. Потребители одноставочного тарифа (при годовом числе часов использования заявленной мощности): | |||||||
ГН | - Тм 6501-7000 часов | 2,535953 | 1,45734 | 1,078613 | 1,028030 | 0,047470 | 0,003113 |
- Тм 6001-6500 часов | 2,569333 | 1,49072 | 1,078613 | 1,028030 | 0,047470 | 0,003113 | |
ВН | - Тм от 7001 часов и выше | 2,584883 | 1,41551 | 1,169373 | 1,118790 | 0,047470 | 0,003113 |
- Тм 6501-7000 часов | 2,626713 | 1,45734 | 1,169373 | 1,118790 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 6001-6500 часов | 2,660093 | 1,49072 | 1,169373 | 1,118790 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 5501-6000 часов | 2,699343 | 1,52997 | 1,169373 | 1,118790 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 5001-5500 часов | 2,746113 | 1,57674 | 1,169373 | 1,118790 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 4501-5000 часов | 2,802513 | 1,63314 | 1,169373 | 1,118790 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 4500 и менее | 2,872553 | 1,70318 | 1,169373 | 1,118790 | 0,047470 | 0,003113 | |
СН2 | - Тм от 7001 часов и выше | 3,166723 | 1,41551 | 1,751213 | 1,700630 | 0,047470 | 0,003113 |
- Тм 6501-7000 часов | 3,208553 | 1,45734 | 1,751213 | 1,700630 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 6001-6500 часов | 3,241933 | 1,49072 | 1,751213 | 1,700630 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 5501-6000 часов | 3,281183 | 1,52997 | 1,751213 | 1,700630 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 5001-5500 часов | 3,327953 | 1,57674 | 1,751213 | 1,700630 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 4501-5000 часов | 3,384353 | 1,63314 | 1,751213 | 1,700630 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 4500 и менее | 3,454393 | 1,70318 | 1,751213 | 1,700630 | 0,047470 | 0,003113 | |
НН | - Тм от 7001 часов и выше | 3,950563 | 1,41551 | 2,535053 | 2,484470 | 0,047470 | 0,003113 |
- Тм 6501-7000 часов | 3,992393 | 1,45734 | 2,535053 | 2,484470 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 6001-6500 часов | 4,025773 | 1,49072 | 2,535053 | 2,484470 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 5501-6000 часов | 4,065023 | 1,52997 | 2,535053 | 2,484470 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 5001-5500 часов | 4,111793 | 1,57674 | 2,535053 | 2,484470 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 4501-5000 часов | 4,168193 | 1,63314 | 2,535053 | 2,484470 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 4500 и менее | 4,238233 | 1,70318 | 2,535053 | 2,484470 | 0,047470 | 0,003113 | |
Тарифы, дифференцированные по зонам суток | |||||||
3 группа: Прочие потребители | |||||||
СН2 | Н | 2,655603 | 0,90439 | 1,751213 | 1,700630 | 0,047470 | 0,003113 |
ПП | 3,231853 | 1,48064 | 1,751213 | 1,700630 | 0,047470 | 0,003113 | |
П | 4,479323 | 2,72811 | 1,751213 | 1,700630 | 0,047470 | 0,003113 | |
Компенсация потерь в сетях | |||||||
Прочие сетевые организации | 1,466093 | 1,41551 | 0,050583 | 0,047470 | 0,003113 |
* – предельные уровни свободных (нерегулируемых) цен на март 2011г., рассчитанные на основе средневзвешенных нерегулируемых цен ОРЭ на март 2011г., опубликованных на официальном сайте ОАО "АТС"
** – средневзвешенные нерегулируемые цены ОРЭ на март 2011г., опубликованные на официальном сайте ОАО "АТС"
*** – плата за услуги включает в себя:
- Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии на территории Нижегородской области на 2011 год установлены решением РСТ НО № 48/1 от 23.12.2010г.;
- Сбытовая надбавка ЗАО "Волгаэнергосбыт" на 2011 год установлена решением РСТ НО № 46/2 от 20.12.2010г.;
- Плата за услуги инфраструктурных организаций, оказание которых является неотъемлемой частью процесса снабжения электрической энергией определяется Приказами Федеральной службы по тарифам № 305-э/1 от 16.12.2010г. и № 396-э/1 от 07.12.2010г., Протоколами заседаний НП Совет рынка №35/2010 и №36/2010 от 17.12.2010г.
В вашем браузере отключена поддержка Jasvscript. Работа в таком режиме затруднительна.
Пожалуйста, включите в браузере режим "Javascript - разрешено"!
Если Вы не знаете как это сделать, обратитесь к системному администратору.
Вы используете устаревшую версию браузера.
Отображение страниц сайта с этим браузером проблематична.
Пожалуйста, обновите версию браузера!
Если Вы не знаете как это сделать, обратитесь к системному администратору.
Отображение страниц сайта с этим браузером проблематична.
Пожалуйста, обновите версию браузера!
Если Вы не знаете как это сделать, обратитесь к системному администратору.