Главная/Информация/Рынок электроэнергии.../Нерегулируемые цены/Свободные (нерегулируемые).../2011/Апрель 2011 (факт)
Апрель 2011 (факт)
Фактические свободные (нерегулируемые) цены на электрическую энергию (мощность) в апреле 2011г.
Наименование групп потребителей | Предельные уровни свободных (нерег.) цен в апреле 2011г.* | Средневзвешенные своб.(нерег.) цены покупки э/э (м) на ОРЭ в апреле 2011г.** | Плата за услуги*** | в том числе: | |||
плата за услуги по передаче э/э (1) | сбытовая надбавка (2) | плата за услуги инфраструктурных организаций (3) | |||||
3 группа: Бюджетные потребители | |||||||
СН2 | - Тм от 7001 часов и выше | 3,202393 | 1,45118 | 1,751213 | 1,700630 | 0,047470 | 0,003113 |
- Тм 6501-7000 часов | 3,245873 | 1,49466 | 1,751213 | 1,700630 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 6001-6500 часов | 3,280553 | 1,52934 | 1,751213 | 1,700630 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 5501-6000 часов | 3,321343 | 1,57013 | 1,751213 | 1,700630 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 5001-5500 часов | 3,369953 | 1,61874 | 1,751213 | 1,700630 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 4501-5000 часов | 3,428573 | 1,67736 | 1,751213 | 1,700630 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 4500 и менее | 3,501363 | 1,75015 | 1,751213 | 1,700630 | 0,047470 | 0,003113 | |
НН | - Тм от 7001 часов и выше | 3,986233 | 1,45118 | 2,535053 | 2,484470 | 0,047470 | 0,003113 |
- Тм 6501-7000 часов | 4,029713 | 1,49466 | 2,535053 | 2,484470 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 6001-6500 часов | 4,064393 | 1,52934 | 2,535053 | 2,484470 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 5501-6000 часов | 4,105183 | 1,57013 | 2,535053 | 2,484470 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 5001-5500 часов | 4,153793 | 1,61874 | 2,535053 | 2,484470 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 4501-5000 часов | 4,212413 | 1,67736 | 2,535053 | 2,484470 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 4500 и менее | 4,285203 | 1,75015 | 2,535053 | 2,484470 | 0,047470 | 0,003113 | |
3 группа: Прочие потребители | |||||||
1. Потребители двухставочного тарифа | |||||||
-плата за эл.энергию, руб./кВт*ч | |||||||
ВН | 1,201713 | 1,06037 | 0,141343 | 0,090760 | 0,047470 | 0,003113 | |
СН2 | 1,424993 | 1,06037 | 0,364623 | 0,314040 | 0,047470 | 0,003113 | |
-плата за мощность, руб./кВт.мес | |||||||
ВН | 906,321280 | 244,25398 | 662,067300 | 662,067300 | |||
СН2 | 916,196990 | 244,25398 | 671,943010 | 671,943010 | |||
2. Потребители одноставочного тарифа (при годовом числе часов использования заявленной мощности): | |||||||
ГН | - Тм 6501-7000 часов | 2,573273 | 1,49466 | 1,078613 | 1,028030 | 0,047470 | 0,003113 |
- Тм 6001-6500 часов | 2,607953 | 1,52934 | 1,078613 | 1,028030 | 0,047470 | 0,003113 | |
ВН | - Тм от 7001 часов и выше | 2,620553 | 1,45118 | 1,169373 | 1,118790 | 0,047470 | 0,003113 |
- Тм 6501-7000 часов | 2,664033 | 1,49466 | 1,169373 | 1,118790 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 6001-6500 часов | 2,698713 | 1,52934 | 1,169373 | 1,118790 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 5501-6000 часов | 2,739503 | 1,57013 | 1,169373 | 1,118790 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 5001-5500 часов | 2,788113 | 1,61874 | 1,169373 | 1,118790 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 4501-5000 часов | 2,846733 | 1,67736 | 1,169373 | 1,118790 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 4500 и менее | 2,919523 | 1,75015 | 1,169373 | 1,118790 | 0,047470 | 0,003113 | |
СН2 | - Тм от 7001 часов и выше | 3,202393 | 1,45118 | 1,751213 | 1,700630 | 0,047470 | 0,003113 |
- Тм 6501-7000 часов | 3,245873 | 1,49466 | 1,751213 | 1,700630 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 6001-6500 часов | 3,280553 | 1,52934 | 1,751213 | 1,700630 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 5501-6000 часов | 3,321343 | 1,57013 | 1,751213 | 1,700630 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 5001-5500 часов | 3,369953 | 1,61874 | 1,751213 | 1,700630 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 4501-5000 часов | 3,428573 | 1,67736 | 1,751213 | 1,700630 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 4500 и менее | 3,501363 | 1,75015 | 1,751213 | 1,700630 | 0,047470 | 0,003113 | |
НН | - Тм от 7001 часов и выше | 3,986233 | 1,45118 | 2,535053 | 2,484470 | 0,047470 | 0,003113 |
- Тм 6501-7000 часов | 4,029713 | 1,49466 | 2,535053 | 2,484470 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 6001-6500 часов | 4,064393 | 1,52934 | 2,535053 | 2,484470 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 5501-6000 часов | 4,105183 | 1,57013 | 2,535053 | 2,484470 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 5001-5500 часов | 4,153793 | 1,61874 | 2,535053 | 2,484470 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 4501-5000 часов | 4,212413 | 1,67736 | 2,535053 | 2,484470 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 4500 и менее | 4,285203 | 1,75015 | 2,535053 | 2,484470 | 0,047470 | 0,003113 | |
Тарифы, дифференцированные по зонам суток | |||||||
3 группа: Прочие потребители | |||||||
СН2 | Н | 2,677823 | 0,92661 | 1,751213 | 1,700630 | 0,047470 | 0,003113 |
ПП | 3,305393 | 1,55418 | 1,751213 | 1,700630 | 0,047470 | 0,003113 | |
П | 4,488573 | 2,73736 | 1,751213 | 1,700630 | 0,047470 | 0,003113 | |
Компенсация потерь в сетях | |||||||
Прочие сетевые организации | 1,501763 | 1,45118 | 0,050583 | 0,047470 | 0,003113 |
* – предельные уровни свободных (нерегулируемых) цен на апрель 2011г., рассчитанные на основе средневзвешенных нерегулируемых цен ОРЭ на апрель 2011г., опубликованных на официальном сайте ОАО "АТС"
** – средневзвешенные нерегулируемые цены ОРЭ на апрель 2011г., опубликованные на официальном сайте ОАО "АТС"
*** – плата за услуги включает в себя:
- Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии на территории Нижегородской области на 2011 год установлены решением РСТ НО № 48/1 от 23.12.2010г.;
- Сбытовая надбавка ЗАО "Волгаэнергосбыт" на 2011 год установлена решением РСТ НО № 46/2 от 20.12.2010г.;
- Плата за услуги инфраструктурных организаций, оказание которых является неотъемлемой частью процесса снабжения электрической энергией определяется Приказами Федеральной службы по тарифам № 305-э/1 от 16.12.2010г. и № 396-э/1 от 07.12.2010г., Протоколами заседаний НП Совет рынка №35/2010 и №36/2010 от 17.12.2010г.
В вашем браузере отключена поддержка Jasvscript. Работа в таком режиме затруднительна.
Пожалуйста, включите в браузере режим "Javascript - разрешено"!
Если Вы не знаете как это сделать, обратитесь к системному администратору.
Вы используете устаревшую версию браузера.
Отображение страниц сайта с этим браузером проблематична.
Пожалуйста, обновите версию браузера!
Если Вы не знаете как это сделать, обратитесь к системному администратору.
Отображение страниц сайта с этим браузером проблематична.
Пожалуйста, обновите версию браузера!
Если Вы не знаете как это сделать, обратитесь к системному администратору.