Август 2011 (факт)

Фактические свободные (нерегулируемые) цены на электрическую энергию (мощность) в августе 2011г.

Наименование групп потребителей Предельные уровни свободных (нерег.) цен в  августе 2011г.* Средневзвешенные своб.(нерег.) цены покупки э/э (м) на ОРЭ в августе 2011г.** Плата за услуги*** в том числе:
плата за услуги по передаче э/э (1) сбытовая надбавка (2) плата за услуги инфраструктурных организаций (3)
3 группа: Бюджетные потребители            
СН2 - Тм от 7001 часов и выше 3,082608 1,35468 1,727928 1,677345 0,047470 0,003113
  - Тм 6501-7000 часов 3,117018 1,38909 1,727928 1,677345 0,047470 0,003113
  - Тм 6001-6500 часов 3,144478 1,41655 1,727928 1,677345 0,047470 0,003113
  - Тм 5501-6000 часов 3,176768 1,44884 1,727928 1,677345 0,047470 0,003113
  - Тм 5001-5500 часов 3,215238 1,48731 1,727928 1,677345 0,047470 0,003113
  - Тм 4501-5000 часов 3,261648 1,53372 1,727928 1,677345 0,047470 0,003113
  - Тм 4500 и менее 3,319258 1,59133 1,727928 1,677345 0,047470 0,003113
               
НН - Тм от 7001 часов и выше 3,699954 1,35468 2,345274 2,294691 0,047470 0,003113
  - Тм 6501-7000 часов 3,734364 1,38909 2,345274 2,294691 0,047470 0,003113
  - Тм 6001-6500 часов 3,761824 1,41655 2,345274 2,294691 0,047470 0,003113
  - Тм 5501-6000 часов 3,794114 1,44884 2,345274 2,294691 0,047470 0,003113
  - Тм 5001-5500 часов 3,832584 1,48731 2,345274 2,294691 0,047470 0,003113
  - Тм 4501-5000 часов 3,878994 1,53372 2,345274 2,294691 0,047470 0,003113
  - Тм 4500 и менее 3,936604 1,59133 2,345274 2,294691 0,047470 0,003113
               
3 группа: Прочие потребители            
1. Потребители двухставочного тарифа            
-плата за эл.энергию, руб./кВт*ч            
  ВН 1,180304 1,04532 0,134984 0,084401 0,047470 0,003113
  СН2 1,387940 1,04532 0,342620 0,292037 0,047470 0,003113
-плата за мощность, руб./кВт.мес            
  ВН 839,916430 193,34581 646,570620 646,570620    
  СН2 864,665720 193,34581 671,319910 671,319910    
2. Потребители одноставочного тарифа (при годовом числе часов использования заявленной мощности):            
ГН - Тм 6501-7000 часов 2,443638 1,38909 1,054548 1,003965 0,047470 0,003113
  - Тм 6001-6500 часов 2,471098 1,41655 1,054548 1,003965 0,047470 0,003113
               
ВН - Тм от 7001 часов и выше 2,493629 1,35468 1,138949 1,088366 0,047470 0,003113
  - Тм 6501-7000 часов 2,528039 1,38909 1,138949 1,088366 0,047470 0,003113
  - Тм 6001-6500 часов 2,555499 1,41655 1,138949 1,088366 0,047470 0,003113
  - Тм 5501-6000 часов 2,587789 1,44884 1,138949 1,088366 0,047470 0,003113
  - Тм 5001-5500 часов 2,626259 1,48731 1,138949 1,088366 0,047470 0,003113
  - Тм 4501-5000 часов 2,672669 1,53372 1,138949 1,088366 0,047470 0,003113
  - Тм 4500 и менее 2,730279 1,59133 1,138949 1,088366 0,047470 0,003113
               
СН2 - Тм от 7001 часов и выше 3,082608 1,35468 1,727928 1,677345 0,047470 0,003113
  - Тм 6501-7000 часов 3,117018 1,38909 1,727928 1,677345 0,047470 0,003113
  - Тм 6001-6500 часов 3,144478 1,41655 1,727928 1,677345 0,047470 0,003113
  - Тм 5501-6000 часов 3,176768 1,44884 1,727928 1,677345 0,047470 0,003113
  - Тм 5001-5500 часов 3,215238 1,48731 1,727928 1,677345 0,047470 0,003113
  - Тм 4501-5000 часов 3,261648 1,53372 1,727928 1,677345 0,047470 0,003113
  - Тм 4500 и менее 3,319258 1,59133 1,727928 1,677345 0,047470 0,003113
               
НН - Тм от 7001 часов и выше 3,699954 1,35468 2,345274 2,294691 0,047470 0,003113
  - Тм 6501-7000 часов 3,734364 1,38909 2,345274 2,294691 0,047470 0,003113
  - Тм 6001-6500 часов 3,761824 1,41655 2,345274 2,294691 0,047470 0,003113
  - Тм 5501-6000 часов 3,794114 1,44884 2,345274 2,294691 0,047470 0,003113
  - Тм 5001-5500 часов 3,832584 1,48731 2,345274 2,294691 0,047470 0,003113
  - Тм 4501-5000 часов 3,878994 1,53372 2,345274 2,294691 0,047470 0,003113
  - Тм 4500 и менее 3,936604 1,59133 2,345274 2,294691 0,047470 0,003113
               
Тарифы, дифференцированные по зонам суток            
3 группа: Прочие потребители            
СН2 Н 2,560608 0,83268 1,727928 1,677345 0,047470 0,003113
  ПП 3,167178 1,43925 1,727928 1,677345 0,047470 0,003113
  П 3,908388 2,18046 1,727928 1,677345 0,047470 0,003113
               
Компенсация потерь в сетях            
Прочие сетевые организации 1,405263 1,35468 0,050583   0,047470 0,003113

* – предельные уровни свободных (нерегулируемых) цен на август 2011г., рассчитанные на основе фактических средневзвешенных нерегулируемых цен ОРЭ на  август 2011г., опубликованных на официальном сайте ОАО "АТС"
** – фактические средневзвешенные нерегулируемые цены ОРЭ на август 2011г., опубликованные на официальном сайте ОАО "АТС"
*** – плата за услуги включает в себя:

  1. Единые (котловые) тарифы на услуги по  передаче электрической энергии на территории Нижегородской области с 01 мая 2011 года установлены решением РСТ НО № 15/1 от 29.04.2011г.;
  2. Сбытовая надбавка ЗАО "Волгаэнергосбыт" на 2011 год установлена решением РСТ НО № 46/2 от 20.12.2010г.;
  3. Плата за услуги инфраструктурных организаций, оказание которых является неотъемлемой частью процесса снабжения электрической энергией определяется Приказами Федеральной службы по тарифам № 305-э/1 от 16.11.2010г. и № 396-э/1 от 07.12.2010г., Решением Наблюдательного совета НП "Совет рынка" от 17.12.2010г., а также решениями РСТ НО №15/1, №15/5 от 29.04.2011г.
В вашем браузере отключена поддержка Jasvscript. Работа в таком режиме затруднительна.
Пожалуйста, включите в браузере режим "Javascript - разрешено"!
Если Вы не знаете как это сделать, обратитесь к системному администратору.
Вы используете устаревшую версию браузера.
Отображение страниц сайта с этим браузером проблематична.
Пожалуйста, обновите версию браузера!
Если Вы не знаете как это сделать, обратитесь к системному администратору.