для населения
8 (831) 243-04-14

для юридических лиц

8 (831) 243-03-07

Сентябрь 2011 (факт)

Фактические свободные (нерегулируемые) цены на электрическую энергию (мощность) в сентябре 2011г.

Наименование групп потребителей Предельные уровни свободных (нерег.) цен в сентябре 2011г.* Средневзвешенные своб.(нерег.) цены покупки э/э (м) на ОРЭ в сентябре 2011г.** Плата за услуги*** в том числе:
плата за услуги по передаче э/э (1) сбытовая надбавка (2) плата за услуги инфраструктурных организаций (3)
3 группа: Бюджетные потребители            
СН2 - Тм от 7001 часов и выше 3,165168 1,43724 1,727928 1,677345 0,047470 0,003113
  - Тм 6501-7000 часов 3,206338 1,47841 1,727928 1,677345 0,047470 0,003113
  - Тм 6001-6500 часов 3,239178 1,51125 1,727928 1,677345 0,047470 0,003113
  - Тм 5501-6000 часов 3,277808 1,54988 1,727928 1,677345 0,047470 0,003113
  - Тм 5001-5500 часов 3,323838 1,59591 1,727928 1,677345 0,047470 0,003113
  - Тм 4501-5000 часов 3,379348 1,65142 1,727928 1,677345 0,047470 0,003113
  - Тм 4500 и менее 3,448268 1,72034 1,727928 1,677345 0,047470 0,003113
               
НН - Тм от 7001 часов и выше 3,782514 1,43724 2,345274 2,294691 0,047470 0,003113
  - Тм 6501-7000 часов 3,823684 1,47841 2,345274 2,294691 0,047470 0,003113
  - Тм 6001-6500 часов 3,856524 1,51125 2,345274 2,294691 0,047470 0,003113
  - Тм 5501-6000 часов 3,895154 1,54988 2,345274 2,294691 0,047470 0,003113
  - Тм 5001-5500 часов 3,941184 1,59591 2,345274 2,294691 0,047470 0,003113
  - Тм 4501-5000 часов 3,996694 1,65142 2,345274 2,294691 0,047470 0,003113
  - Тм 4500 и менее 4,065614 1,72034 2,345274 2,294691 0,047470 0,003113
               
3 группа: Прочие потребители            
1. Потребители двухставочного тарифа            
-плата за эл.энергию, руб./кВт*ч            
  ВН 1,202164 1,06718 0,134984 0,084401 0,047470 0,003113
  СН2 1,409800 1,06718 0,342620 0,292037 0,047470 0,003113
-плата за мощность, руб./кВт.мес            
  ВН 877,860700 231,29008 646,570620 646,570620    
  СН2 902,609990 231,29008 671,319910 671,319910    
2. Потребители одноставочного тарифа (при годовом числе часов использования заявленной мощности):            
ГН - Тм 6501-7000 часов 2,532958 1,47841 1,054548 1,003965 0,047470 0,003113
  - Тм 6001-6500 часов 2,565798 1,51125 1,054548 1,003965 0,047470 0,003113
               
ВН - Тм от 7001 часов и выше 2,576189 1,43724 1,138949 1,088366 0,047470 0,003113
  - Тм 6501-7000 часов 2,617359 1,47841 1,138949 1,088366 0,047470 0,003113
  - Тм 6001-6500 часов 2,650199 1,51125 1,138949 1,088366 0,047470 0,003113
  - Тм 5501-6000 часов 2,688829 1,54988 1,138949 1,088366 0,047470 0,003113
  - Тм 5001-5500 часов 2,734859 1,59591 1,138949 1,088366 0,047470 0,003113
  - Тм 4501-5000 часов 2,790369 1,65142 1,138949 1,088366 0,047470 0,003113
  - Тм 4500 и менее 2,859289 1,72034 1,138949 1,088366 0,047470 0,003113
               
СН2 - Тм от 7001 часов и выше 3,165168 1,43724 1,727928 1,677345 0,047470 0,003113
  - Тм 6501-7000 часов 3,206338 1,47841 1,727928 1,677345 0,047470 0,003113
  - Тм 6001-6500 часов 3,239178 1,51125 1,727928 1,677345 0,047470 0,003113
  - Тм 5501-6000 часов 3,277808 1,54988 1,727928 1,677345 0,047470 0,003113
  - Тм 5001-5500 часов 3,323838 1,59591 1,727928 1,677345 0,047470 0,003113
  - Тм 4501-5000 часов 3,379348 1,65142 1,727928 1,677345 0,047470 0,003113
  - Тм 4500 и менее 3,448268 1,72034 1,727928 1,677345 0,047470 0,003113
               
НН - Тм от 7001 часов и выше 3,782514 1,43724 2,345274 2,294691 0,047470 0,003113
  - Тм 6501-7000 часов 3,823684 1,47841 2,345274 2,294691 0,047470 0,003113
  - Тм 6001-6500 часов 3,856524 1,51125 2,345274 2,294691 0,047470 0,003113
  - Тм 5501-6000 часов 3,895154 1,54988 2,345274 2,294691 0,047470 0,003113
  - Тм 5001-5500 часов 3,941184 1,59591 2,345274 2,294691 0,047470 0,003113
  - Тм 4501-5000 часов 3,996694 1,65142 2,345274 2,294691 0,047470 0,003113
  - Тм 4500 и менее 4,065614 1,72034 2,345274 2,294691 0,047470 0,003113
               
Тарифы, дифференцированные по зонам суток            
3 группа: Прочие потребители            
СН2 Н 2,600108 0,87218 1,727928 1,677345 0,047470 0,003113
  ПП 3,287538 1,55961 1,727928 1,677345 0,047470 0,003113
  П 4,409328 2,68140 1,727928 1,677345 0,047470 0,003113
               
Компенсация потерь в сетях            
Прочие сетевые организации 1,487823 1,43724 0,050583   0,047470 0,003113

* – предельные уровни свободных (нерегулируемых) цен на сентябрь 2011г., рассчитанные на основе фактических средневзвешенных нерегулируемых цен ОРЭ на сентябрь 2011г., опубликованных на  официальном сайте ОАО "АТС"

** – фактические средневзвешенные нерегулируемые цены ОРЭ на сентябрь 2011г., опубликованные на официальном сайте ОАО "АТС"

*** – плата за услуги включает в себя:

  1. Единые (котловые) тарифы на услуги по  передаче электрической энергии на территории Нижегородской области с 01 мая 2011 года установлены решением РСТ НО № 15/1 от 29.04.2011г.;
  2. Сбытовая надбавка ЗАО "Волгаэнергосбыт" на 2011 год установлена решением РСТ НО № 46/2 от 20.12.2010г.;
  3. Плата за услуги инфраструктурных организаций, оказание которых является неотъемлемой частью процесса снабжения электрической энергией определяется Приказами Федеральной службы по тарифам № 305-э/1 от 16.11.2010г. и № 396-э/1 от 07.12.2010г., Решением Наблюдательного совета НП "Совет рынка" от 17.12.2010г., а также решениями РСТ НО №15/1, №15/5 от 29.04.2011г.
В вашем браузере отключена поддержка Jasvscript. Работа в таком режиме затруднительна.
Пожалуйста, включите в браузере режим "Javascript - разрешено"!
Если Вы не знаете как это сделать, обратитесь к системному администратору.
Вы используете устаревшую версию браузера.
Отображение страниц сайта с этим браузером проблематична.
Пожалуйста, обновите версию браузера!
Если Вы не знаете как это сделать, обратитесь к системному администратору.