Главная/Информация/Рынок электроэнергии.../Нерегулируемые цены/Свободные (нерегулируемые).../2011/Октябрь 2011 (факт)
Октябрь 2011 (факт)
Фактические свободные (нерегулируемые) цены на электрическую энергию (мощность) в октябре 2011г.
Наименование групп потребителей | Предельные уровни свободных (нерег.) цен в октябре 2011г.* | Средневзвешенные своб.(нерег.) цены покупки э/э (м) на ОРЭ в октябре 2011г.** | Плата за услуги*** | в том числе: | |||
плата за услуги по передаче э/э (1) | сбытовая надбавка (2) | плата за услуги инфраструктурных организаций (3) | |||||
3 группа: Бюджетные потребители | |||||||
СН2 | - Тм от 7001 часов и выше | 3,168898 | 1,44097 | 1,727928 | 1,677345 | 0,047470 | 0,003113 |
- Тм 6501-7000 часов | 3,213868 | 1,48594 | 1,727928 | 1,677345 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 6001-6500 часов | 3,249738 | 1,52181 | 1,727928 | 1,677345 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 5501-6000 часов | 3,291918 | 1,56399 | 1,727928 | 1,677345 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 5001-5500 часов | 3,342188 | 1,61426 | 1,727928 | 1,677345 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 4501-5000 часов | 3,402808 | 1,67488 | 1,727928 | 1,677345 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 4500 и менее | 3,478088 | 1,75016 | 1,727928 | 1,677345 | 0,047470 | 0,003113 | |
НН | - Тм от 7001 часов и выше | 3,786244 | 1,44097 | 2,345274 | 2,294691 | 0,047470 | 0,003113 |
- Тм 6501-7000 часов | 3,831214 | 1,48594 | 2,345274 | 2,294691 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 6001-6500 часов | 3,867084 | 1,52181 | 2,345274 | 2,294691 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 5501-6000 часов | 3,909264 | 1,56399 | 2,345274 | 2,294691 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 5001-5500 часов | 3,959534 | 1,61426 | 2,345274 | 2,294691 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 4501-5000 часов | 4,020154 | 1,67488 | 2,345274 | 2,294691 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 4500 и менее | 4,095434 | 1,75016 | 2,345274 | 2,294691 | 0,047470 | 0,003113 | |
3 группа: Прочие потребители | |||||||
1. Потребители двухставочного тарифа | |||||||
-плата за эл.энергию, руб./кВт*ч | |||||||
ВН | 1,171794 | 1,03681 | 0,134984 | 0,084401 | 0,047470 | 0,003113 | |
СН2 | 1,379430 | 1,03681 | 0,342620 | 0,292037 | 0,047470 | 0,003113 | |
-плата за мощность, руб./кВт.мес | |||||||
ВН | 899,172000 | 252,60138 | 646,570620 | 646,570620 | |||
СН2 | 923,921290 | 252,60138 | 671,319910 | 671,319910 | |||
2. Потребители одноставочного тарифа (при годовом числе часов использования заявленной мощности): | |||||||
ГН | - Тм 6501-7000 часов | 2,540488 | 1,48594 | 1,054548 | 1,003965 | 0,047470 | 0,003113 |
- Тм 6001-6500 часов | 2,576358 | 1,52181 | 1,054548 | 1,003965 | 0,047470 | 0,003113 | |
ВН | - Тм от 7001 часов и выше | 2,579919 | 1,44097 | 1,138949 | 1,088366 | 0,047470 | 0,003113 |
- Тм 6501-7000 часов | 2,624889 | 1,48594 | 1,138949 | 1,088366 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 6001-6500 часов | 2,660759 | 1,52181 | 1,138949 | 1,088366 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 5501-6000 часов | 2,702939 | 1,56399 | 1,138949 | 1,088366 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 5001-5500 часов | 2,753209 | 1,61426 | 1,138949 | 1,088366 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 4501-5000 часов | 2,813829 | 1,67488 | 1,138949 | 1,088366 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 4500 и менее | 2,889109 | 1,75016 | 1,138949 | 1,088366 | 0,047470 | 0,003113 | |
СН2 | - Тм от 7001 часов и выше | 3,168898 | 1,44097 | 1,727928 | 1,677345 | 0,047470 | 0,003113 |
- Тм 6501-7000 часов | 3,213868 | 1,48594 | 1,727928 | 1,677345 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 6001-6500 часов | 3,249738 | 1,52181 | 1,727928 | 1,677345 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 5501-6000 часов | 3,291918 | 1,56399 | 1,727928 | 1,677345 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 5001-5500 часов | 3,342188 | 1,61426 | 1,727928 | 1,677345 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 4501-5000 часов | 3,402808 | 1,67488 | 1,727928 | 1,677345 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 4500 и менее | 3,478088 | 1,75016 | 1,727928 | 1,677345 | 0,047470 | 0,003113 | |
НН | - Тм от 7001 часов и выше | 3,786244 | 1,44097 | 2,345274 | 2,294691 | 0,047470 | 0,003113 |
- Тм 6501-7000 часов | 3,831214 | 1,48594 | 2,345274 | 2,294691 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 6001-6500 часов | 3,867084 | 1,52181 | 2,345274 | 2,294691 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 5501-6000 часов | 3,909264 | 1,56399 | 2,345274 | 2,294691 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 5001-5500 часов | 3,959534 | 1,61426 | 2,345274 | 2,294691 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 4501-5000 часов | 4,020154 | 1,67488 | 2,345274 | 2,294691 | 0,047470 | 0,003113 | |
- Тм 4500 и менее | 4,095434 | 1,75016 | 2,345274 | 2,294691 | 0,047470 | 0,003113 | |
Тарифы, дифференцированные по зонам суток | |||||||
3 группа: Прочие потребители | |||||||
СН2 | Н | 2,510648 | 0,78272 | 1,727928 | 1,677345 | 0,047470 | 0,003113 |
ПП | 3,306928 | 1,57900 | 1,727928 | 1,677345 | 0,047470 | 0,003113 | |
П | 4,598548 | 2,87062 | 1,727928 | 1,677345 | 0,047470 | 0,003113 | |
Компенсация потерь в сетях | |||||||
Прочие сетевые организации | 1,491553 | 1,44097 | 0,050583 | 0,047470 | 0,003113 |
* – предельные уровни свободных (нерегулируемых) цен на октябрь 2011г., рассчитанные на основе фактических средневзвешенных нерегулируемых цен ОРЭ на октябрь 2011г., опубликованных на официальном сайте ОАО "АТС"
** – фактические средневзвешенные нерегулируемые цены ОРЭ на октябрь 2011г., опубликованные на официальном сайте ОАО "АТС"
*** – плата за услуги включает в себя:
- Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии на территории Нижегородской области с 01 мая 2011 года установлены решением РСТ НО № 15/1 от 29.04.2011г.;
- Сбытовая надбавка ЗАО "Волгаэнергосбыт" на 2011 год установлена решением РСТ НО № 46/2 от 20.12.2010г.;
- Плата за услуги инфраструктурных организаций, оказание которых является неотъемлемой частью процесса снабжения электрической энергией определяется Приказами Федеральной службы по тарифам № 305-э/1 от 16.11.2010г. и № 396-э/1 от 07.12.2010г., Решением Наблюдательного совета НП "Совет рынка" от 17.12.2010г., а также решениями РСТ НО №15/1, №15/5 от 29.04.2011г.
В вашем браузере отключена поддержка Jasvscript. Работа в таком режиме затруднительна.
Пожалуйста, включите в браузере режим "Javascript - разрешено"!
Если Вы не знаете как это сделать, обратитесь к системному администратору.
Вы используете устаревшую версию браузера.
Отображение страниц сайта с этим браузером проблематична.
Пожалуйста, обновите версию браузера!
Если Вы не знаете как это сделать, обратитесь к системному администратору.
Отображение страниц сайта с этим браузером проблематична.
Пожалуйста, обновите версию браузера!
Если Вы не знаете как это сделать, обратитесь к системному администратору.