Май 2010

Свободные нерегулируемые цены на  электрическую энергию в мае 2010г.

Тарифы на электрическую энергию, реализуемую ЗАО "Волгаэнергосбыт", установлены решениями РСТ НО: №10/2 от  29.03.2010г., №10/10 от 29.03.2010г., №55/1 от 23.12.2009г.

Наименование групп потребителей Тариф РСТ на 2010г., руб./кВт*ч Предельные уровни свободных цен в мае 2010г. Ср. взв. своб. цена покупки э/э (м) на ОРЭ в мае 2010г. Ср. взв. тариф покупки э/э (м) на опт. и розн. рынках Плата за услуги, включ. в своб. цену
3 группа: Бюджетные потребители          
СН2 - Тм от 7000 часов и выше 2,73 3,82990 2,08498 0,98508 1,74492
  - Тм 6000-7000 часов 2,74 3,76009 2,08498 1,06489 1,67511
  - Тм 5000-6000 часов 2,75 3,66125 2,08498 1,17373 1,57627
  - Тм 4000-5000 часов 2,76 3,51405 2,08498 1,33093 1,42907
             
НН - Тм от 7000 часов и выше 2,78 3,87990 2,08498 0,98508 1,79492
  - Тм 6000-7000 часов 2,79 3,81009 2,08498 1,06489 1,72511
  - Тм 5000-6000 часов 2,80 3,71125 2,08498 1,17373 1,62627
  - Тм 4000-5000 часов 2,81 3,56405 2,08498 1,33093 1,47907
             
3 группа: Прочие потребители          
1. Потребители двухставочного тарифа          
-плата за эл.энергию, руб./кВт*ч          
  ВН 1,05 1,41416 0,85046 0,48630 0,56370
  СН2 1,27 1,63416 0,85046 0,48630 0,78370
-плата за мощность, руб./кВт.мес          
  ВН 647,755 917,13042 598,37996 329,00454 318,75046
  СН2 646,552 915,92742 598,37996 329,00454 317,54746
2. Потребители одноставочного тарифа (при годовом числе часов использования заявленной мощности):          
ВН - Тм от 7000 часов и выше 1,95 3,04990 2,08498 0,98508 0,96492
  - Тм 6000-7000 часов 2,01 3,03009 2,08498 1,06489 0,94511
  - Тм 5000-6000 часов 2,13 3,04125 2,08498 1,17373 0,95627
  - Тм 4000-5000 часов 2,25 3,00405 2,08498 1,33093 0,91907
  - Тм 3000-4000 часов 2,55 3,06701 2,08498 1,56797 0,98203
             
СН2 - Тм от 7000 часов и выше 2,54 3,63990 2,08498 0,98508 1,55492
  - Тм 6000-7000 часов 2,56 3,58009 2,08498 1,06489 1,49511
  - Тм 5000-6000 часов 2,66 3,57125 2,08498 1,17373 1,48627
  - Тм 4000-5000 часов 3,06 3,81405 2,08498 1,33093 1,72907
  - Тм 3000-4000 часов 3,40 3,91701 2,08498 1,56797 1,83203
  - Тм 2000-3000 часов 3,53 3,60234 2,08498 2,01264 1,51736
  - Тм менее 2000 3,54 2,75498 2,08498 2,87000 0,67000
             
НН - Тм от 7000 часов и выше - - - - -
  - Тм 6000-7000 часов 3,09 4,11009 2,08498 1,06489 2,02511
  - Тм 5000-6000 часов 3,23 4,14125 2,08498 1,17373 2,05627
  - Тм 4000-5000 часов 3,44 4,19405 2,08498 1,33093 2,10907
  - Тм 3000-4000 часов 3,79 4,30701 2,08498 1,56797 2,22203
  - Тм 2000-3000 часов 4,17 4,24234 2,08498 2,01264 2,15736
  - Тм менее 2000 4,18 3,39498 2,08498 2,87000 1,31000
             
Тарифы, дифференцированные по зонам суток          
3 группа: Прочие потребители          
СН2 Н 1,74 1,98825 0,73455 0,48630 1,25370
  ПП 2,65 3,83150 2,16658 0,98508 1,66492
  П 4,28 6,62779 3,84165 1,49386 2,78614
В вашем браузере отключена поддержка Jasvscript. Работа в таком режиме затруднительна.
Пожалуйста, включите в браузере режим "Javascript - разрешено"!
Если Вы не знаете как это сделать, обратитесь к системному администратору.
Вы используете устаревшую версию браузера.
Отображение страниц сайта с этим браузером проблематична.
Пожалуйста, обновите версию браузера!
Если Вы не знаете как это сделать, обратитесь к системному администратору.