для населения
8 (831) 243-04-14

для юридических лиц

8 (831) 243-03-07

Август 2010

Свободные нерегулируемые цены на  электрическую энергию в августе 2010г.

Тарифы на электрическую энергию, реализуемую ЗАО "Волгаэнергосбыт", установлены решениями РСТ НО: №10/2 от 29.03.2010г., №10/10 от 29.03.2010г., №55/1 от 23.12.2009г.

Наименование групп потребителей Тариф РСТ на 2010г., руб./кВт*ч Предельные уровни свободных цен в августе 2010г. Ср. взв. своб. цена покупки э/э (м) на ОРЭ в августе 2010г. Ср. взв. тариф покупки э/э (м) на опт. и розн. рынках Плата за услуги, включ. в своб. цену
3 группа: Бюджетные потребители          
СН2 - Тм от 7000 часов и выше 2,73 3,49973 1,75481 0,98508 1,74492
  - Тм 6000-7000 часов 2,74 3,42992 1,75481 1,06489 1,67511
  - Тм 5000-6000 часов 2,75 3,33108 1,75481 1,17373 1,57627
  - Тм 4000-5000 часов 2,76 3,18388 1,75481 1,33093 1,42907
             
НН - Тм от 7000 часов и выше 2,78 3,54973 1,75481 0,98508 1,79492
  - Тм 6000-7000 часов 2,79 3,47992 1,75481 1,06489 1,72511
  - Тм 5000-6000 часов 2,80 3,38108 1,75481 1,17373 1,62627
  - Тм 4000-5000 часов 2,81 3,23388 1,75481 1,33093 1,47907
             
3 группа: Прочие потребители          
1. Потребители двухставочного тарифа          
-плата за эл.энергию, руб./кВт*ч          
  ВН 1,05 1,61473 1,05103 0,48630 0,56370
  СН2 1,27 1,83473 1,05103 0,48630 0,78370
-плата за мощность, руб./кВт.мес          
  ВН 647,755 687,35059 368,60013 329,00454 318,75046
  СН2 646,552 686,14759 368,60013 329,00454 317,54746
2. Потребители одноставочного тарифа (при годовом числе часов использования заявленной мощности):          
ВН - Тм от 7000 часов и выше 1,95 2,71973 1,75481 0,98508 0,96492
  - Тм 6000-7000 часов 2,01 2,69992 1,75481 1,06489 0,94511
  - Тм 5000-6000 часов 2,13 2,71108 1,75481 1,17373 0,95627
  - Тм 4000-5000 часов 2,25 2,67388 1,75481 1,33093 0,91907
  - Тм 3000-4000 часов 2,55 2,73684 1,75481 1,56797 0,98203
             
СН2 - Тм от 7000 часов и выше 2,54 3,30973 1,75481 0,98508 1,55492
  - Тм 6000-7000 часов 2,56 3,24992 1,75481 1,06489 1,49511
  - Тм 5000-6000 часов 2,66 3,24108 1,75481 1,17373 1,48627
  - Тм 4000-5000 часов 3,06 3,48388 1,75481 1,33093 1,72907
  - Тм 3000-4000 часов 3,40 3,58684 1,75481 1,56797 1,83203
  - Тм 2000-3000 часов 3,53 3,27217 1,75481 2,01264 1,51736
  - Тм менее 2000 3,54 2,42481 1,75481 2,87000 0,67000
             
НН - Тм от 7000 часов и выше - - - - -
  - Тм 6000-7000 часов 3,09 3,77992 1,75481 1,06489 2,02511
  - Тм 5000-6000 часов 3,23 3,81108 1,75481 1,17373 2,05627
  - Тм 4000-5000 часов 3,44 3,86388 1,75481 1,33093 2,10907
  - Тм 3000-4000 часов 3,79 3,97684 1,75481 1,56797 2,22203
  - Тм 2000-3000 часов 4,17 3,91217 1,75481 2,01264 2,15736
  - Тм менее 2000 4,18 3,06481 1,75481 2,87000 1,31000
             
Тарифы, дифференцированные по зонам суток          
3 группа: Прочие потребители          
СН2 Н 1,74 2,22519 0,97149 0,48630 1,25370
  ПП 2,65 3,49541 1,83049 0,98508 1,66492
  П 4,28 5,17241 2,38627 1,49386 2,78614
В вашем браузере отключена поддержка Jasvscript. Работа в таком режиме затруднительна.
Пожалуйста, включите в браузере режим "Javascript - разрешено"!
Если Вы не знаете как это сделать, обратитесь к системному администратору.
Вы используете устаревшую версию браузера.
Отображение страниц сайта с этим браузером проблематична.
Пожалуйста, обновите версию браузера!
Если Вы не знаете как это сделать, обратитесь к системному администратору.