Апрель 2012
Ежемесячный отчет по фактическим максимальным часовым значениям потребления электроэнергии для расчета фактической величины мощности на розничном рынке.
| Дата | Код ГТП | Час для расчета фактической величины мощности на розничном рынке |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 02.04.2012 | PVENESB1 | 13 |
| 03.04.2012 | PVENESB1 | 13 |
| 04.04.2012 | PVENESB1 | 13 |
| 05.04.2012 | PVENESB1 | 13 |
| 06.04.2012 | PVENESB1 | 10 |
| 09.04.2012 | PVENESB1 | 14 |
| 10.04.2012 | PVENESB1 | 10 |
| 11.04.2012 | PVENESB1 | 14 |
| 12.04.2012 | PVENESB1 | 10 |
| 13.04.2012 | PVENESB1 | 10 |
| 16.04.2012 | PVENESB1 | 10 |
| 17.04.2012 | PVENESB1 | 13 |
| 18.04.2012 | PVENESB1 | 10 |
| 19.04.2012 | PVENESB1 | 10 |
| 20.04.2012 | PVENESB1 | 10 |
| 23.04.2012 | PVENESB1 | 13 |
| 24.04.2012 | PVENESB1 | 10 |
| 25.04.2012 | PVENESB1 | 13 |
| 26.04.2012 | PVENESB1 | 10 |
| 27.04.2012 | PVENESB1 | 12 |
| 28.04.2012 | PVENESB1 | 12 |
