Июль 2012
Ежемесячный отчет по часам пиковой нагрузки для субъектов Российской Федерации
Дата | Часы максимального совокупного потребления электроэнергии в субъекте Российской Федерации |
---|---|
1 | 2 |
02.07.2012 | 10 |
03.07.2012 | 10 |
04.07.2012 | 10 |
05.07.2012 | 14 |
06.07.2012 | 11 |
09.07.2012 | 10 |
10.07.2012 | 10 |
11.07.2012 | 11 |
12.07.2012 | 14 |
13.07.2012 | 11 |
16.07.2012 | 11 |
17.07.2012 | 11 |
18.07.2012 | 10 |
19.07.2012 | 11 |
20.07.2012 | 10 |
23.07.2012 | 12 |
24.07.2012 | 11 |
25.07.2012 | 10 |
26.07.2012 | 12 |
27.07.2012 | 11 |
30.07.2012 | 10 |
31.07.2012 | 10 |
В вашем браузере отключена поддержка Jasvscript. Работа в таком режиме затруднительна.
Пожалуйста, включите в браузере режим "Javascript - разрешено"!
Если Вы не знаете как это сделать, обратитесь к системному администратору.
Вы используете устаревшую версию браузера.
Отображение страниц сайта с этим браузером проблематична.
Пожалуйста, обновите версию браузера!
Если Вы не знаете как это сделать, обратитесь к системному администратору.
Отображение страниц сайта с этим браузером проблематична.
Пожалуйста, обновите версию браузера!
Если Вы не знаете как это сделать, обратитесь к системному администратору.