Апрель 2010

Профиль нагрузки ЗАО "Волгаэнергосбыт"

дата/час 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
01.04.10 0,110 0,110 0,108 0,107 0,110 0,122 0,156 0,191 0,200 0,199 0,198 0,206 0,204 0,203 0,195 0,166 0,161 0,154 0,152 0,165 0,175 0,164 0,147 0,130
02.04.10 0,126 0,118 0,116 0,112 0,116 0,126 0,158 0,193 0,200 0,205 0,193 0,204 0,206 0,197 0,188 0,155 0,157 0,150 0,141 0,144 0,158 0,155 0,139 0,115
03.04.10 0,110 0,100 0,099 0,095 0,090 0,090 0,088 0,092 0,100 0,106 0,110 0,111 0,108 0,105 0,103 0,104 0,105 0,103 0,104 0,110 0,123 0,118 0,109 0,098
04.04.10 0,087 0,082 0,076 0,074 0,074 0,075 0,074 0,077 0,084 0,090 0,094 0,094 0,092 0,089 0,089 0,088 0,087 0,090 0,089 0,095 0,109 0,110 0,106 0,108
05.04.10 0,104 0,099 0,106 0,097 0,099 0,111 0,148 0,187 0,196 0,195 0,191 0,197 0,200 0,200 0,187 0,161 0,155 0,151 0,147 0,151 0,162 0,154 0,143 0,129
06.04.10 0,123 0,115 0,113 0,109 0,114 0,125 0,155 0,188 0,200 0,202 0,197 0,197 0,201 0,198 0,187 0,158 0,150 0,146 0,141 0,148 0,157 0,154 0,141 0,126
07.04.10 0,116 0,113 0,112 0,107 0,103 0,122 0,152 0,189 0,198 0,198 0,191 0,197 0,201 0,199 0,184 0,159 0,155 0,155 0,140 0,150 0,163 0,158 0,145 0,129
08.04.10 0,122 0,113 0,111 0,107 0,111 0,121 0,155 0,183 0,194 0,201 0,193 0,200 0,199 0,199 0,186 0,166 0,156 0,145 0,140 0,149 0,163 0,158 0,147 0,128
09.04.10 0,124 0,115 0,110 0,106 0,112 0,117 0,151 0,184 0,195 0,196 0,193 0,192 0,196 0,193 0,184 0,157 0,151 0,141 0,141 0,143 0,154 0,156 0,142 0,119
10.04.10 0,108 0,108 0,101 0,095 0,089 0,096 0,119 0,148 0,158 0,166 0,161 0,163 0,164 0,160 0,153 0,137 0,128 0,124 0,125 0,125 0,133 0,120 0,112 0,099
11.04.10 0,084 0,079 0,077 0,074 0,074 0,073 0,074 0,081 0,085 0,093 0,095 0,094 0,093 0,094 0,091 0,089 0,090 0,090 0,096 0,102 0,112 0,110 0,106 0,100
12.04.10 0,101 0,101 0,100 0,100 0,101 0,112 0,149 0,189 0,204 0,208 0,202 0,210 0,212 0,207 0,196 0,169 0,158 0,158 0,152 0,161 0,165 0,163 0,144 0,127
13.04.10 0,122 0,116 0,111 0,110 0,110 0,123 0,152 0,189 0,201 0,204 0,194 0,196 0,202 0,198 0,188 0,161 0,155 0,149 0,144 0,145 0,159 0,154 0,144 0,125
14.04.10 0,118 0,112 0,116 0,110 0,112 0,121 0,145 0,185 0,195 0,197 0,188 0,195 0,200 0,201 0,186 0,163 0,153 0,147 0,151 0,158 0,163 0,161 0,140 0,128
15.04.10 0,117 0,115 0,113 0,109 0,109 0,122 0,147 0,182 0,192 0,201 0,198 0,196 0,200 0,197 0,190 0,160 0,158 0,153 0,146 0,153 0,156 0,156 0,141 0,129
16.04.10 0,120 0,114 0,109 0,108 0,110 0,120 0,145 0,176 0,189 0,197 0,194 0,197 0,198 0,194 0,182 0,148 0,145 0,144 0,140 0,140 0,149 0,146 0,137 0,119
17.04.10 0,113 0,103 0,098 0,096 0,094 0,096 0,094 0,102 0,111 0,118 0,124 0,122 0,124 0,121 0,120 0,117 0,114 0,114 0,116 0,125 0,126 0,117 0,109 0,100
18.04.10 0,083 0,074 0,072 0,071 0,070 0,071 0,072 0,075 0,081 0,088 0,098 0,093 0,093 0,092 0,091 0,091 0,092 0,093 0,099 0,098 0,106 0,111 0,110 0,103
19.04.10 0,099 0,092 0,090 0,087 0,091 0,104 0,139 0,182 0,192 0,193 0,186 0,192 0,197 0,197 0,192 0,158 0,151 0,145 0,144 0,146 0,149 0,155 0,138 0,122
20.04.10 0,118 0,112 0,105 0,103 0,103 0,108 0,144 0,183 0,193 0,199 0,188 0,194 0,197 0,200 0,189 0,162 0,150 0,146 0,139 0,148 0,149 0,146 0,139 0,124
21.04.10 0,117 0,115 0,109 0,103 0,108 0,119 0,148 0,185 0,191 0,197 0,180 0,191 0,200 0,192 0,186 0,154 0,145 0,145 0,137 0,148 0,158 0,151 0,137 0,121
22.04.10 0,118 0,115 0,109 0,102 0,113 0,118 0,147 0,185 0,187 0,197 0,187 0,188 0,190 0,189 0,187 0,157 0,149 0,145 0,142 0,145 0,153 0,148 0,134 0,124
23.04.10 0,111 0,110 0,105 0,104 0,100 0,114 0,148 0,182 0,189 0,203 0,192 0,194 0,196 0,194 0,178 0,152 0,150 0,145 0,137 0,146 0,144 0,144 0,136 0,119
24.04.10 0,113 0,104 0,097 0,094 0,094 0,101 0,119 0,149 0,153 0,159 0,159 0,157 0,163 0,157 0,143 0,128 0,128 0,121 0,119 0,120 0,118 0,114 0,110 0,097
25.04.10 0,087 0,077 0,074 0,070 0,069 0,067 0,070 0,075 0,081 0,089 0,093 0,092 0,096 0,096 0,091 0,089 0,090 0,090 0,093 0,102 0,105 0,110 0,106 0,104
26.04.10 0,102 0,094 0,085 0,092 0,099 0,108 0,140 0,183 0,193 0,199 0,189 0,196 0,199 0,203 0,191 0,167 0,155 0,148 0,144 0,151 0,158 0,153 0,139 0,124
27.04.10 0,111 0,106 0,106 0,109 0,111 0,119 0,146 0,185 0,193 0,195 0,187 0,194 0,197 0,191 0,186 0,158 0,150 0,148 0,140 0,142 0,151 0,156 0,138 0,117
28.04.10 0,116 0,113 0,105 0,103 0,105 0,109 0,145 0,187 0,189 0,195 0,188 0,191 0,187 0,189 0,177 0,153 0,152 0,148 0,139 0,139 0,148 0,151 0,137 0,122
29.04.10 0,114 0,108 0,104 0,106 0,101 0,106 0,141 0,175 0,186 0,184 0,179 0,184 0,191 0,187 0,178 0,156 0,151 0,146 0,134 0,137 0,139 0,146 0,132 0,118
30.04.10 0,108 0,102 0,096 0,095 0,096 0,107 0,131 0,165 0,171 0,165 0,162 0,162 0,159 0,147 0,129 0,127 0,119 0,119 0,117 0,114 0,115 0,113 0,108 0,096
В вашем браузере отключена поддержка Jasvscript. Работа в таком режиме затруднительна.
Пожалуйста, включите в браузере режим "Javascript - разрешено"!
Если Вы не знаете как это сделать, обратитесь к системному администратору.
Вы используете устаревшую версию браузера.
Отображение страниц сайта с этим браузером проблематична.
Пожалуйста, обновите версию браузера!
Если Вы не знаете как это сделать, обратитесь к системному администратору.