Январь 2011
Профиль нагрузки ЗАО "Волгаэнергосбыт"
дата/час | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
01.01.11 | 0,111 | 0,106 | 0,100 | 0,094 | 0,090 | 0,088 | 0,090 | 0,089 | 0,086 | 0,088 | 0,093 | 0,097 | 0,099 | 0,100 | 0,103 | 0,109 | 0,119 | 0,121 | 0,121 | 0,122 | 0,122 | 0,117 | 0,111 | 0,103 |
02.01.11 | 0,096 | 0,090 | 0,086 | 0,084 | 0,084 | 0,085 | 0,089 | 0,093 | 0,094 | 0,099 | 0,105 | 0,108 | 0,109 | 0,109 | 0,112 | 0,116 | 0,124 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,128 | 0,121 | 0,113 | 0,105 |
03.01.11 | 0,096 | 0,089 | 0,084 | 0,083 | 0,083 | 0,084 | 0,088 | 0,096 | 0,100 | 0,107 | 0,113 | 0,114 | 0,116 | 0,115 | 0,114 | 0,115 | 0,127 | 0,131 | 0,131 | 0,130 | 0,128 | 0,123 | 0,116 | 0,105 |
04.01.11 | 0,096 | 0,090 | 0,087 | 0,085 | 0,084 | 0,088 | 0,096 | 0,106 | 0,112 | 0,119 | 0,124 | 0,127 | 0,130 | 0,128 | 0,125 | 0,127 | 0,137 | 0,138 | 0,138 | 0,135 | 0,134 | 0,129 | 0,119 | 0,110 |
05.01.11 | 0,100 | 0,094 | 0,090 | 0,088 | 0,089 | 0,090 | 0,096 | 0,106 | 0,111 | 0,120 | 0,123 | 0,125 | 0,125 | 0,123 | 0,123 | 0,125 | 0,135 | 0,139 | 0,139 | 0,137 | 0,135 | 0,130 | 0,123 | 0,112 |
06.01.11 | 0,102 | 0,096 | 0,092 | 0,090 | 0,090 | 0,093 | 0,100 | 0,107 | 0,111 | 0,118 | 0,125 | 0,125 | 0,126 | 0,126 | 0,124 | 0,126 | 0,137 | 0,140 | 0,141 | 0,139 | 0,136 | 0,130 | 0,123 | 0,114 |
07.01.11 | 0,103 | 0,095 | 0,091 | 0,090 | 0,088 | 0,091 | 0,093 | 0,095 | 0,097 | 0,101 | 0,106 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,107 | 0,110 | 0,123 | 0,126 | 0,127 | 0,128 | 0,126 | 0,123 | 0,116 | 0,106 |
08.01.11 | 0,099 | 0,092 | 0,088 | 0,086 | 0,085 | 0,087 | 0,093 | 0,100 | 0,105 | 0,111 | 0,116 | 0,118 | 0,124 | 0,122 | 0,122 | 0,125 | 0,132 | 0,136 | 0,136 | 0,134 | 0,133 | 0,126 | 0,118 | 0,108 |
09.01.11 | 0,100 | 0,092 | 0,087 | 0,085 | 0,085 | 0,086 | 0,090 | 0,096 | 0,099 | 0,106 | 0,114 | 0,117 | 0,118 | 0,118 | 0,120 | 0,121 | 0,132 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,135 | 0,128 | 0,118 | 0,108 |
10.01.11 | 0,098 | 0,091 | 0,086 | 0,086 | 0,085 | 0,088 | 0,095 | 0,103 | 0,108 | 0,117 | 0,123 | 0,124 | 0,122 | 0,123 | 0,124 | 0,126 | 0,138 | 0,141 | 0,141 | 0,140 | 0,138 | 0,132 | 0,123 | 0,108 |
11.01.11 | 0,099 | 0,093 | 0,089 | 0,089 | 0,090 | 0,098 | 0,114 | 0,129 | 0,135 | 0,141 | 0,143 | 0,142 | 0,141 | 0,142 | 0,142 | 0,137 | 0,144 | 0,143 | 0,143 | 0,142 | 0,141 | 0,133 | 0,121 | 0,107 |
12.01.11 | 0,097 | 0,091 | 0,088 | 0,088 | 0,089 | 0,096 | 0,114 | 0,131 | 0,135 | 0,139 | 0,139 | 0,138 | 0,142 | 0,142 | 0,140 | 0,137 | 0,141 | 0,142 | 0,143 | 0,142 | 0,141 | 0,134 | 0,122 | 0,108 |
13.01.11 | 0,098 | 0,093 | 0,089 | 0,088 | 0,089 | 0,096 | 0,114 | 0,134 | 0,137 | 0,140 | 0,140 | 0,138 | 0,139 | 0,144 | 0,140 | 0,138 | 0,144 | 0,147 | 0,148 | 0,148 | 0,144 | 0,137 | 0,123 | 0,111 |
14.01.11 | 0,102 | 0,095 | 0,091 | 0,090 | 0,091 | 0,099 | 0,118 | 0,133 | 0,138 | 0,141 | 0,144 | 0,141 | 0,140 | 0,139 | 0,138 | 0,132 | 0,139 | 0,144 | 0,144 | 0,141 | 0,139 | 0,134 | 0,122 | 0,109 |
15.01.11 | 0,099 | 0,093 | 0,088 | 0,086 | 0,086 | 0,088 | 0,095 | 0,106 | 0,109 | 0,115 | 0,120 | 0,120 | 0,121 | 0,121 | 0,120 | 0,120 | 0,131 | 0,135 | 0,134 | 0,133 | 0,131 | 0,125 | 0,116 | 0,106 |
16.01.11 | 0,097 | 0,091 | 0,086 | 0,084 | 0,083 | 0,085 | 0,089 | 0,093 | 0,097 | 0,106 | 0,112 | 0,112 | 0,113 | 0,114 | 0,114 | 0,117 | 0,130 | 0,135 | 0,136 | 0,136 | 0,134 | 0,127 | 0,116 | 0,104 |
17.01.11 | 0,094 | 0,088 | 0,085 | 0,084 | 0,085 | 0,094 | 0,112 | 0,132 | 0,139 | 0,144 | 0,142 | 0,141 | 0,141 | 0,139 | 0,137 | 0,134 | 0,141 | 0,146 | 0,147 | 0,148 | 0,146 | 0,138 | 0,124 | 0,110 |
18.01.11 | 0,100 | 0,095 | 0,091 | 0,090 | 0,092 | 0,100 | 0,119 | 0,137 | 0,142 | 0,145 | 0,146 | 0,145 | 0,146 | 0,146 | 0,142 | 0,136 | 0,144 | 0,148 | 0,152 | 0,150 | 0,148 | 0,139 | 0,125 | 0,114 |
19.01.11 | 0,102 | 0,096 | 0,093 | 0,092 | 0,093 | 0,101 | 0,122 | 0,143 | 0,148 | 0,152 | 0,150 | 0,149 | 0,152 | 0,153 | 0,148 | 0,142 | 0,151 | 0,155 | 0,156 | 0,158 | 0,155 | 0,145 | 0,134 | 0,120 |
20.01.11 | 0,110 | 0,105 | 0,102 | 0,101 | 0,102 | 0,109 | 0,125 | 0,143 | 0,153 | 0,160 | 0,157 | 0,157 | 0,156 | 0,153 | 0,152 | 0,145 | 0,154 | 0,157 | 0,161 | 0,162 | 0,158 | 0,150 | 0,139 | 0,123 |
21.01.11 | 0,113 | 0,108 | 0,106 | 0,106 | 0,105 | 0,112 | 0,128 | 0,145 | 0,155 | 0,163 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,161 | 0,157 | 0,152 | 0,162 | 0,165 | 0,166 | 0,165 | 0,164 | 0,153 | 0,143 | 0,129 |
22.01.11 | 0,119 | 0,113 | 0,109 | 0,106 | 0,108 | 0,109 | 0,115 | 0,125 | 0,132 | 0,140 | 0,144 | 0,149 | 0,146 | 0,146 | 0,145 | 0,146 | 0,155 | 0,161 | 0,158 | 0,158 | 0,156 | 0,149 | 0,138 | 0,127 |
23.01.11 | 0,118 | 0,109 | 0,109 | 0,107 | 0,107 | 0,105 | 0,106 | 0,114 | 0,119 | 0,133 | 0,138 | 0,139 | 0,143 | 0,144 | 0,146 | 0,146 | 0,152 | 0,157 | 0,160 | 0,160 | 0,159 | 0,151 | 0,138 | 0,132 |
24.01.11 | 0,130 | 0,124 | 0,120 | 0,118 | 0,116 | 0,128 | 0,153 | 0,182 | 0,192 | 0,198 | 0,198 | 0,199 | 0,199 | 0,195 | 0,193 | 0,183 | 0,187 | 0,193 | 0,196 | 0,196 | 0,191 | 0,173 | 0,161 | 0,145 |
25.01.11 | 0,137 | 0,132 | 0,131 | 0,129 | 0,127 | 0,140 | 0,173 | 0,215 | 0,232 | 0,239 | 0,232 | 0,236 | 0,240 | 0,240 | 0,227 | 0,208 | 0,209 | 0,214 | 0,212 | 0,211 | 0,203 | 0,190 | 0,176 | 0,159 |
26.01.11 | 0,147 | 0,140 | 0,134 | 0,139 | 0,141 | 0,153 | 0,183 | 0,221 | 0,234 | 0,242 | 0,236 | 0,239 | 0,240 | 0,238 | 0,224 | 0,208 | 0,208 | 0,214 | 0,211 | 0,215 | 0,210 | 0,194 | 0,179 | 0,159 |
27.01.11 | 0,154 | 0,148 | 0,139 | 0,135 | 0,135 | 0,147 | 0,181 | 0,222 | 0,225 | 0,235 | 0,231 | 0,244 | 0,242 | 0,234 | 0,225 | 0,204 | 0,214 | 0,214 | 0,208 | 0,207 | 0,203 | 0,194 | 0,183 | 0,160 |
28.01.11 | 0,147 | 0,140 | 0,136 | 0,138 | 0,139 | 0,150 | 0,181 | 0,218 | 0,231 | 0,239 | 0,231 | 0,238 | 0,243 | 0,232 | 0,221 | 0,201 | 0,208 | 0,216 | 0,208 | 0,197 | 0,200 | 0,186 | 0,171 | 0,147 |
29.01.11 | 0,142 | 0,129 | 0,127 | 0,123 | 0,127 | 0,128 | 0,128 | 0,135 | 0,141 | 0,150 | 0,155 | 0,155 | 0,154 | 0,150 | 0,146 | 0,148 | 0,150 | 0,156 | 0,156 | 0,155 | 0,152 | 0,143 | 0,133 | 0,121 |
30.01.11 | 0,112 | 0,104 | 0,098 | 0,096 | 0,096 | 0,098 | 0,103 | 0,114 | 0,111 | 0,120 | 0,127 | 0,130 | 0,129 | 0,131 | 0,129 | 0,136 | 0,135 | 0,146 | 0,147 | 0,148 | 0,146 | 0,145 | 0,135 | 0,130 |
31.01.11 | 0,124 | 0,121 | 0,117 | 0,116 | 0,116 | 0,133 | 0,177 | 0,222 | 0,225 | 0,227 | 0,220 | 0,226 | 0,232 | 0,233 | 0,226 | 0,204 | 0,202 | 0,210 | 0,208 | 0,204 | 0,204 | 0,192 | 0,178 | 0,152 |
В вашем браузере отключена поддержка Jasvscript. Работа в таком режиме затруднительна.
Пожалуйста, включите в браузере режим "Javascript - разрешено"!
Если Вы не знаете как это сделать, обратитесь к системному администратору.
Вы используете устаревшую версию браузера.
Отображение страниц сайта с этим браузером проблематична.
Пожалуйста, обновите версию браузера!
Если Вы не знаете как это сделать, обратитесь к системному администратору.
Отображение страниц сайта с этим браузером проблематична.
Пожалуйста, обновите версию браузера!
Если Вы не знаете как это сделать, обратитесь к системному администратору.