для населения
8 (831) 243-04-14

для юридических лиц

8 (831) 243-03-07

Февраль 2011

Профиль нагрузки ЗАО "Волгаэнергосбыт"

дата/час 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
01.02.11 0,127 0,122 0,117 0,118 0,118 0,122 0,149 0,186 0,194 0,196 0,188 0,201 0,205 0,199 0,187 0,173 0,170 0,177 0,173 0,176 0,174 0,167 0,151 0,137
02.02.11 0,130 0,124 0,115 0,113 0,115 0,126 0,150 0,187 0,195 0,203 0,192 0,195 0,200 0,200 0,190 0,173 0,170 0,173 0,172 0,175 0,168 0,159 0,153 0,136
03.02.11 0,127 0,120 0,117 0,115 0,116 0,127 0,151 0,185 0,191 0,202 0,190 0,199 0,200 0,202 0,191 0,177 0,174 0,176 0,173 0,176 0,168 0,161 0,151 0,133
04.02.11 0,126 0,119 0,116 0,117 0,118 0,128 0,158 0,188 0,195 0,198 0,193 0,196 0,202 0,192 0,182 0,163 0,161 0,169 0,170 0,167 0,161 0,150 0,138 0,120
05.02.11 0,118 0,111 0,103 0,103 0,102 0,103 0,109 0,115 0,117 0,119 0,121 0,123 0,123 0,123 0,118 0,120 0,121 0,132 0,133 0,131 0,124 0,115 0,109 0,100
06.02.11 0,087 0,081 0,078 0,076 0,078 0,077 0,080 0,082 0,087 0,095 0,105 0,099 0,099 0,099 0,098 0,099 0,107 0,116 0,121 0,118 0,116 0,111 0,111 0,103
07.02.11 0,100 0,100 0,096 0,095 0,096 0,109 0,140 0,176 0,187 0,198 0,189 0,199 0,199 0,193 0,185 0,167 0,165 0,170 0,170 0,170 0,170 0,162 0,149 0,129
08.02.11 0,120 0,116 0,109 0,108 0,107 0,120 0,151 0,185 0,192 0,200 0,191 0,197 0,201 0,198 0,186 0,167 0,168 0,173 0,168 0,172 0,168 0,160 0,146 0,132
09.02.11 0,125 0,119 0,117 0,115 0,112 0,129 0,164 0,197 0,203 0,205 0,198 0,202 0,201 0,200 0,193 0,173 0,172 0,182 0,178 0,175 0,174 0,168 0,149 0,129
10.02.11 0,124 0,122 0,121 0,117 0,114 0,125 0,156 0,196 0,204 0,208 0,198 0,201 0,207 0,204 0,195 0,177 0,174 0,178 0,174 0,177 0,175 0,167 0,149 0,136
11.02.11 0,126 0,123 0,120 0,119 0,118 0,131 0,162 0,196 0,204 0,208 0,199 0,204 0,208 0,198 0,192 0,169 0,167 0,176 0,180 0,177 0,170 0,162 0,151 0,132
12.02.11 0,127 0,120 0,114 0,110 0,115 0,113 0,119 0,127 0,132 0,135 0,136 0,136 0,140 0,135 0,134 0,133 0,133 0,140 0,148 0,147 0,143 0,129 0,118 0,108
13.02.11 0,098 0,092 0,087 0,086 0,086 0,088 0,091 0,093 0,100 0,107 0,115 0,113 0,113 0,115 0,112 0,111 0,117 0,129 0,130 0,130 0,129 0,124 0,122 0,116
14.02.11 0,110 0,100 0,101 0,103 0,110 0,119 0,150 0,188 0,198 0,209 0,198 0,200 0,208 0,205 0,190 0,173 0,166 0,179 0,178 0,178 0,180 0,162 0,150 0,135
15.02.11 0,130 0,123 0,120 0,121 0,124 0,131 0,160 0,196 0,208 0,211 0,198 0,207 0,206 0,203 0,197 0,173 0,178 0,177 0,177 0,178 0,177 0,163 0,154 0,140
16.02.11 0,126 0,124 0,120 0,120 0,122 0,138 0,169 0,199 0,207 0,210 0,199 0,207 0,210 0,206 0,195 0,177 0,173 0,174 0,178 0,177 0,177 0,167 0,147 0,138
17.02.11 0,137 0,130 0,125 0,124 0,123 0,134 0,162 0,199 0,202 0,205 0,202 0,208 0,212 0,208 0,196 0,176 0,170 0,175 0,177 0,182 0,182 0,173 0,154 0,140
18.02.11 0,133 0,127 0,123 0,126 0,125 0,139 0,165 0,201 0,209 0,211 0,207 0,213 0,213 0,210 0,195 0,172 0,168 0,175 0,179 0,179 0,174 0,165 0,151 0,135
19.02.11 0,131 0,118 0,116 0,114 0,109 0,109 0,114 0,118 0,123 0,129 0,131 0,131 0,128 0,127 0,122 0,120 0,120 0,128 0,135 0,137 0,131 0,125 0,117 0,109
20.02.11 0,100 0,094 0,091 0,090 0,092 0,091 0,094 0,096 0,104 0,112 0,116 0,116 0,116 0,119 0,114 0,113 0,114 0,124 0,135 0,137 0,134 0,128 0,120 0,119
21.02.11 0,114 0,110 0,114 0,117 0,116 0,126 0,158 0,192 0,199 0,208 0,204 0,207 0,211 0,208 0,201 0,182 0,174 0,177 0,183 0,187 0,182 0,175 0,159 0,137
22.02.11 0,134 0,132 0,124 0,121 0,128 0,140 0,170 0,202 0,213 0,217 0,207 0,211 0,205 0,198 0,177 0,170 0,166 0,169 0,181 0,179 0,168 0,142 0,132 0,127
23.02.11 0,116 0,110 0,101 0,100 0,099 0,101 0,098 0,099 0,106 0,113 0,118 0,123 0,117 0,116 0,114 0,112 0,114 0,125 0,130 0,130 0,130 0,124 0,117 0,122
24.02.11 0,114 0,108 0,104 0,103 0,108 0,123 0,157 0,193 0,200 0,206 0,200 0,201 0,209 0,207 0,191 0,176 0,172 0,176 0,183 0,181 0,180 0,171 0,157 0,134
25.02.11 0,130 0,127 0,127 0,121 0,124 0,136 0,166 0,194 0,203 0,205 0,199 0,199 0,203 0,199 0,186 0,166 0,164 0,170 0,175 0,176 0,171 0,162 0,148 0,131
26.02.11 0,127 0,124 0,116 0,112 0,108 0,115 0,119 0,129 0,138 0,144 0,142 0,142 0,143 0,141 0,138 0,135 0,134 0,140 0,150 0,146 0,144 0,130 0,121 0,113
27.02.11 0,102 0,092 0,090 0,089 0,087 0,089 0,091 0,095 0,100 0,107 0,110 0,110 0,110 0,114 0,109 0,108 0,109 0,116 0,130 0,129 0,127 0,122 0,118 0,115
28.02.11 0,109 0,110 0,106 0,101 0,104 0,126 0,153 0,183 0,197 0,199 0,195 0,194 0,198 0,196 0,184 0,167 0,159 0,165 0,171 0,175 0,175 0,166 0,151 0,136
В вашем браузере отключена поддержка Jasvscript. Работа в таком режиме затруднительна.
Пожалуйста, включите в браузере режим "Javascript - разрешено"!
Если Вы не знаете как это сделать, обратитесь к системному администратору.
Вы используете устаревшую версию браузера.
Отображение страниц сайта с этим браузером проблематична.
Пожалуйста, обновите версию браузера!
Если Вы не знаете как это сделать, обратитесь к системному администратору.