Март 2011

Профиль нагрузки ЗАО "Волгаэнергосбыт"

дата/час 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
01.03.11 0,121 0,117 0,114 0,111 0,114 0,126 0,150 0,181 0,190 0,196 0,188 0,196 0,197 0,196 0,187 0,167 0,163 0,163 0,171 0,175 0,168 0,161 0,143 0,131
02.03.11 0,124 0,122 0,118 0,117 0,118 0,133 0,159 0,189 0,199 0,200 0,193 0,198 0,200 0,194 0,184 0,164 0,163 0,160 0,171 0,172 0,171 0,164 0,148 0,133
03.03.11 0,127 0,121 0,122 0,118 0,120 0,129 0,153 0,183 0,194 0,197 0,192 0,193 0,195 0,195 0,189 0,164 0,156 0,158 0,171 0,170 0,168 0,159 0,143 0,128
04.03.11 0,125 0,121 0,118 0,115 0,119 0,128 0,153 0,186 0,195 0,201 0,188 0,191 0,196 0,196 0,190 0,165 0,157 0,157 0,167 0,174 0,167 0,156 0,140 0,127
05.03.11 0,124 0,121 0,117 0,112 0,116 0,127 0,152 0,182 0,191 0,190 0,185 0,187 0,185 0,177 0,152 0,150 0,148 0,147 0,159 0,158 0,145 0,129 0,120 0,114
06.03.11 0,102 0,096 0,094 0,090 0,085 0,082 0,083 0,090 0,096 0,101 0,107 0,104 0,102 0,103 0,100 0,095 0,093 0,098 0,110 0,110 0,108 0,105 0,096 0,089
07.03.11 0,082 0,078 0,075 0,073 0,073 0,076 0,078 0,082 0,091 0,096 0,097 0,096 0,099 0,095 0,094 0,092 0,094 0,098 0,110 0,112 0,109 0,104 0,099 0,089
08.03.11 0,083 0,075 0,073 0,072 0,072 0,075 0,074 0,079 0,084 0,094 0,093 0,094 0,098 0,091 0,089 0,089 0,094 0,093 0,105 0,110 0,108 0,102 0,094 0,086
09.03.11 0,082 0,075 0,073 0,073 0,074 0,087 0,099 0,111 0,117 0,123 0,118 0,119 0,122 0,117 0,113 0,109 0,110 0,108 0,121 0,125 0,122 0,115 0,109 0,106
10.03.11 0,099 0,095 0,091 0,094 0,096 0,110 0,139 0,172 0,182 0,194 0,183 0,191 0,189 0,187 0,180 0,153 0,151 0,152 0,165 0,168 0,159 0,149 0,135 0,126
11.03.11 0,118 0,115 0,111 0,112 0,115 0,129 0,151 0,183 0,190 0,191 0,183 0,188 0,187 0,184 0,174 0,153 0,149 0,145 0,155 0,161 0,158 0,150 0,138 0,124
12.03.11 0,112 0,109 0,103 0,098 0,100 0,104 0,109 0,113 0,118 0,129 0,124 0,123 0,125 0,121 0,114 0,111 0,111 0,119 0,127 0,126 0,123 0,111 0,101 0,090
13.03.11 0,087 0,077 0,076 0,074 0,073 0,075 0,080 0,082 0,088 0,094 0,098 0,097 0,096 0,095 0,094 0,099 0,095 0,099 0,112 0,117 0,112 0,108 0,106 0,096
14.03.11 0,094 0,093 0,095 0,091 0,093 0,107 0,137 0,172 0,182 0,188 0,181 0,188 0,192 0,186 0,176 0,159 0,154 0,153 0,157 0,162 0,160 0,156 0,140 0,124
15.03.11 0,118 0,111 0,113 0,114 0,116 0,124 0,141 0,177 0,184 0,188 0,179 0,185 0,194 0,189 0,186 0,169 0,158 0,154 0,161 0,169 0,165 0,156 0,138 0,124
16.03.11 0,115 0,114 0,112 0,107 0,113 0,125 0,144 0,180 0,187 0,188 0,182 0,187 0,193 0,187 0,184 0,168 0,162 0,155 0,159 0,162 0,162 0,152 0,138 0,126
17.03.11 0,121 0,115 0,113 0,114 0,112 0,126 0,149 0,180 0,189 0,193 0,182 0,184 0,194 0,192 0,181 0,162 0,164 0,157 0,159 0,165 0,163 0,150 0,139 0,124
18.03.11 0,122 0,121 0,118 0,110 0,111 0,123 0,149 0,178 0,191 0,187 0,181 0,182 0,186 0,182 0,176 0,159 0,158 0,151 0,148 0,158 0,156 0,151 0,138 0,120
19.03.11 0,114 0,109 0,108 0,100 0,100 0,099 0,103 0,113 0,122 0,127 0,132 0,132 0,128 0,128 0,122 0,112 0,112 0,116 0,122 0,125 0,120 0,108 0,100 0,090
20.03.11 0,083 0,076 0,074 0,071 0,072 0,071 0,077 0,080 0,084 0,090 0,093 0,093 0,094 0,094 0,092 0,091 0,090 0,093 0,103 0,113 0,113 0,110 0,105 0,100
21.03.11 0,094 0,093 0,089 0,091 0,099 0,112 0,137 0,166 0,178 0,182 0,175 0,182 0,182 0,180 0,168 0,154 0,150 0,145 0,150 0,157 0,156 0,148 0,138 0,125
22.03.11 0,116 0,109 0,107 0,103 0,110 0,118 0,143 0,178 0,186 0,185 0,180 0,185 0,184 0,182 0,170 0,155 0,151 0,144 0,152 0,162 0,160 0,148 0,134 0,120
23.03.11 0,117 0,107 0,108 0,111 0,108 0,117 0,140 0,173 0,184 0,183 0,176 0,183 0,188 0,182 0,177 0,156 0,155 0,154 0,158 0,163 0,159 0,152 0,137 0,121
24.03.11 0,108 0,113 0,108 0,103 0,105 0,117 0,144 0,178 0,184 0,185 0,176 0,177 0,185 0,185 0,177 0,160 0,157 0,150 0,157 0,164 0,157 0,146 0,135 0,120
25.03.11 0,117 0,112 0,105 0,107 0,110 0,119 0,143 0,173 0,181 0,185 0,176 0,181 0,184 0,180 0,172 0,155 0,151 0,151 0,151 0,160 0,156 0,147 0,134 0,122
26.03.11 0,116 0,108 0,103 0,100 0,104 0,100 0,099 0,113 0,119 0,125 0,125 0,125 0,121 0,116 0,112 0,107 0,107 0,106 0,110 0,120 0,116 0,108 0,102 0,090
27.03.11 0,083 0,081 0,000 0,074 0,073 0,074 0,075 0,077 0,083 0,091 0,095 0,096 0,095 0,095 0,095 0,096 0,092 0,092 0,094 0,100 0,115 0,111 0,106 0,101
28.03.11 0,100 0,092 0,098 0,091 0,092 0,106 0,130 0,163 0,177 0,185 0,173 0,178 0,184 0,182 0,170 0,151 0,147 0,143 0,141 0,148 0,153 0,148 0,138 0,124
29.03.11 0,112 0,107 0,106 0,106 0,107 0,115 0,143 0,170 0,181 0,185 0,176 0,184 0,184 0,184 0,175 0,157 0,150 0,143 0,143 0,147 0,156 0,152 0,137 0,122
30.03.11 0,114 0,111 0,107 0,102 0,103 0,116 0,138 0,171 0,180 0,183 0,177 0,181 0,183 0,180 0,169 0,148 0,144 0,137 0,135 0,146 0,152 0,144 0,133 0,115
31.03.11 0,113 0,108 0,100 0,098 0,103 0,113 0,135 0,164 0,174 0,180 0,174 0,176 0,183 0,179 0,170 0,150 0,144 0,141 0,138 0,144 0,150 0,141 0,131 0,117
В вашем браузере отключена поддержка Jasvscript. Работа в таком режиме затруднительна.
Пожалуйста, включите в браузере режим "Javascript - разрешено"!
Если Вы не знаете как это сделать, обратитесь к системному администратору.
Вы используете устаревшую версию браузера.
Отображение страниц сайта с этим браузером проблематична.
Пожалуйста, обновите версию браузера!
Если Вы не знаете как это сделать, обратитесь к системному администратору.