для населения
8 (831) 243-04-14

для юридических лиц

8 (831) 243-03-07

Май 2011

Профиль нагрузки ЗАО "Волгаэнергосбыт"

дата/час 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
01.05.11 0,080 0,072 0,071 0,068 0,066 0,066 0,066 0,071 0,075 0,082 0,084 0,084 0,084 0,083 0,083 0,081 0,081 0,083 0,087 0,090 0,093 0,097 0,094 0,083
02.05.11 0,076 0,068 0,067 0,064 0,065 0,063 0,066 0,072 0,082 0,086 0,090 0,092 0,089 0,088 0,086 0,088 0,085 0,087 0,089 0,090 0,095 0,103 0,099 0,084
03.05.11 0,073 0,068 0,067 0,067 0,065 0,067 0,081 0,096 0,104 0,107 0,110 0,107 0,106 0,108 0,104 0,102 0,099 0,095 0,100 0,102 0,104 0,109 0,103 0,090
04.05.11 0,081 0,080 0,074 0,072 0,076 0,077 0,091 0,108 0,119 0,127 0,123 0,122 0,123 0,125 0,120 0,106 0,106 0,107 0,109 0,113 0,112 0,113 0,101 0,090
05.05.11 0,084 0,079 0,074 0,073 0,073 0,076 0,095 0,114 0,119 0,126 0,127 0,130 0,129 0,128 0,123 0,112 0,109 0,108 0,111 0,111 0,114 0,119 0,109 0,094
06.05.11 0,086 0,081 0,079 0,078 0,080 0,086 0,098 0,119 0,127 0,133 0,130 0,133 0,130 0,127 0,120 0,110 0,113 0,102 0,105 0,104 0,106 0,108 0,105 0,088
07.05.11 0,078 0,073 0,071 0,068 0,067 0,070 0,072 0,081 0,089 0,097 0,101 0,098 0,098 0,097 0,093 0,090 0,088 0,091 0,087 0,086 0,092 0,097 0,095 0,083
08.05.11 0,076 0,071 0,068 0,067 0,063 0,065 0,068 0,076 0,083 0,088 0,093 0,098 0,091 0,089 0,086 0,083 0,085 0,081 0,083 0,085 0,087 0,093 0,092 0,082
09.05.11 0,073 0,070 0,068 0,065 0,062 0,060 0,062 0,068 0,077 0,084 0,087 0,090 0,089 0,087 0,087 0,087 0,090 0,085 0,089 0,089 0,104 0,105 0,107 0,104
10.05.11 0,093 0,091 0,087 0,091 0,096 0,113 0,143 0,185 0,203 0,208 0,199 0,198 0,205 0,209 0,199 0,176 0,171 0,159 0,154 0,157 0,154 0,161 0,149 0,130
11.05.11 0,129 0,121 0,112 0,112 0,115 0,126 0,162 0,200 0,212 0,215 0,198 0,205 0,209 0,211 0,203 0,179 0,168 0,159 0,149 0,155 0,159 0,165 0,161 0,136
12.05.11 0,122 0,114 0,116 0,121 0,118 0,132 0,161 0,201 0,206 0,215 0,208 0,215 0,220 0,214 0,202 0,181 0,178 0,164 0,158 0,162 0,165 0,165 0,155 0,137
13.05.11 0,131 0,119 0,118 0,117 0,116 0,130 0,165 0,199 0,213 0,223 0,209 0,215 0,223 0,217 0,194 0,172 0,170 0,162 0,155 0,151 0,157 0,161 0,154 0,141
14.05.11 0,125 0,124 0,110 0,117 0,118 0,122 0,150 0,186 0,193 0,202 0,194 0,201 0,202 0,199 0,192 0,167 0,153 0,150 0,145 0,141 0,142 0,148 0,140 0,123
15.05.11 0,104 0,093 0,087 0,084 0,077 0,075 0,073 0,077 0,085 0,091 0,094 0,093 0,096 0,097 0,095 0,091 0,096 0,091 0,092 0,096 0,103 0,108 0,117 0,108
16.05.11 0,106 0,103 0,102 0,103 0,103 0,113 0,152 0,201 0,211 0,218 0,213 0,221 0,227 0,217 0,210 0,181 0,175 0,169 0,162 0,171 0,168 0,167 0,155 0,136
17.05.11 0,131 0,120 0,114 0,115 0,116 0,124 0,158 0,200 0,213 0,221 0,209 0,215 0,212 0,208 0,204 0,178 0,172 0,170 0,166 0,169 0,169 0,165 0,154 0,133
18.05.11 0,124 0,112 0,116 0,114 0,114 0,131 0,153 0,198 0,216 0,227 0,209 0,216 0,222 0,222 0,211 0,182 0,178 0,169 0,155 0,160 0,161 0,159 0,153 0,140
19.05.11 0,128 0,127 0,124 0,122 0,121 0,135 0,163 0,204 0,215 0,221 0,203 0,218 0,225 0,221 0,212 0,183 0,178 0,170 0,157 0,163 0,164 0,162 0,154 0,143
20.05.11 0,138 0,134 0,131 0,129 0,121 0,131 0,162 0,204 0,218 0,216 0,206 0,213 0,218 0,210 0,206 0,175 0,171 0,160 0,158 0,155 0,155 0,152 0,155 0,141
21.05.11 0,135 0,124 0,117 0,117 0,117 0,116 0,136 0,174 0,185 0,195 0,186 0,187 0,188 0,184 0,166 0,147 0,142 0,140 0,131 0,130 0,126 0,126 0,119 0,102
22.05.11 0,090 0,082 0,079 0,076 0,072 0,072 0,071 0,074 0,081 0,087 0,091 0,091 0,093 0,093 0,090 0,088 0,088 0,088 0,093 0,091 0,095 0,104 0,118 0,113
23.05.11 0,097 0,089 0,095 0,091 0,092 0,111 0,144 0,191 0,202 0,208 0,201 0,209 0,214 0,213 0,207 0,180 0,174 0,165 0,156 0,160 0,156 0,161 0,154 0,138
24.05.11 0,131 0,122 0,116 0,117 0,114 0,128 0,158 0,202 0,210 0,212 0,204 0,209 0,213 0,217 0,203 0,187 0,178 0,175 0,163 0,163 0,162 0,158 0,158 0,140
25.05.11 0,135 0,122 0,121 0,119 0,117 0,129 0,160 0,199 0,216 0,214 0,201 0,216 0,221 0,216 0,210 0,186 0,175 0,167 0,160 0,163 0,160 0,160 0,156 0,143
26.05.11 0,135 0,122 0,120 0,118 0,118 0,130 0,161 0,201 0,206 0,211 0,201 0,207 0,217 0,210 0,205 0,185 0,182 0,172 0,162 0,162 0,163 0,168 0,157 0,143
27.05.11 0,137 0,125 0,116 0,118 0,122 0,128 0,159 0,204 0,211 0,216 0,201 0,210 0,213 0,209 0,202 0,176 0,168 0,162 0,154 0,154 0,154 0,158 0,158 0,134
28.05.11 0,127 0,124 0,112 0,111 0,110 0,109 0,111 0,128 0,140 0,145 0,150 0,152 0,146 0,136 0,130 0,120 0,123 0,127 0,123 0,119 0,116 0,113 0,114 0,104
29.05.11 0,089 0,078 0,075 0,071 0,067 0,067 0,069 0,074 0,082 0,089 0,092 0,094 0,092 0,092 0,090 0,089 0,088 0,093 0,100 0,102 0,099 0,102 0,108 0,118
30.05.11 0,102 0,091 0,093 0,098 0,100 0,114 0,142 0,188 0,197 0,200 0,195 0,205 0,212 0,202 0,191 0,176 0,175 0,167 0,156 0,153 0,158 0,155 0,153 0,139
31.05.11 0,130 0,124 0,122 0,115 0,119 0,132 0,158 0,192 0,203 0,210 0,199 0,204 0,208 0,202 0,196 0,173 0,166 0,163 0,157 0,150 0,154 0,160 0,153 0,139
В вашем браузере отключена поддержка Jasvscript. Работа в таком режиме затруднительна.
Пожалуйста, включите в браузере режим "Javascript - разрешено"!
Если Вы не знаете как это сделать, обратитесь к системному администратору.
Вы используете устаревшую версию браузера.
Отображение страниц сайта с этим браузером проблематична.
Пожалуйста, обновите версию браузера!
Если Вы не знаете как это сделать, обратитесь к системному администратору.