Октябрь 2011

Профиль нагрузки ЗАО "Волгаэнергосбыт"

дата/час 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
01.10.11 0,101 0,096 0,092 0,093 0,093 0,097 0,096 0,103 0,111 0,121 0,121 0,122 0,119 0,115 0,113 0,109 0,108 0,106 0,106 0,116 0,114 0,103 0,095 0,085
02.10.11 0,080 0,072 0,069 0,069 0,069 0,073 0,072 0,071 0,077 0,082 0,086 0,088 0,089 0,088 0,089 0,088 0,090 0,092 0,102 0,104 0,105 0,100 0,099 0,098
03.10.11 0,091 0,082 0,085 0,087 0,094 0,107 0,141 0,176 0,191 0,194 0,187 0,192 0,195 0,194 0,189 0,165 0,158 0,159 0,157 0,161 0,157 0,145 0,135 0,122
04.10.11 0,117 0,106 0,101 0,101 0,104 0,119 0,150 0,184 0,188 0,194 0,186 0,194 0,198 0,193 0,189 0,171 0,165 0,159 0,157 0,161 0,160 0,148 0,136 0,119
05.10.11 0,115 0,110 0,105 0,105 0,106 0,117 0,145 0,183 0,192 0,101 0,187 0,192 0,199 0,197 0,189 0,168 0,155 0,154 0,157 0,162 0,160 0,146 0,130 0,121
06.10.11 0,115 0,109 0,105 0,100 0,098 0,120 0,148 0,184 0,191 0,190 0,185 0,191 0,194 0,188 0,175 0,158 0,164 0,157 0,157 0,155 0,157 0,152 0,134 0,122
07.10.11 0,109 0,106 0,099 0,100 0,107 0,114 0,143 0,181 0,191 0,192 0,178 0,180 0,182 0,182 0,174 0,151 0,146 0,136 0,141 0,152 0,152 0,144 0,128 0,115
08.10.11 0,107 0,103 0,095 0,093 0,095 0,095 0,102 0,113 0,122 0,124 0,126 0,128 0,123 0,118 0,108 0,105 0,106 0,106 0,109 0,116 0,116 0,104 0,099 0,091
09.10.11 0,086 0,076 0,071 0,073 0,073 0,073 0,072 0,077 0,090 0,091 0,092 0,090 0,088 0,090 0,091 0,092 0,092 0,089 0,102 0,108 0,106 0,099 0,098 0,097
10.10.11 0,094 0,092 0,091 0,090 0,094 0,108 0,136 0,174 0,182 0,191 0,182 0,184 0,189 0,190 0,179 0,163 0,152 0,149 0,160 0,165 0,157 0,150 0,131 0,118
11.10.11 0,109 0,103 0,098 0,103 0,108 0,117 0,145 0,179 0,184 0,189 0,178 0,188 0,184 0,185 0,177 0,158 0,152 0,151 0,152 0,158 0,158 0,147 0,134 0,120
12.10.11 0,109 0,103 0,101 0,103 0,106 0,122 0,148 0,178 0,187 0,193 0,180 0,182 0,184 0,188 0,180 0,158 0,149 0,144 0,151 0,162 0,157 0,147 0,131 0,117
13.10.11 0,111 0,104 0,103 0,098 0,103 0,118 0,148 0,180 0,191 0,196 0,190 0,191 0,191 0,188 0,181 0,161 0,156 0,154 0,155 0,160 0,154 0,148 0,136 0,122
14.10.11 0,114 0,105 0,100 0,101 0,106 0,120 0,146 0,181 0,185 0,195 0,186 0,188 0,190 0,191 0,180 0,159 0,148 0,149 0,150 0,159 0,154 0,145 0,132 0,118
15.10.11 0,113 0,109 0,097 0,095 0,101 0,105 0,106 0,115 0,121 0,127 0,129 0,129 0,128 0,127 0,119 0,118 0,110 0,115 0,126 0,123 0,117 0,107 0,103 0,086
16.10.11 0,077 0,071 0,069 0,069 0,069 0,068 0,072 0,080 0,081 0,087 0,091 0,091 0,090 0,094 0,090 0,090 0,089 0,092 0,107 0,111 0,109 0,112 0,103 0,098
17.10.11 0,099 0,089 0,088 0,089 0,096 0,112 0,143 0,180 0,193 0,194 0,187 0,192 0,199 0,197 0,186 0,164 0,160 0,155 0,160 0,167 0,159 0,148 0,132 0,119
18.10.11 0,117 0,112 0,111 0,112 0,111 0,124 0,152 0,184 0,190 0,195 0,188 0,189 0,194 0,190 0,183 0,161 0,153 0,151 0,160 0,163 0,161 0,151 0,135 0,122
19.10.11 0,115 0,114 0,106 0,105 0,108 0,121 0,152 0,186 0,193 0,194 0,187 0,190 0,192 0,186 0,181 0,162 0,158 0,158 0,163 0,164 0,164 0,150 0,136 0,126
20.10.11 0,122 0,113 0,113 0,111 0,113 0,123 0,150 0,189 0,193 0,197 0,190 0,193 0,191 0,192 0,183 0,162 0,153 0,149 0,155 0,164 0,159 0,151 0,138 0,126
21.10.11 0,120 0,118 0,115 0,113 0,113 0,124 0,152 0,190 0,197 0,199 0,189 0,186 0,194 0,190 0,181 0,162 0,154 0,151 0,156 0,156 0,155 0,147 0,133 0,119
22.10.11 0,113 0,108 0,105 0,102 0,099 0,101 0,107 0,117 0,125 0,129 0,126 0,130 0,129 0,126 0,117 0,113 0,114 0,114 0,116 0,115 0,101 0,098 0,093 0,087
23.10.11 0,080 0,076 0,071 0,070 0,070 0,071 0,072 0,075 0,081 0,089 0,094 0,095 0,095 0,095 0,099 0,096 0,100 0,101 0,108 0,112 0,111 0,104 0,106 0,098
24.10.11 0,096 0,095 0,092 0,091 0,093 0,110 0,142 0,180 0,188 0,193 0,186 0,193 0,197 0,194 0,186 0,168 0,164 0,161 0,167 0,167 0,163 0,152 0,141 0,125
25.10.11 0,118 0,108 0,107 0,107 0,109 0,121 0,152 0,189 0,197 0,202 0,189 0,193 0,201 0,198 0,187 0,169 0,166 0,161 0,162 0,169 0,162 0,154 0,138 0,123
26.10.11 0,112 0,105 0,108 0,111 0,108 0,126 0,153 0,189 0,193 0,195 0,191 0,195 0,197 0,194 0,189 0,165 0,161 0,158 0,166 0,168 0,164 0,153 0,140 0,125
27.10.11 0,121 0,114 0,111 0,114 0,115 0,124 0,153 0,185 0,193 0,193 0,185 0,187 0,191 0,188 0,181 0,167 0,160 0,158 0,163 0,166 0,161 0,155 0,139 0,126
28.10.11 0,119 0,114 0,106 0,110 0,110 0,127 0,147 0,183 0,192 0,194 0,188 0,188 0,189 0,188 0,180 0,160 0,160 0,160 0,166 0,164 0,156 0,149 0,133 0,115
29.10.11 0,106 0,097 0,096 0,095 0,094 0,091 0,092 0,104 0,106 0,115 0,120 0,121 0,118 0,114 0,114 0,102 0,099 0,106 0,113 0,110 0,108 0,103 0,096 0,086
30.10.11 0,083 0,073 0,070 0,068 0,068 0,072 0,073 0,076 0,081 0,090 0,099 0,095 0,097 0,097 0,095 0,093 0,095 0,105 0,114 0,112 0,110 0,106 0,109 0,099
31.10.11 0,096 0,095 0,093 0,093 0,095 0,108 0,140 0,169 0,178 0,182 0,178 0,171 0,173 0,171 0,160 0,145 0,137 0,137 0,140 0,138 0,133 0,126 0,115 0,095
В вашем браузере отключена поддержка Jasvscript. Работа в таком режиме затруднительна.
Пожалуйста, включите в браузере режим "Javascript - разрешено"!
Если Вы не знаете как это сделать, обратитесь к системному администратору.
Вы используете устаревшую версию браузера.
Отображение страниц сайта с этим браузером проблематична.
Пожалуйста, обновите версию браузера!
Если Вы не знаете как это сделать, обратитесь к системному администратору.