Январь 2012

Профиль нагрузки ЗАО "Волгаэнергосбыт"

дата/час 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
01.01.12 0,102 0,097 0,090 0,085 0,083 0,081 0,082 0,081 0,084 0,082 0,086 0,090 0,093 0,093 0,094 0,095 0,099 0,107 0,111 0,111 0,110 0,108 0,102 0,095
02.01.12 0,087 0,082 0,078 0,077 0,076 0,078 0,081 0,084 0,089 0,092 0,098 0,100 0,101 0,102 0,099 0,099 0,103 0,113 0,117 0,116 0,115 0,112 0,107 0,097
03.01.12 0,090 0,084 0,080 0,079 0,078 0,080 0,084 0,093 0,100 0,105 0,110 0,112 0,113 0,112 0,110 0,108 0,112 0,119 0,120 0,120 0,119 0,115 0,108 0,099
04.01.12 0,090 0,085 0,081 0,079 0,078 0,081 0,087 0,097 0,106 0,110 0,115 0,114 0,116 0,115 0,112 0,111 0,116 0,123 0,125 0,124 0,121 0,117 0,112 0,101
05.01.12 0,092 0,086 0,081 0,079 0,079 0,082 0,089 0,097 0,105 0,110 0,114 0,117 0,117 0,117 0,115 0,113 0,117 0,124 0,126 0,125 0,122 0,118 0,111 0,101
06.01.12 0,092 0,084 0,080 0,079 0,078 0,080 0,086 0,096 0,103 0,107 0,112 0,115 0,117 0,117 0,116 0,114 0,115 0,121 0,124 0,123 0,121 0,115 0,109 0,100
07.01.12 0,092 0,084 0,080 0,077 0,076 0,078 0,081 0,084 0,089 0,094 0,099 0,101 0,103 0,102 0,102 0,102 0,106 0,114 0,115 0,115 0,113 0,110 0,105 0,097
08.01.12 0,090 0,082 0,079 0,077 0,076 0,076 0,081 0,086 0,092 0,096 0,102 0,105 0,106 0,107 0,106 0,107 0,110 0,120 0,121 0,120 0,119 0,116 0,109 0,100
09.01.12 0,090 0,083 0,079 0,077 0,077 0,080 0,087 0,095 0,104 0,109 0,115 0,117 0,118 0,117 0,116 0,113 0,117 0,126 0,129 0,129 0,127 0,120 0,112 0,101
10.01.12 0,091 0,085 0,081 0,080 0,080 0,087 0,103 0,118 0,132 0,136 0,134 0,134 0,135 0,134 0,130 0,125 0,125 0,135 0,140 0,138 0,135 0,129 0,120 0,107
11.01.12 0,096 0,090 0,088 0,086 0,086 0,092 0,106 0,123 0,137 0,143 0,143 0,141 0,142 0,142 0,137 0,133 0,130 0,137 0,142 0,140 0,137 0,130 0,119 0,106
12.01.12 0,097 0,091 0,087 0,086 0,087 0,093 0,111 0,131 0,139 0,141 0,141 0,138 0,141 0,140 0,136 0,131 0,133 0,138 0,141 0,139 0,137 0,130 0,119 0,108
13.01.12 0,097 0,092 0,088 0,087 0,088 0,095 0,113 0,130 0,141 0,142 0,139 0,138 0,138 0,140 0,136 0,132 0,130 0,137 0,141 0,139 0,136 0,130 0,118 0,108
14.01.12 0,099 0,092 0,088 0,085 0,084 0,086 0,093 0,103 0,112 0,117 0,121 0,121 0,119 0,118 0,117 0,113 0,116 0,125 0,128 0,127 0,126 0,120 0,114 0,104
15.01.12 0,094 0,087 0,084 0,081 0,081 0,082 0,086 0,092 0,099 0,104 0,110 0,112 0,113 0,111 0,111 0,109 0,113 0,123 0,129 0,130 0,129 0,125 0,115 0,104
16.01.12 0,094 0,089 0,085 0,084 0,083 0,091 0,109 0,130 0,139 0,144 0,145 0,144 0,143 0,142 0,142 0,136 0,130 0,137 0,142 0,141 0,138 0,132 0,121 0,109
17.01.12 0,099 0,093 0,091 0,089 0,090 0,098 0,119 0,137 0,144 0,149 0,148 0,147 0,148 0,146 0,142 0,137 0,136 0,140 0,143 0,143 0,141 0,134 0,123 0,111
18.01.12 0,100 0,094 0,092 0,091 0,092 0,099 0,119 0,138 0,150 0,157 0,154 0,156 0,156 0,155 0,153 0,148 0,151 0,149 0,153 0,151 0,148 0,143 0,128 0,117
19.01.12 0,111 0,109 0,104 0,102 0,106 0,114 0,137 0,159 0,164 0,168 0,167 0,167 0,168 0,169 0,166 0,162 0,157 0,158 0,163 0,164 0,167 0,158 0,140 0,125
20.01.12 0,118 0,115 0,113 0,112 0,111 0,120 0,142 0,163 0,175 0,180 0,184 0,185 0,185 0,180 0,175 0,165 0,161 0,167 0,171 0,168 0,166 0,159 0,143 0,130
21.01.12 0,120 0,116 0,111 0,106 0,107 0,107 0,115 0,124 0,134 0, 139 0,143 0,143 0,144 0,143 0,140 0,134 0,137 0,147 0,152 0,149 0,147 0,139 0,133 0,124
22.01.12 0,110 0,102 0,097 0,094 0,095 0,096 0,102 0,103 0,111 0,117 0,124 0,129 0,126 0,125 0,124 0,124 0,126 0,141 0,148 0,148 0,146 0,138 0,132 0,127
23.01.12 0,116 0,106 0,110 0,114 0,118 0,127 0,152 0,182 0,195 0,197 0,199 0,197 0,198 0,196 0,192 0,175 0,166 0,171 0,177 0,178 0,178 0,171 0,159 0,144
24.01.12 0,139 0,129 0,126 0,128 0,130 0,141 0,178 0,219 0,235 0,239 0,230 0,232 0,241 0,239 0,231 0,201 0,195 0,201 0,203 0,204 0,199 0,192 0,179 0,161
25.01.12 0,150 0,142 0,144 0,144 0,137 0,148 0,180 0,222 0,238 0,242 0,230 0,234 0,244 0,244 0,226 0,200 0,197 0,198 0,207 0,207 0,202 0,191 0,172 0,156
26.01.12 0,151 0,143 0,134 0,131 0,133 0,151 0,184 0,229 0,239 0,238 0,233 0,242 0,245 0,245 0,233 0,208 0,202 0,202 0,208 0,208 0,208 0,194 0,181 0,160
27.01.12 0,155 0,150 0,140 0,139 0,139 0,150 0,185 0,231 0,242 0,245 0,240 0,237 0,240 0,241 0,225 0,206 0,199 0,197 0,203 0,201 0,196 0,191 0,174 0,160
28.01.12 0,151 0,147 0,140 0,136 0,132 0,142 0,154 0,171 0,184 0,190 0,187 0,189 0,188 0,188 0,176 0,160 0,161 0,170 0,180 0,178 0,172 0,156 0,149 0,134
29.01.12 0,119 0,112 0,108 0,105 0,105 0,107 0,110 0,115 0,122 0,131 0,134 0,139 0,136 0,136 0,133 0,131 0,132 0,144 0,150 0,157 0,160 0,150 0,150 0,137
30.01.12 0,132 0,127 0,128 0,122 0,124 0,142 0,176 0,221 0,236 0,237 0,230 0,238 0,242 0,236 0,228 0,207 0,204 0,199 0,208 0,209 0,201 0,191 0,182 0,162
31.01.12 0,153 0,151 0,148 0,148 0,148 0,165 0,195 0,240 0,244 0,245 0,239 0,244 0,246 0,244 0,231 0,206 0,204 0,206 0,212 0,212 0,201 0,197 0,180 0,166
В вашем браузере отключена поддержка Jasvscript. Работа в таком режиме затруднительна.
Пожалуйста, включите в браузере режим "Javascript - разрешено"!
Если Вы не знаете как это сделать, обратитесь к системному администратору.
Вы используете устаревшую версию браузера.
Отображение страниц сайта с этим браузером проблематична.
Пожалуйста, обновите версию браузера!
Если Вы не знаете как это сделать, обратитесь к системному администратору.