Февраль 2012
Профиль нагрузки ЗАО "Волгаэнергосбыт"
дата/час | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
01.02.12 | 0,134 | 0,127 | 0,119 | 0,116 | 0,120 | 0,135 | 0,159 | 0,193 | 0,208 | 0,212 | 0,206 | 0,208 | 0,210 | 0,215 | 0,207 | 0,181 | 0,178 | 0,174 | 0,174 | 0,177 | 0,175 | 0,168 | 0,155 | 0,147 |
02.02.12 | 0,135 | 0,132 | 0,129 | 0,129 | 0,125 | 0,139 | 0,164 | 0,202 | 0,214 | 0,218 | 0,212 | 0,216 | 0,217 | 0,217 | 0,210 | 0,188 | 0,178 | 0,175 | 0,181 | 0,182 | 0,179 | 0,171 | 0,157 | 0,142 |
03.02.12 | 0,138 | 0,132 | 0,129 | 0,127 | 0,127 | 0,134 | 0,144 | 0,171 | 0,183 | 0,185 | 0,182 | 0,184 | 0,188 | 0,177 | 0,172 | 0,158 | 0,155 | 0,158 | 0,169 | 0,169 | 0,165 | 0,155 | 0,148 | 0,135 |
04.02.12 | 0,129 | 0,120 | 0,116 | 0,109 | 0,111 | 0,112 | 0,122 | 0,131 | 0,138 | 0,144 | 0,150 | 0,150 | 0,146 | 0,149 | 0,143 | 0,137 | 0,137 | 0,141 | 0,157 | 0,159 | 0,146 | 0,135 | 0,127 | 0,111 |
05.02.12 | 0,101 | 0,095 | 0,091 | 0,090 | 0,090 | 0,093 | 0,094 | 0,099 | 0,105 | 0,110 | 0,117 | 0,116 | 0,113 | 0,112 | 0,115 | 0,114 | 0,112 | 0,117 | 0,128 | 0,136 | 0,134 | 0,130 | 0,130 | 0,123 |
06.02.12 | 0,122 | 0,114 | 0,110 | 0,109 | 0,111 | 0,123 | 0,155 | 0,191 | 0,202 | 0,209 | 0,199 | 0,208 | 0,213 | 0,209 | 0,200 | 0,178 | 0,170 | 0,171 | 0,176 | 0,176 | 0,172 | 0,160 | 0,152 | 0,140 |
07.02.12 | 0,135 | 0,131 | 0,127 | 0,119 | 0,122 | 0,135 | 0,161 | 0,197 | 0,204 | 0,209 | 0,202 | 0,204 | 0,201 | 0,208 | 0,199 | 0,178 | 0,173 | 0,166 | 0,173 | 0,176 | 0,174 | 0,162 | 0,152 | 0,142 |
08.02.12 | 0,136 | 0,130 | 0,123 | 0,125 | 0,123 | 0,139 | 0,162 | 0,193 | 0,204 | 0,208 | 0,202 | 0,204 | 0,209 | 0,206 | 0,198 | 0,175 | 0,170 | 0,167 | 0,173 | 0,176 | 0,172 | 0,167 | 0,157 | 0,142 |
09.02.12 | 0,133 | 0,129 | 0,126 | 0,123 | 0,125 | 0,137 | 0,165 | 0,199 | 0,206 | 0,209 | 0,199 | 0,203 | 0,206 | 0,205 | 0,199 | 0,180 | 0,172 | 0,166 | 0,175 | 0,176 | 0,173 | 0,165 | 0,156 | 0,136 |
10.02.12 | 0,131 | 0,124 | 0,123 | 0,122 | 0,124 | 0,131 | 0,150 | 0,169 | 0,178 | 0,183 | 0,180 | 0,181 | 0,180 | 0,175 | 0,169 | 0,155 | 0,155 | 0,156 | 0,157 | 0,159 | 0,157 | 0,153 | 0,143 | 0,128 |
11.02.12 | 0,117 | 0,112 | 0,109 | 0,104 | 0,105 | 0,110 | 0,114 | 0,122 | 0,132 | 0,137 | 0,137 | 0,139 | 0,141 | 0,143 | 0,140 | 0,136 | 0,134 | 0,136 | 0,143 | 0,142 | 0,140 | 0,132 | 0,119 | 0,107 |
12.02.12 | 0,100 | 0,094 | 0,090 | 0,089 | 0,087 | 0,088 | 0,092 | 0,097 | 0,107 | 0,110 | 0,116 | 0,117 | 0,119 | 0,117 | 0,118 | 0,115 | 0,115 | 0,119 | 0,128 | 0,136 | 0,139 | 0,130 | 0,125 | 0,123 |
13.02.12 | 0,116 | 0,111 | 0,111 | 0,109 | 0,109 | 0,122 | 0,151 | 0,192 | 0,205 | 0,210 | 0,205 | 0,203 | 0,206 | 0,205 | 0,198 | 0,180 | 0,174 | 0,168 | 0,175 | 0,181 | 0,177 | 0,166 | 0,153 | 0,140 |
14.02.12 | 0,137 | 0,127 | 0,121 | 0,119 | 0,122 | 0,135 | 0,162 | 0,195 | 0,201 | 0,207 | 0,199 | 0,206 | 0,210 | 0,205 | 0,195 | 0,177 | 0,168 | 0,166 | 0,172 | 0,174 | 0,170 | 0,165 | 0,152 | 0,138 |
15.02.12 | 0,130 | 0,120 | 0,120 | 0,119 | 0,119 | 0,132 | 0,157 | 0,188 | 0,198 | 0,202 | 0,183 | 0,187 | 0,194 | 0,200 | 0,191 | 0,169 | 0,164 | 0,165 | 0,173 | 0,178 | 0,169 | 0,165 | 0,154 | 0,134 |
16.02.12 | 0,127 | 0,124 | 0,121 | 0,116 | 0,116 | 0,134 | 0,157 | 0,193 | 0,197 | 0,203 | 0,193 | 0,195 | 0,197 | 0,197 | 0,186 | 0,172 | 0,163 | 0,159 | 0,162 | 0,168 | 0,168 | 0,160 | 0,147 | 0,130 |
17.02.12 | 0,122 | 0,121 | 0,115 | 0,114 | 0,115 | 0,123 | 0,137 | 0,163 | 0,165 | 0,168 | 0,167 | 0,171 | 0,170 | 0,167 | 0,161 | 0,143 | 0,142 | 0,142 | 0,149 | 0,153 | 0,155 | 0,145 | 0,133 | 0,124 |
18.02.12 | 0,118 | 0,114 | 0,109 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,112 | 0,122 | 0,127 | 0,137 | 0,135 | 0,135 | 0,136 | 0,134 | 0,129 | 0,126 | 0,123 | 0,126 | 0,134 | 0,136 | 0,132 | 0,125 | 0,115 | 0,106 |
19.02.12 | 0,095 | 0,092 | 0,085 | 0,083 | 0,082 | 0,083 | 0,086 | 0,095 | 0,097 | 0,104 | 0,109 | 0,109 | 0,113 | 0,107 | 0,105 | 0,104 | 0,104 | 0,106 | 0,059 | 0,123 | 0,126 | 0,131 | 0,116 | 0,109 |
20.02.12 | 0,108 | 0,105 | 0,098 | 0,100 | 0,100 | 0,115 | 0,150 | 0,186 | 0,196 | 0,198 | 0,190 | 0,196 | 0,200 | 0,195 | 0,187 | 0,167 | 0,162 | 0,156 | 0,163 | 0,171 | 0,165 | 0,157 | 0,144 | 0,129 |
21.02.12 | 0,128 | 0,123 | 0,112 | 0,110 | 0,115 | 0,130 | 0,150 | 0,187 | 0,194 | 0,201 | 0,192 | 0,195 | 0,194 | 0,192 | 0,187 | 0,167 | 0,163 | 0,159 | 0,157 | 0,164 | 0,164 | 0,159 | 0,149 | 0,128 |
22.02.12 | 0,125 | 0,117 | 0,116 | 0,113 | 0,117 | 0,130 | 0,156 | 0,185 | 0,190 | 0,193 | 0,186 | 0,189 | 0,188 | 0,176 | 0,158 | 0,153 | 0,147 | 0,144 | 0,151 | 0,150 | 0,146 | 0,130 | 0,118 | 0,109 |
23.02.12 | 0,099 | 0,090 | 0,087 | 0,084 | 0,082 | 0,083 | 0,086 | 0,092 | 0,096 | 0,102 | 0,106 | 0,112 | 0,106 | 0,105 | 0,102 | 0,099 | 0,101 | 0,101 | 0,108 | 0,115 | 0,114 | 0,111 | 0,103 | 0,095 |
24.02.12 | 0,090 | 0,083 | 0,079 | 0,079 | 0,080 | 0,087 | 0,099 | 0,111 | 0,118 | 0,123 | 0,123 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,118 | 0,113 | 0,115 | 0,114 | 0,119 | 0,124 | 0,123 | 0,115 | 0,104 | 0,095 |
25.02.12 | 0,090 | 0,086 | 0,080 | 0,079 | 0,078 | 0,082 | 0,089 | 0,103 | 0,109 | 0,114 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,116 | 0,112 | 0,109 | 0,108 | 0,111 | 0,116 | 0,120 | 0,122 | 0,113 | 0,105 | 0,095 |
26.02.12 | 0,089 | 0,082 | 0,080 | 0,079 | 0,078 | 0,081 | 0,086 | 0,091 | 0,097 | 0,106 | 0,106 | 0,107 | 0,107 | 0,105 | 0,105 | 0,107 | 0,106 | 0,105 | 0,114 | 0,122 | 0,129 | 0,119 | 0,116 | 0,108 |
27.02.12 | 0,103 | 0,099 | 0,097 | 0,092 | 0,095 | 0,109 | 0,140 | 0,174 | 0,179 | 0,184 | 0,179 | 0,184 | 0,189 | 0,185 | 0,180 | 0,167 | 0,158 | 0,151 | 0,155 | 0,159 | 0,159 | 0,154 | 0,145 | 0,129 |
28.02.12 | 0,118 | 0,111 | 0,110 | 0,108 | 0,114 | 0,123 | 0,151 | 0,179 | 0,187 | 0,189 | 0,185 | 0,185 | 0,188 | 0,186 | 0,180 | 0,163 | 0,154 | 0,148 | 0,155 | 0,159 | 0,159 | 0,151 | 0,138 | 0,128 |
29.02.12 | 0,122 | 0,115 | 0,113 | 0,110 | 0,111 | 0,119 | 0,147 | 0,172 | 0,182 | 0,186 | 0,182 | 0,177 | 0,180 | 0,179 | 0,174 | 0,157 | 0,151 | 0,147 | 0,151 | 0,156 | 0,151 | 0,147 | 0,134 | 0,129 |
В вашем браузере отключена поддержка Jasvscript. Работа в таком режиме затруднительна.
Пожалуйста, включите в браузере режим "Javascript - разрешено"!
Если Вы не знаете как это сделать, обратитесь к системному администратору.
Вы используете устаревшую версию браузера.
Отображение страниц сайта с этим браузером проблематична.
Пожалуйста, обновите версию браузера!
Если Вы не знаете как это сделать, обратитесь к системному администратору.
Отображение страниц сайта с этим браузером проблематична.
Пожалуйста, обновите версию браузера!
Если Вы не знаете как это сделать, обратитесь к системному администратору.