для населения
8 (831) 243-04-14

для юридических лиц

8 (831) 243-03-07

Март 2012

Профиль нагрузки ЗАО "Волгаэнергосбыт"

дата/час 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
01.03.12 0,124 0,116 0,115 0,110 0,115 0,120 0,151 0,185 0,190 0,193 0,185 0,191 0,196 0,192 0,183 0,164 0,159 0,156 0,154 0,161 0,158 0,153 0,140 0,125
02.03.12 0,120 0,115 0,111 0,111 0,114 0,123 0,140 0,159 0,168 0,168 0,163 0,167 0,166 0,162 0,153 0,141 0,141 0,141 0,143 0,149 0,149 0,142 0,131 0,121
03.03.12 0,115 0,110 0,102 0,098 0,099 0,103 0,106 0,116 0,124 0,132 0,136 0,139 0,133 0,134 0,128 0,124 0,126 0,124 0,130 0,135 0,134 0,120 0,111 0,099
04.03.12 0,089 0,082 0,079 0,077 0,077 0,079 0,084 0,088 0,093 0,099 0,102 0,102 0,103 0,106 0,100 0,099 0,100 0,101 0,109 0,116 0,120 0,115 0,111 0,112
05.03.12 0,106 0,105 0,099 0,098 0,102 0,113 0,139 0,174 0,189 0,192 0,185 0,193 0,197 0,188 0,184 0,165 0,159 0,155 0,153 0,162 0,162 0,155 0,144 0,127
06.03.12 0,119 0,115 0,112 0,109 0,111 0,120 0,152 0,184 0,192 0,192 0,185 0,191 0,196 0,191 0,183 0,160 0,154 0,146 0,149 0,163 0,163 0,156 0,143 0,130
07.03.12 0,122 0,120 0,112 0,110 0,109 0,124 0,155 0,186 0,191 0,197 0,188 0,188 0,191 0,178 0,158 0,151 0,150 0,140 0,142 0,152 0,142 0,125 0,113 0,102
08.03.12 0,094 0,088 0,085 0,082 0,080 0,081 0,086 0,087 0,091 0,098 0,101 0,101 0,100 0,102 0,098 0,094 0,093 0,094 0,097 0,108 0,109 0,107 0,098 0,092
09.03.12 0,086 0,080 0,077 0,076 0,078 0,078 0,088 0,091 0,097 0,104 0,106 0,107 0,109 0,107 0,104 0,101 0,099 0,100 0,103 0,111 0,113 0,108 0,101 0,095
10.03.12 0,085 0,079 0,078 0,077 0,077 0,077 0,086 0,093 0,098 0,105 0,109 0,109 0,109 0,109 0,106 0,099 0,099 0,102 0,105 0,114 0,115 0,110 0,102 0,094
11.03.12 0,085 0,080 0,078 0,077 0,078 0,083 0,094 0,103 0,110 0,115 0,121 0,117 0,116 0,114 0,111 0,107 0,105 0,107 0,110 0,119 0,125 0,125 0,120 0,108
12.03.12 0,104 0,099 0,094 0,097 0,103 0,122 0,145 0,178 0,193 0,199 0,188 0,196 0,202 0,201 0,194 0,170 0,167 0,157 0,158 0,165 0,166 0,157 0,145 0,129
13.03.12 0,125 0,118 0,117 0,113 0,112 0,126 0,150 0,185 0,194 0,196 0,192 0,194 0,196 0,192 0,181 0,159 0,159 0,153 0,153 0,165 0,164 0,156 0,142 0,128
14.03.12 0,124 0,121 0,111 0,113 0,116 0,126 0,153 0,186 0,192 0,196 0,190 0,196 0,195 0,192 0,185 0,164 0,159 0,150 0,151 0,160 0,160 0,157 0,142 0,128
15.03.12 0,124 0,117 0,115 0,112 0,119 0,128 0,150 0,180 0,190 0,193 0,186 0,186 0,186 0,188 0,178 0,160 0,153 0,150 0,147 0,159 0,164 0,153 0,142 0,128
16.03.12 0,119 0,117 0,110 0,112 0,116 0,127 0,154 0,185 0,191 0,191 0,187 0,192 0,192 0,187 0,177 0,158 0,151 0,149 0,147 0,160 0,158 0,153 0,142 0,129
17.03.12 0,124 0,113 0,104 0,103 0,102 0,107 0,117 0,130 0,136 0,140 0,145 0,144 0,146 0,142 0,132 0,128 0,123 0,126 0,127 0,130 0,128 0,120 0,111 0,100
18.03.12 0,085 0,080 0,078 0,076 0,076 0,078 0,080 0,083 0,091 0,097 0,104 0,103 0,102 0,102 0,100 0,100 0,102 0,101 0,103 0,117 0,119 0,115 0,113 0,111
19.03.12 0,107 0,103 0,097 0,094 0,100 0,117 0,149 0,178 0,184 0,190 0,180 0,185 0,193 0,187 0,178 0,158 0,155 0,151 0,147 0,152 0,159 0,154 0,141 0,128
20.03.12 0,125 0,119 0,112 0,111 0,114 0,122 0,145 0,174 0,189 0,195 0,189 0,189 0,190 0,187 0,180 0,163 0,157 0,148 0,145 0,157 0,160 0,151 0,136 0,127
21.03.12 0,122 0,116 0,114 0,112 0,115 0,123 0,149 0,173 0,189 0,193 0,187 0,188 0,189 0,184 0,180 0,158 0,153 0,145 0,143 0,149 0,156 0,150 0,137 0,129
22.03.12 0,121 0,113 0,110 0,105 0,107 0,125 0,151 0,180 0,181 0,193 0,185 0,188 0,188 0,190 0,182 0,160 0,155 0,150 0,145 0,153 0,156 0,148 0,141 0,129
23.03.12 0,121 0,118 0,112 0,108 0,110 0,121 0,146 0,178 0,181 0,188 0,179 0,184 0,184 0,180 0,169 0,151 0,143 0,138 0,138 0,151 0,155 0,145 0,136 0,124
24.03.12 0,118 0,113 0,108 0,107 0,103 0,103 0,107 0,120 0,129 0,139 0,142 0,143 0,140 0,135 0,127 0,122 0,122 0,122 0,117 0,119 0,124 0,117 0,107 0,095
25.03.12 0,086 0,081 0,079 0,076 0,075 0,077 0,080 0,082 0,090 0,097 0,099 0,098 0,100 0,098 0,095 0,093 0,093 0,095 0,097 0,104 0,115 0,112 0,106 0,109
26.03.12 0,099 0,097 0,092 0,094 0,098 0,111 0,136 0,168 0,180 0,186 0,179 0,184 0,188 0,183 0,184 0,160 0,155 0,148 0,150 0,157 0,165 0,153 0,138 0,123
27.03.12 0,116 0,113 0,109 0,105 0,109 0,124 0,147 0,175 0,182 0,186 0,178 0,185 0,191 0,184 0,178 0,157 0,150 0,147 0,147 0,149 0,152 0,151 0,135 0,123
28.03.12 0,117 0,112 0,110 0,107 0,104 0,119 0,141 0,175 0,182 0,187 0,180 0,185 0,186 0,181 0,174 0,159 0,148 0,148 0,142 0,148 0,154 0,150 0,137 0,125
29.03.12 0,116 0,111 0,107 0,102 0,106 0,114 0,144 0,176 0,182 0,187 0,177 0,179 0,184 0,183 0,175 0,157 0,149 0,144 0,145 0,150 0,154 0,149 0,136 0,124
30.03.12 0,113 0,106 0,104 0,101 0,107 0,121 0,142 0,167 0,175 0,179 0,174 0,179 0,181 0,173 0,169 0,151 0,142 0,143 0,138 0,143 0,145 0,139 0,125 0,111
31.03.12 0,106 0,097 0,094 0,096 0,088 0,088 0,087 0,093 0,101 0,108 0,109 0,108 0,108 0,105 0,102 0,100 0,099 0,104 0,102 0,106 0,109 0,105 0,099 0,086
В вашем браузере отключена поддержка Jasvscript. Работа в таком режиме затруднительна.
Пожалуйста, включите в браузере режим "Javascript - разрешено"!
Если Вы не знаете как это сделать, обратитесь к системному администратору.
Вы используете устаревшую версию браузера.
Отображение страниц сайта с этим браузером проблематична.
Пожалуйста, обновите версию браузера!
Если Вы не знаете как это сделать, обратитесь к системному администратору.