для населения
8 (831) 243-04-14

для юридических лиц

8 (831) 243-03-07

Апрель 2012

Профиль нагрузки ЗАО "Волгаэнергосбыт"                                          
   
дата час 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
01.04.12 0,098 0,091 0,089 0,091 0,087 0,087 0,092 0,095 0,106 0,111 0,117 0,121 0,121 0,124 0,120 0,117 0,118 0,120 0,125 0,131 0,148 0,150 0,136 0,126
02.04.12 0,121 0,122 0,116 0,114 0,115 0,128 0,171 0,212 0,227 0,231 0,222 0,229 0,233 0,233 0,219 0,197 0,186 0,188 0,182 0,185 0,197 0,192 0,170 0,153
03.04.12 0,146 0,143 0,133 0,130 0,131 0,150 0,183 0,224 0,234 0,237 0,226 0,231 0,238 0,238 0,226 0,202 0,193 0,190 0,182 0,184 0,193 0,191 0,175 0,158
04.04.12 0,147 0,138 0,135 0,139 0,140 0,155 0,180 0,216 0,230 0,237 0,226 0,239 0,245 0,239 0,224 0,200 0,191 0,186 0,179 0,182 0,191 0,188 0,175 0,154
05.04.12 0,148 0,142 0,136 0,131 0,137 0,153 0,182 0,224 0,233 0,242 0,234 0,239 0,246 0,245 0,232 0,205 0,196 0,188 0,183 0,192 0,195 0,185 0,174 0,156
06.04.12 0,152 0,147 0,138 0,137 0,136 0,150 0,184 0,221 0,231 0,235 0,225 0,231 0,234 0,232 0,219 0,191 0,180 0,178 0,172 0,178 0,189 0,185 0,171 0,155
07.04.12 0,146 0,134 0,131 0,132 0,124 0,128 0,136 0,155 0,170 0,175 0,175 0,177 0,174 0,167 0,156 0,147 0,141 0,138 0,142 0,144 0,148 0,138 0,126 0,117
08.04.12 0,106 0,100 0,094 0,092 0,092 0,093 0,091 0,096 0,106 0,117 0,120 0,121 0,122 0,122 0,123 0,120 0,119 0,128 0,129 0,133 0,138 0,134 0,134 0,129
09.04.12 0,125 0,120 0,117 0,116 0,118 0,135 0,169 0,213 0,224 0,234 0,226 0,235 0,236 0,240 0,228 0,203 0,195 0,188 0,183 0,189 0,191 0,185 0,174 0,155
10.04.12 0,148 0,137 0,133 0,128 0,139 0,154 0,181 0,215 0,231 0,235 0,225 0,232 0,232 0,234 0,230 0,202 0,201 0,182 0,181 0,191 0,195 0,188 0,171 0,152
11.04.12 0,148 0,137 0,140 0,134 0,137 0,146 0,180 0,218 0,232 0,238 0,233 0,237 0,240 0,242 0,229 0,204 0,196 0,191 0,187 0,194 0,197 0,188 0,176 0,157
12.04.12 0,147 0,135 0,134 0,130 0,130 0,147 0,177 0,214 0,227 0,235 0,223 0,228 0,234 0,233 0,218 0,194 0,191 0,185 0,177 0,181 0,187 0,184 0,172 0,153
13.04.12 0,145 0,143 0,136 0,132 0,130 0,144 0,176 0,218 0,234 0,235 0,230 0,229 0,232 0,232 0,226 0,199 0,190 0,186 0,187 0,184 0,190 0,180 0,166 0,144
14.04.12 0,139 0,134 0,128 0,121 0,119 0,122 0,134 0,153 0,158 0,168 0,167 0,171 0,171 0,162 0,150 0,145 0,143 0,147 0,145 0,146 0,152 0,147 0,132 0,115
15.04.12 0,104 0,093 0,089 0,085 0,085 0,084 0,082 0,084 0,091 0,098 0,108 0,102 0,102 0,099 0,098 0,096 0,095 0,100 0,097 0,108 0,121 0,123 0,120 0,117
16.04.12 0,110 0,107 0,102 0,100 0,108 0,125 0,156 0,201 0,217 0,221 0,210 0,213 0,217 0,218 0,211 0,187 0,180 0,174 0,166 0,173 0,180 0,176 0,157 0,140
17.04.12 0,137 0,127 0,122 0,117 0,124 0,143 0,169 0,209 0,216 0,219 0,208 0,209 0,220 0,214 0,209 0,183 0,175 0,168 0,161 0,157 0,170 0,176 0,161 0,145
18.04.12 0,136 0,120 0,122 0,126 0,129 0,139 0,166 0,204 0,216 0,223 0,216 0,215 0,218 0,212 0,206 0,176 0,173 0,171 0,174 0,179 0,176 0,171 0,156 0,133
19.04.12 0,133 0,125 0,119 0,116 0,127 0,138 0,166 0,204 0,212 0,223 0,206 0,213 0,214 0,211 0,207 0,181 0,174 0,163 0,158 0,166 0,173 0,172 0,155 0,140
20.04.12 0,131 0,128 0,123 0,118 0,124 0,136 0,161 0,204 0,212 0,215 0,205 0,211 0,211 0,205 0,196 0,173 0,166 0,158 0,157 0,162 0,170 0,169 0,155 0,137
21.04.12 0,133 0,122 0,123 0,120 0,119 0,127 0,146 0,190 0,197 0,202 0,194 0,199 0,201 0,197 0,187 0,166 0,161 0,160 0,162 0,160 0,159 0,155 0,136 0,117
22.04.12 0,106 0,095 0,091 0,087 0,086 0,085 0,084 0,092 0,098 0,105 0,107 0,111 0,105 0,104 0,102 0,101 0,101 0,100 0,107 0,112 0,121 0,137 0,123 0,121
23.04.12 0,112 0,102 0,101 0,104 0,104 0,121 0,155 0,200 0,208 0,210 0,204 0,206 0,217 0,213 0,201 0,180 0,175 0,167 0,158 0,162 0,169 0,169 0,154 0,135
24.04.12 0,131 0,125 0,122 0,120 0,120 0,130 0,159 0,198 0,209 0,216 0,203 0,205 0,211 0,213 0,199 0,176 0,175 0,175 0,165 0,161 0,161 0,169 0,158 0,140
25.04.12 0,127 0,130 0,120 0,124 0,125 0,138 0,162 0,200 0,208 0,210 0,199 0,203 0,212 0,207 0,199 0,175 0,168 0,162 0,160 0,172 0,167 0,167 0,155 0,142
26.04.12 0,136 0,131 0,126 0,120 0,125 0,135 0,161 0,194 0,208 0,212 0,204 0,207 0,202 0,206 0,198 0,175 0,165 0,160 0,157 0,156 0,160 0,165 0,160 0,143
27.04.12 0,128 0,119 0,116 0,117 0,119 0,131 0,155 0,189 0,194 0,204 0,198 0,210 0,203 0,194 0,181 0,170 0,165 0,156 0,156 0,156 0,153 0,157 0,147 0,129
28.04.12 0,123 0,113 0,108 0,104 0,103 0,109 0,121 0,138 0,144 0,151 0,151 0,152 0,147 0,142 0,132 0,131 0,131 0,130 0,126 0,124 0,127 0,124 0,120 0,111
29.04.12 0,108 0,103 0,094 0,092 0,086 0,082 0,087 0,096 0,106 0,115 0,118 0,119 0,120 0,119 0,117 0,115 0,115 0,114 0,119 0,122 0,119 0,116 0,107 0,101
30.04.12 0,093 0,084 0,081 0,075 0,070 0,073 0,078 0,085 0,092 0,098 0,099 0,103 0,098 0,095 0,092 0,088 0,082 0,084 0,082 0,083 0,086 0,092 0,088 0,079
В вашем браузере отключена поддержка Jasvscript. Работа в таком режиме затруднительна.
Пожалуйста, включите в браузере режим "Javascript - разрешено"!
Если Вы не знаете как это сделать, обратитесь к системному администратору.
Вы используете устаревшую версию браузера.
Отображение страниц сайта с этим браузером проблематична.
Пожалуйста, обновите версию браузера!
Если Вы не знаете как это сделать, обратитесь к системному администратору.