Май 2012
Дата | 00—01 | 01—02 | 02—03 | 03—04 | 04—05 | 05—06 | 06—07 | 07—08 | 08—09 | 09—10 | 10—11 | 11—12 | 12—13 | 13—14 | 14—15 | 15—16 | 16—17 | 17—18 | 18—19 | 19—20 | 20—21 | 21—22 | 22—23 | 23—00 | Сумма, кВтч |
01.05.12 | 0,069 | 0,063 | 0,061 | 0,060 | 0,058 | 0,055 | 0,062 | 0,063 | 0,069 | 0,075 | 0,078 | 0,080 | 0,080 | 0,079 | 0,078 | 0,077 | 0,080 | 0,080 | 0,084 | 0,092 | 0,097 | 0,096 | 0,088 | 0,076 | 1,800 |
02.05.12 | 0,067 | 0,064 | 0,060 | 0,062 | 0,066 | 0,071 | 0,085 | 0,100 | 0,109 | 0,115 | 0,115 | 0,117 | 0,115 | 0,114 | 0,111 | 0,106 | 0,101 | 0,099 | 0,103 | 0,103 | 0,107 | 0,112 | 0,102 | 0,088 | 2,290 |
03.05.12 | 0,079 | 0,074 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,076 | 0,091 | 0,106 | 0,112 | 0,118 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,118 | 0,115 | 0,109 | 0,105 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,110 | 0,115 | 0,104 | 0,090 | 2,396 |
04.05.12 | 0,081 | 0,076 | 0,074 | 0,075 | 0,075 | 0,077 | 0,091 | 0,107 | 0,115 | 0,119 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,114 | 0,111 | 0,106 | 0,100 | 0,098 | 0,099 | 0,099 | 0,104 | 0,109 | 0,104 | 0,089 | 2,373 |
05.05.12 | 0,079 | 0,074 | 0,072 | 0,073 | 0,071 | 0,074 | 0,085 | 0,098 | 0,107 | 0,111 | 0,111 | 0,110 | 0,109 | 0,108 | 0,104 | 0,098 | 0,096 | 0,096 | 0,095 | 0,094 | 0,098 | 0,106 | 0,099 | 0,087 | 2,255 |
06.05.12 | 0,078 | 0,072 | 0,068 | 0,070 | 0,065 | 0,065 | 0,071 | 0,083 | 0,087 | 0,093 | 0,097 | 0,101 | 0,098 | 0,092 | 0,089 | 0,089 | 0,088 | 0,087 | 0,089 | 0,091 | 0,092 | 0,101 | 0,103 | 0,095 | 2,063 |
07.05.12 | 0,089 | 0,086 | 0,086 | 0,081 | 0,082 | 0,082 | 0,092 | 0,110 | 0,118 | 0,129 | 0,130 | 0,140 | 0,137 | 0,135 | 0,127 | 0,118 | 0,121 | 0,119 | 0,121 | 0,121 | 0,117 | 0,117 | 0,110 | 0,104 | 2,674 |
08.05.12 | 0,097 | 0,091 | 0,092 | 0,091 | 0,088 | 0,089 | 0,098 | 0,123 | 0,132 | 0,136 | 0,133 | 0,142 | 0,138 | 0,134 | 0,123 | 0,122 | 0,119 | 0,118 | 0,120 | 0,115 | 0,111 | 0,106 | 0,103 | 0,095 | 2,716 |
09.05.12 | 0,085 | 0,076 | 0,071 | 0,067 | 0,063 | 0,062 | 0,064 | 0,069 | 0,074 | 0,081 | 0,084 | 0,090 | 0,084 | 0,084 | 0,083 | 0,082 | 0,082 | 0,087 | 0,084 | 0,088 | 0,095 | 0,097 | 0,104 | 0,104 | 1,962 |
10.05.12 | 0,092 | 0,089 | 0,088 | 0,084 | 0,088 | 0,103 | 0,138 | 0,174 | 0,187 | 0,201 | 0,195 | 0,201 | 0,206 | 0,202 | 0,199 | 0,178 | 0,172 | 0,166 | 0,158 | 0,160 | 0,159 | 0,157 | 0,147 | 0,132 | 3,676 |
11.05.12 | 0,123 | 0,118 | 0,114 | 0,108 | 0,103 | 0,114 | 0,149 | 0,195 | 0,206 | 0,211 | 0,200 | 0,201 | 0,205 | 0,207 | 0,194 | 0,177 | 0,170 | 0,155 | 0,149 | 0,151 | 0,151 | 0,157 | 0,152 | 0,136 | 3,848 |
12.05.12 | 0,126 | 0,120 | 0,114 | 0,111 | 0,110 | 0,121 | 0,145 | 0,185 | 0,193 | 0,203 | 0,189 | 0,194 | 0,196 | 0,188 | 0,164 | 0,160 | 0,155 | 0,152 | 0,146 | 0,146 | 0,137 | 0,126 | 0,118 | 0,104 | 3,606 |
13.05.12 | 0,090 | 0,082 | 0,079 | 0,076 | 0,071 | 0,070 | 0,073 | 0,079 | 0,091 | 0,093 | 0,097 | 0,098 | 0,100 | 0,099 | 0,097 | 0,096 | 0,095 | 0,095 | 0,099 | 0,100 | 0,104 | 0,113 | 0,118 | 0,110 | 2,224 |
14.05.12 | 0,103 | 0,093 | 0,092 | 0,092 | 0,091 | 0,107 | 0,136 | 0,182 | 0,198 | 0,208 | 0,200 | 0,203 | 0,206 | 0,212 | 0,197 | 0,172 | 0,165 | 0,160 | 0,156 | 0,156 | 0,153 | 0,161 | 0,152 | 0,138 | 3,733 |
15.05.12 | 0,130 | 0,126 | 0,119 | 0,108 | 0,114 | 0,130 | 0,155 | 0,197 | 0,211 | 0,215 | 0,198 | 0,200 | 0,209 | 0,205 | 0,196 | 0,171 | 0,162 | 0,156 | 0,149 | 0,154 | 0,156 | 0,157 | 0,149 | 0,134 | 3,901 |
16.05.12 | 0,124 | 0,118 | 0,112 | 0,112 | 0,113 | 0,130 | 0,151 | 0,185 | 0,199 | 0,205 | 0,195 | 0,198 | 0,207 | 0,203 | 0,194 | 0,173 | 0,166 | 0,160 | 0,144 | 0,145 | 0,152 | 0,153 | 0,151 | 0,135 | 3,824 |
17.05.12 | 0,126 | 0,117 | 0,117 | 0,114 | 0,115 | 0,129 | 0,152 | 0,184 | 0,200 | 0,208 | 0,201 | 0,200 | 0,201 | 0,204 | 0,196 | 0,173 | 0,165 | 0,156 | 0,150 | 0,155 | 0,156 | 0,156 | 0,154 | 0,134 | 3,862 |
18.05.12 | 0,129 | 0,124 | 0,118 | 0,116 | 0,116 | 0,128 | 0,148 | 0,184 | 0,200 | 0,203 | 0,193 | 0,197 | 0,198 | 0,198 | 0,193 | 0,166 | 0,163 | 0,159 | 0,153 | 0,149 | 0,149 | 0,153 | 0,149 | 0,134 | 3,820 |
19.05.12 | 0,131 | 0,115 | 0,115 | 0,113 | 0,109 | 0,122 | 0,142 | 0,177 | 0,187 | 0,194 | 0,188 | 0,192 | 0,194 | 0,184 | 0,176 | 0,157 | 0,151 | 0,147 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,137 | 0,127 | 0,106 | 3,592 |
20.05.12 | 0,096 | 0,086 | 0,086 | 0,079 | 0,072 | 0,072 | 0,074 | 0,082 | 0,089 | 0,096 | 0,098 | 0,099 | 0,100 | 0,097 | 0,096 | 0,093 | 0,093 | 0,100 | 0,095 | 0,096 | 0,103 | 0,107 | 0,119 | 0,108 | 2,236 |
21.05.12 | 0,103 | 0,104 | 0,095 | 0,094 | 0,093 | 0,107 | 0,138 | 0,184 | 0,200 | 0,206 | 0,198 | 0,205 | 0,210 | 0,208 | 0,202 | 0,187 | 0,175 | 0,163 | 0,159 | 0,164 | 0,164 | 0,159 | 0,152 | 0,141 | 3,811 |
22.05.12 | 0,126 | 0,123 | 0,123 | 0,121 | 0,124 | 0,133 | 0,157 | 0,199 | 0,204 | 0,211 | 0,201 | 0,209 | 0,216 | 0,211 | 0,202 | 0,180 | 0,178 | 0,171 | 0,163 | 0,163 | 0,161 | 0,162 | 0,156 | 0,143 | 4,036 |
23.05.12 | 0,137 | 0,133 | 0,129 | 0,119 | 0,118 | 0,138 | 0,163 | 0,200 | 0,205 | 0,211 | 0,202 | 0,209 | 0,215 | 0,212 | 0,205 | 0,186 | 0,181 | 0,175 | 0,166 | 0,165 | 0,162 | 0,161 | 0,156 | 0,141 | 4,088 |
24.05.12 | 0,134 | 0,121 | 0,118 | 0,122 | 0,126 | 0,133 | 0,158 | 0,192 | 0,202 | 0,204 | 0,195 | 0,196 | 0,208 | 0,209 | 0,196 | 0,175 | 0,168 | 0,163 | 0,160 | 0,157 | 0,157 | 0,156 | 0,152 | 0,137 | 3,937 |
25.05.12 | 0,130 | 0,128 | 0,125 | 0,117 | 0,118 | 0,134 | 0,154 | 0,192 | 0,207 | 0,209 | 0,195 | 0,203 | 0,206 | 0,203 | 0,202 | 0,175 | 0,166 | 0,159 | 0,149 | 0,154 | 0,149 | 0,146 | 0,152 | 0,143 | 3,915 |
26.05.12 | 0,135 | 0,124 | 0,119 | 0,119 | 0,118 | 0,124 | 0,142 | 0,181 | 0,195 | 0,195 | 0,184 | 0,188 | 0,195 | 0,183 | 0,162 | 0,154 | 0,151 | 0,148 | 0,146 | 0,146 | 0,141 | 0,128 | 0,122 | 0,109 | 3,610 |
27.05.12 | 0,099 | 0,094 | 0,090 | 0,090 | 0,083 | 0,080 | 0,077 | 0,087 | 0,090 | 0,095 | 0,101 | 0,101 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,098 | 0,099 | 0,101 | 0,102 | 0,109 | 0,115 | 0,107 | 0,107 | 0,114 | 2,336 |
28.05.12 | 0,105 | 0,102 | 0,106 | 0,098 | 0,098 | 0,109 | 0,144 | 0,187 | 0,196 | 0,205 | 0,205 | 0,209 | 0,208 | 0,207 | 0,201 | 0,178 | 0,169 | 0,166 | 0,162 | 0,164 | 0,162 | 0,152 | 0,153 | 0,141 | 3,825 |
29.05.12 | 0,132 | 0,121 | 0,117 | 0,116 | 0,120 | 0,130 | 0,156 | 0,193 | 0,200 | 0,208 | 0,200 | 0,204 | 0,203 | 0,197 | 0,190 | 0,173 | 0,172 | 0,166 | 0,152 | 0,148 | 0,152 | 0,153 | 0,153 | 0,137 | 3,891 |
30.05.12 | 0,130 | 0,124 | 0,123 | 0,116 | 0,116 | 0,123 | 0,150 | 0,187 | 0,196 | 0,202 | 0,195 | 0,200 | 0,201 | 0,192 | 0,191 | 0,171 | 0,170 | 0,159 | 0,156 | 0,159 | 0,159 | 0,156 | 0,151 | 0,134 | 3,862 |
31.05.12 | 0,128 | 0,123 | 0,117 | 0,111 | 0,112 | 0,128 | 0,150 | 0,188 | 0,200 | 0,201 | 0,194 | 0,200 | 0,202 | 0,196 | 0,186 | 0,168 | 0,169 | 0,160 | 0,155 | 0,157 | 0,157 | 0,153 | 0,147 | 0,138 | 3,839 |
В вашем браузере отключена поддержка Jasvscript. Работа в таком режиме затруднительна.
Пожалуйста, включите в браузере режим "Javascript - разрешено"!
Если Вы не знаете как это сделать, обратитесь к системному администратору.
Вы используете устаревшую версию браузера.
Отображение страниц сайта с этим браузером проблематична.
Пожалуйста, обновите версию браузера!
Если Вы не знаете как это сделать, обратитесь к системному администратору.
Отображение страниц сайта с этим браузером проблематична.
Пожалуйста, обновите версию браузера!
Если Вы не знаете как это сделать, обратитесь к системному администратору.