Июнь 2012
| Дата | 00 – 01 | 01 – 02 | 02 – 03 | 03 – 04 | 04 – 05 | 05 – 06 | 06 – 07 | 07 – 08 | 08 – 09 | 09 – 10 | 10 – 11 | 11 – 12 | 12 – 13 | 13 – 14 | 14 – 15 | 15 – 16 | 16 – 17 | 17 – 18 | 18 – 19 | 19 – 20 | 20 – 21 | 21 – 22 | 22 – 23 | 23 – 00 | Сумма, кВтч |
| 01.06.12 | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,13 | 0,15 | 0,18 | 0,19 | 0,20 | 0,19 | 0,20 | 0,19 | 0,19 | 0,18 | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,13 | 3,68 |
| 02.06.12 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 2,71 |
| 03.06.12 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,10 | 2,12 |
| 04.06.12 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,11 | 0,14 | 0,18 | 0,19 | 0,20 | 0,19 | 0,20 | 0,20 | 0,19 | 0,19 | 0,17 | 0,17 | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,16 | 0,15 | 0,15 | 0,13 | 3,67 |
| 05.06.12 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,15 | 0,18 | 0,20 | 0,20 | 0,19 | 0,19 | 0,20 | 0,20 | 0,18 | 0,17 | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,15 | 0,13 | 3,79 |
| 06.06.12 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,15 | 0,18 | 0,19 | 0,20 | 0,19 | 0,20 | 0,20 | 0,19 | 0,19 | 0,17 | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,13 | 3,79 |
| 07.06.12 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,14 | 0,18 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,20 | 0,19 | 0,19 | 0,17 | 0,17 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,15 | 0,14 | 3,78 |
| 08.06.12 | 0,13 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,12 | 0,15 | 0,18 | 0,20 | 0,20 | 0,19 | 0,19 | 0,20 | 0,20 | 0,19 | 0,17 | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 3,80 |
| 09.06.12 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,13 | 0,17 | 0,18 | 0,18 | 0,17 | 0,18 | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 3,35 |
| 10.06.12 | 0,10 | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,09 | 2,43 |
| 11.06.12 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 1,96 |
| 12.06.12 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 2,03 |
| 13.06.12 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,13 | 0,17 | 0,18 | 0,20 | 0,18 | 0,19 | 0,20 | 0,20 | 0,19 | 0,17 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 3,62 |
| 14.06.12 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,15 | 0,18 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,19 | 0,17 | 0,17 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,14 | 3,84 |
| 15.06.12 | 0,13 | 0,13 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,13 | 0,15 | 0,18 | 0,19 | 0,20 | 0,19 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,19 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,13 | 3,80 |
| 16.06.12 | 0,13 | 0,13 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,17 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,17 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,14 | 0,15 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,12 | 3,55 |
| 17.06.12 | 0,11 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 2,23 |
| 18.06.12 | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,09 | 0,10 | 0,11 | 0,14 | 0,17 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,20 | 0,20 | 0,19 | 0,17 | 0,17 | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,14 | 3,67 |
| 19.06.12 | 0,12 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,14 | 0,18 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,19 | 0,17 | 0,17 | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 3,78 |
| 20.06.12 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,14 | 0,18 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,17 | 0,18 | 0,17 | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,14 | 3,80 |
| 21.06.12 | 0,13 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,12 | 0,15 | 0,19 | 0,19 | 0,20 | 0,19 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,18 | 0,17 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,14 | 3,85 |
| 22.06.12 | 0,13 | 0,13 | 0,11 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,14 | 0,17 | 0,19 | 0,19 | 0,18 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,18 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 3,70 |
| 23.06.12 | 0,13 | 0,12 | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,13 | 0,16 | 0,16 | 0,17 | 0,17 | 0,16 | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 3,19 |
| 24.06.12 | 0,10 | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 2,25 |
| 25.06.12 | 0,11 | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,11 | 0,13 | 0,18 | 0,19 | 0,20 | 0,19 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,19 | 0,17 | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 3,65 |
| 26.06.12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,15 | 0,18 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,20 | 0,19 | 0,19 | 0,17 | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,14 | 3,75 |
| 27.06.12 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,15 | 0,18 | 0,19 | 0,20 | 0,19 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,19 | 0,18 | 0,17 | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,14 | 3,85 |
| 28.06.12 | 0,13 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,15 | 0,18 | 0,19 | 0,20 | 0,19 | 0,19 | 0,20 | 0,19 | 0,19 | 0,17 | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,14 | 3,78 |
| 29.06.12 | 0,14 | 0,13 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,15 | 0,18 | 0,19 | 0,19 | 0,18 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,18 | 0,17 | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 3,73 |
| 30.06.12 | 0,13 | 0,12 | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 2,86 |
