Тарифы на холодное водоснабжение и водоотведение для населения и приравненных к нему категорий потребителей Нижегородской области на 2019 год
Тарифы на холодное водоснабжение и водоотведение для населения и приравненных к нему категорий потребителей Нижегородской области на 2019 год
| № п/п | Тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения | Периоды регулирования | |||
| 2019 год | 2020 год | ||||
| С 1 января по 30 июня | С 1 июля по 31 декабря | С 1 января по 30 июня | С 1 июля по 31 декабря | ||
| 1 | Питьевая вода, руб./м3 | 8,26 | 8,43 | 8,43 | 8,74 |
| 2 | Питьевая вода, руб./м3 | 9,91 | 10,12 | 10,12 | 10,49 |
| Население (с учетом НДС) | |||||
| 3 | Техническая вода, руб./м3 | 8,37 | 8,75 | 8,75 | 8,9 |
| 4 | Техническая вода, руб./м3 | - | - | - | - |
| Население (с учетом НДС) | |||||
| 5 | Водоотведение (без учета очистки сточных вод), руб./м3 | 5,7 | 5,81 | 5,81 | 5,91 |
| 6 | Водоотведение (без учета очистки сточных вод), руб./м3 | - | - | - | - |
| Население (с учетом НДС) | |||||
| 7 | Водоотведение (с учетом очистки сточных вод путем гидрозолоудаления), руб./м3 | 3,61 | 3,78 | 3,78 | 4,02 |
| 8 | Водоотведение (с учетом очистки сточных вод путем гидрозолоудаления), руб./м3 | - | - | - | - |
| Население (с учетом НДС) | |||||
| 9 | Водоотведение, руб./м3 | 6 | 6,13 | 6,13 | 6,21 |
| 10 | Водоотведение, руб./м3 | - | - | - | - |
| Население (с учетом НДС) | |||||
| 11 | Транспортировка сточных вод с использованием канализационных сетей, находящихся на территории | 1,22 | 1,24 | 1,24 | 1,26 |
| г. Нижнего Новгорода, руб./м3 | |||||
| 12 | Транспортировка сточных вод с использованием канализационных сетей, находящихся на территории | - | - | - | - |
| г. Нижнего Новгорода, руб./м3 | |||||
| Население (с учетом НДС) | |||||
