2021
Информация о фактическом полезном отпуске электрической энергии (мощности) потребителям с выделением реализации населению за 2021 г. (пункт 52 «б»)
| Месяц | Фактический полезный отпуск электрической энергии | в т.ч. объем поставки населению |
| январь | 94 424,574 МВт.ч. | 21 748,164 МВт.ч. |
| февраль | 109 238,527 МВт.ч. | 21 135,114 МВт.ч. |
| март | 115 778,870 МВт.ч. | 19 756,700 МВт.ч. |
| апрель | 104 059,617 МВт.ч | 19 475 142,86 МВт.ч. |
| май | 89 668,147 МВт.ч. | 18 406,648 МВт.ч. |
| июнь | 96 050 263 МВт.ч | 18 243 205,53 МВт.ч. |
| июль | 96 420,199 МВт.ч | 18 872,273 МВт.ч. |
| август | 94 644,249 МВт.ч | 18 463,935 МВт.ч. |
| сентябрь | 102 154,788 МВт.ч | 19 502,220 МВт.ч. |
| октябрь | 103 729,306 МВт.ч | 19 491,761 МВт.ч. |
| ноябрь | 105 632,884 МВт.ч | 20 154,220 МВт.ч. |
| декабрь | 120 930,407 МВт.ч |
20 349,753 МВт.ч. |
