2022
Информация о фактическом полезном отпуске электрической энергии (мощности) потребителям с выделением населению за 2022г. (пункт 52 «б»)
| Месяц | Фактический полезный отпуск электрической энергии | в т.ч. объем поставки населению |
| январь | 100 203,988 МВт.ч. | 21 496,448 МВт.ч. |
| февраль | 104 970, 495 МВт.ч. | 20 942,375 МВт.ч. |
| март | 107 698,551 МВт.ч. | 19 011,487 МВт.ч. |
| апрель | 93 646,531 МВт.ч. |
19 468,080 МВт.ч. |
| май | 85 743,663 МВт.ч. |
19 539, 010 МВт.ч. |
| июнь | 82 175,465 МВт.ч. | 19 424, 869 МВт.ч. |
| июль | 81 891,621 МВт.ч. | 17 425, 260 МВт.ч. |
| август | 88 171,071 МВт.ч. |
18 721,122 МВт.ч. |
| сентябрь | 93 091,990 МВт.ч. | 19 709,502 МВт.ч. |
| октябрь | 95 955,201 МВт.ч. | 18 936,600 МВт.ч |
| ноябрь | 101 141 971 МВт.ч. | 20 336 482,394 МВт.ч. |
| декабрь | 111 560,704 МВт.ч | 20 583,883501 МВт.ч. |
