Сентябрь 2023
| Ежемесячный отчет по часам пиковой нагрузки для субъектов Российской Федерации | |
| Участник: | АО "Волгаэнергосбыт" | 
| Субъект РФ: | Нижегородская область | 
| Отчетный период: | С 01.09.2023 по 30.09.2023 | 
| Код(ы) ГТП: | PVENESB1 | 
| Дата | Час максимального совокупного потребления электроэнергии в субъекте Российской Федерации | 
| 1 | 2 | 
| 01.09.2023 | 14 | 
| 04.09.2023 | 10 | 
| 05.09.2023 | 10 | 
| 06.09.2023 | 14 | 
| 07.09.2023 | 10 | 
| 08.09.2023 | 11 | 
| 11.09.2023 | 10 | 
| 12.09.2023 | 10 | 
| 13.09.2023 | 14 | 
| 14.09.2023 | 10 | 
| 15.09.2023 | 10 | 
| 18.09.2023 | 11 | 
| 19.09.2023 | 10 | 
| 20.09.2023 | 10 | 
| 21.09.2023 | 11 | 
| 22.09.2023 | 10 | 
| 25.09.2023 | 11 | 
| 26.09.2023 | 11 | 
| 27.09.2023 | 10 | 
| 28.09.2023 | 10 | 
| 29.09.2023 | 10 | 
 
                                                 
                                             