Ноябрь 2023
| Ежемесячный отчет по часам пиковой нагрузки для субъектов Российской Федерации | |
| Участник: | АО "Волгаэнергосбыт" | 
| Субъект РФ: | Нижегородская область | 
| Отчетный период: | С 01.11.2023 по 30.11.2023 | 
| Код(ы) ГТП: | PVENESB1 | 
| Дата | Час максимального совокупного потребления электроэнергии в субъекте Российской Федерации | 
| 1 | 2 | 
| 01.11.2023 | 10 | 
| 02.11.2023 | 10 | 
| 03.11.2023 | 10 | 
| 07.11.2023 | 18 | 
| 08.11.2023 | 11 | 
| 09.11.2023 | 10 | 
| 10.11.2023 | 10 | 
| 13.11.2023 | 18 | 
| 14.11.2023 | 10 | 
| 15.11.2023 | 11 | 
| 16.11.2023 | 11 | 
| 17.11.2023 | 10 | 
| 20.11.2023 | 11 | 
| 21.11.2023 | 17 | 
| 22.11.2023 | 10 | 
| 23.11.2023 | 10 | 
| 24.11.2023 | 10 | 
| 27.11.2023 | 11 | 
| 28.11.2023 | 17 | 
| 29.11.2023 | 10 | 
| 30.11.2023 | 10 | 
 
                                                 
                                             