Декабрь 2023
| Ежемесячный отчет по часам пиковой нагрузки для субъектов Российской Федерации | |
| Участник: | АО "Волгаэнергосбыт" |
| Субъект РФ: | Нижегородская область |
| Отчетный период: | С 01.12.2023 по 31.12.2023 |
| Код(ы) ГТП: | PVENESB1 |
| Дата | Час максимального совокупного потребления электроэнергии в субъекте Российской Федерации |
| 1 | 2 |
| 01.12.2023 | 11 |
| 04.12.2023 | 15 |
| 05.12.2023 | 18 |
| 06.12.2023 | 10 |
| 07.12.2023 | 10 |
| 08.12.2023 | 10 |
| 11.12.2023 | 11 |
| 12.12.2023 | 15 |
| 13.12.2023 | 11 |
| 14.12.2023 | 10 |
| 15.12.2023 | 11 |
| 18.12.2023 | 11 |
| 19.12.2023 | 17 |
| 20.12.2023 | 10 |
| 21.12.2023 | 10 |
| 22.12.2023 | 10 |
| 25.12.2023 | 11 |
| 26.12.2023 | 17 |
| 27.12.2023 | 10 |
| 28.12.2023 | 17 |
| 29.12.2023 | 9 |
