Январь 2025
| Ежемесячный отчет по часам пиковой нагрузки для субъектов Российской Федерации | |
| Участник: | АО "Волгаэнергосбыт" |
| Субъект РФ: | Нижегородская область |
| Отчетный период: | С 01.01.2025 по 31.01.2025 |
| Код(ы) ГТП: | PVENESB1 |
| Дата | Час максимального совокупного потребления электроэнергии в субъекте Российской Федерации |
| 1 | 2 |
| 09.01.2025 | 11 |
| 10.01.2025 | 14 |
| 13.01.2025 | 10 |
| 14.01.2025 | 18 |
| 15.01.2025 | 11 |
| 16.01.2025 | 10 |
| 17.01.2025 | 10 |
| 20.01.2025 | 11 |
| 21.01.2025 | 18 |
| 22.01.2025 | 10 |
| 23.01.2025 | 10 |
| 24.01.2025 | 10 |
| 27.01.2025 | 10 |
| 28.01.2025 | 18 |
| 29.01.2025 | 11 |
| 30.01.2025 | 10 |
| 31.01.2025 | 9 |
