Июнь 2025
Ежемесячный отчет по часам пиковой нагрузки для субъектов Российской Федерации | |
Участник: | АО "Волгаэнергосбыт" |
Субъект РФ: | Нижегородская область |
Отчетный период: | С 01.06.2025 по 30.06.2025 |
Код(ы) ГТП: | PVENESB1 |
Дата | Час максимального совокупного потребления электроэнергии в субъекте Российской Федерации |
1 | 2 |
02.06.2025 | 11 |
03.06.2025 | 15 |
04.06.2025 | 10 |
05.06.2025 | 14 |
06.06.2025 | 14 |
09.06.2025 | 14 |
10.06.2025 | 10 |
11.06.2025 | 12 |
16.06.2025 | 10 |
17.06.2025 | 10 |
18.06.2025 | 14 |
19.06.2025 | 10 |
20.06.2025 | 10 |
23.06.2025 | 10 |
24.06.2025 | 14 |
25.06.2025 | 11 |
26.06.2025 | 10 |
27.06.2025 | 10 |
30.06.2025 | 14 |
В вашем браузере отключена поддержка Jasvscript. Работа в таком режиме затруднительна.
Пожалуйста, включите в браузере режим "Javascript - разрешено"!
Если Вы не знаете как это сделать, обратитесь к системному администратору.
Вы используете устаревшую версию браузера.
Отображение страниц сайта с этим браузером проблематична.
Пожалуйста, обновите версию браузера!
Если Вы не знаете как это сделать, обратитесь к системному администратору.
Отображение страниц сайта с этим браузером проблематична.
Пожалуйста, обновите версию браузера!
Если Вы не знаете как это сделать, обратитесь к системному администратору.