Июль 2025
Ежемесячный отчет по часам пиковой нагрузки для субъектов Российской Федерации | |
Участник: | АО "Волгаэнергосбыт" |
Субъект РФ: | Нижегородская область |
Отчетный период: | С 01.07.2025 по 31.07.2025 |
Код(ы) ГТП: | PVENESB1 |
Дата | Час максимального совокупного потребления электроэнергии в субъекте Российской Федерации |
1 | 2 |
01.07.2025 | 11 |
02.07.2025 | 10 |
03.07.2025 | 15 |
04.07.2025 | 12 |
07.07.2025 | 14 |
08.07.2025 | 14 |
09.07.2025 | 14 |
10.07.2025 | 14 |
11.07.2025 | 14 |
14.07.2025 | 12 |
15.07.2025 | 15 |
16.07.2025 | 13 |
17.07.2025 | 14 |
18.07.2025 | 13 |
21.07.2025 | 14 |
22.07.2025 | 14 |
23.07.2025 | 14 |
24.07.2025 | 15 |
25.07.2025 | 11 |
28.07.2025 | 11 |
29.07.2025 | 16 |
30.07.2025 | 11 |
31.07.2025 | 14 |
В вашем браузере отключена поддержка Jasvscript. Работа в таком режиме затруднительна.
Пожалуйста, включите в браузере режим "Javascript - разрешено"!
Если Вы не знаете как это сделать, обратитесь к системному администратору.
Вы используете устаревшую версию браузера.
Отображение страниц сайта с этим браузером проблематична.
Пожалуйста, обновите версию браузера!
Если Вы не знаете как это сделать, обратитесь к системному администратору.
Отображение страниц сайта с этим браузером проблематична.
Пожалуйста, обновите версию браузера!
Если Вы не знаете как это сделать, обратитесь к системному администратору.