Декабрь 2025
| Ежемесячный отчет по часам пиковой нагрузки для субъектов Российской Федерации | |
| Участник: | АО "Волгаэнергосбыт" |
| Субъект РФ: | Нижегородская область |
| Отчетный период: | 01.12.2025 – 31.12.2025 |
| Код(ы) ГТП: | PVENESB1 |
| Дата | Час максимального совокупного потребления электроэнергии в субъекте Российской Федерации |
| 1 | 2 |
| 01.12.2025 | 10 |
| 02.12.2025 | 15 |
| 03.12.2025 | 10 |
| 04.12.2025 | 12 |
| 05.12.2025 | 11 |
| 08.12.2025 | 11 |
| 09.12.2025 | 16 |
| 10.12.2025 | 11 |
| 11.12.2025 | 10 |
| 12.12.2025 | 11 |
| 15.12.2025 | 10 |
| 16.12.2025 | 11 |
| 17.12.2025 | 10 |
| 18.12.2025 | 11 |
| 19.12.2025 | 10 |
| 22.12.2025 | 11 |
| 23.12.2025 | 18 |
| 24.12.2025 | 10 |
| 25.12.2025 | 11 |
| 26.12.2025 | 10 |
| 29.12.2025 | 17 |
| 30.12.2025 | 11 |
