Январь 2026
| Ежемесячный отчет по часам пиковой нагрузки для субъектов Российской Федерации | |
| Участник: | АО "Волгаэнергосбыт" |
| Субъект РФ: | Нижегородская область |
| Отчетный период: | 01.01.2026 – 31.01.2026 |
| Код(ы) ГТП: | PVENESB1 |
| Дата | Час максимального совокупного потребления электроэнергии в субъекте Российской Федерации |
| 1 | 2 |
| 12.01.2026 | 11 |
| 13.01.2026 | 17 |
| 14.01.2026 | 11 |
| 15.01.2026 | 11 |
| 16.01.2026 | 11 |
| 19.01.2026 | 14 |
| 20.01.2026 | 11 |
| 21.01.2026 | 11 |
| 22.01.2026 | 11 |
| 23.01.2026 | 10 |
| 26.01.2026 | 11 |
| 27.01.2026 | 17 |
| 28.01.2026 | 10 |
| 29.01.2026 | 10 |
| 30.01.2026 | 10 |
