Май 2026
| Ежемесячный отчет по часам пиковой нагрузки для субъектов Российской Федерации | |
| Участник: | АО "Волгаэнергосбыт" |
| Субъект РФ: | Нижегородская область |
| Отчетный период: | 01.05.2026 – 31.05.2026 |
| Код(ы) ГТП: | PVENESB1 |
| Дата | Час максимального совокупного потребления электроэнергии в субъекте Российской Федерации |
| 1 | 2 |
| 04.05.2026 | 14 |
| 05.05.2026 | 10 |
| 06.05.2026 | 10 |
| 07.05.2026 | 14 |
| 08.05.2026 | 11 |
| 12.05.2026 | 10 |
| 13.05.2026 | 11 |
| 14.05.2026 | 14 |
| 15.05.2026 | 10 |
| 18.05.2026 | 10 |
| 19.05.2026 | 15 |
| 20.05.2026 | 14 |
| 21.05.2026 | 14 |
| 22.05.2026 | 11 |
| 25.05.2026 | 14 |
| 26.05.2026 | 14 |
| 27.05.2026 | 10 |
| 28.05.2026 | 11 |
| 29.05.2026 | 10 |
