Декабрь 2011
Ежемесячный отчет по фактическим максимальным часовым значениям потребления электроэнергии для расчета фактической величины мощности на розничном рынке
| Дата | Час для расчета фактической величины мощности на розничном рынке |
| 1 | 3 |
| 01.12.2011 | 10 |
| 02.12.2011 | 9 |
| 05.12.2011 | 10 |
| 06.12.2011 | 10 |
| 07.12.2011 | 10 |
| 08.12.2011 | 10 |
| 09.12.2011 | 9 |
| 12.12.2011 | 10 |
| 13.12.2011 | 10 |
| 14.12.2011 | 10 |
| 15.12.2011 | 9 |
| 16.12.2011 | 10 |
| 19.12.2011 | 10 |
| 20.12.2011 | 10 |
| 21.12.2011 | 10 |
| 22.12.2011 | 10 |
| 23.12.2011 | 10 |
| 26.12.2011 | 10 |
| 27.12.2011 | 10 |
| 28.12.2011 | 10 |
| 29.12.2011 | 10 |
| 30.12.2011 | 10 |
