Январь 2024
Ежемесячный отчет по часам пиковой нагрузки для субъектов Российской Федерации | |
Участник: | АО "Волгаэнергосбыт" |
Субъект РФ: | Нижегородская область |
Отчетный период: | С 01.01.2024 по 31.01.2024 |
Код(ы) ГТП: | PVENESB1 |
Дата | Час максимального совокупного потребления электроэнергии в субъекте Российской Федерации |
1 | 2 |
09.01.2024 | 14 |
10.01.2024 | 10 |
11.01.2024 | 11 |
12.01.2024 | 11 |
15.01.2024 | 10 |
16.01.2024 | 11 |
17.01.2024 | 10 |
18.01.2024 | 10 |
19.01.2024 | 12 |
22.01.2024 | 11 |
23.01.2024 | 10 |
24.01.2024 | 10 |
25.01.2024 | 11 |
26.01.2024 | 10 |
29.01.2024 | 10 |
30.01.2024 | 10 |
31.01.2024 | 10 |
В вашем браузере отключена поддержка Jasvscript. Работа в таком режиме затруднительна.
Пожалуйста, включите в браузере режим "Javascript - разрешено"!
Если Вы не знаете как это сделать, обратитесь к системному администратору.
Вы используете устаревшую версию браузера.
Отображение страниц сайта с этим браузером проблематична.
Пожалуйста, обновите версию браузера!
Если Вы не знаете как это сделать, обратитесь к системному администратору.
Отображение страниц сайта с этим браузером проблематична.
Пожалуйста, обновите версию браузера!
Если Вы не знаете как это сделать, обратитесь к системному администратору.