Март 2024
Ежемесячный отчет по часам пиковой нагрузки для субъектов Российской Федерации | |
Участник: | АО "Волгаэнергосбыт" |
Субъект РФ: | Нижегородская область |
Отчетный период: | С 01.03.2024 по 31.03.2024 |
Код(ы) ГТП: | PVENESB1 |
Дата | Час максимального совокупного потребления электроэнергии в субъекте Российской Федерации |
1 | 2 |
01.03.2024 | 9 |
04.03.2024 | 10 |
05.03.2024 | 14 |
06.03.2024 | 10 |
07.03.2024 | 10 |
11.03.2024 | 10 |
12.03.2024 | 10 |
13.03.2024 | 10 |
14.03.2024 | 10 |
15.03.2024 | 11 |
18.03.2024 | 10 |
19.03.2024 | 15 |
20.03.2024 | 11 |
21.03.2024 | 10 |
22.03.2024 | 10 |
25.03.2024 | 11 |
26.03.2024 | 10 |
27.03.2024 | 10 |
28.03.2024 | 10 |
29.03.2024 | 10 |
В вашем браузере отключена поддержка Jasvscript. Работа в таком режиме затруднительна.
Пожалуйста, включите в браузере режим "Javascript - разрешено"!
Если Вы не знаете как это сделать, обратитесь к системному администратору.
Вы используете устаревшую версию браузера.
Отображение страниц сайта с этим браузером проблематична.
Пожалуйста, обновите версию браузера!
Если Вы не знаете как это сделать, обратитесь к системному администратору.
Отображение страниц сайта с этим браузером проблематична.
Пожалуйста, обновите версию браузера!
Если Вы не знаете как это сделать, обратитесь к системному администратору.